利用国家一级学科评估中的数据, 一个真正的土木学科实力排名:
学校 排名 总分 学术队伍 科学研究 人才培养
同济大学 1 260.42 88.60 84.41 87.72
清华大学 2 243.16 85.80 76.05 81.31
哈工大 3 226.28 82.13 75.70 68.45
浙江大学 4 222.40 78.97 75.55 67.88
大连理工 5 220.40 82.05 72.69 65.66
西南交大 6 214.30 77.89 69.12 67.29
河海大学 7 211.87 71.59 75.77 64.51
东南大学 8 210.64 79.01 66.61 65.02
中南大学 9 207.09 73.33 68.49 65.27
湖南大学 10 205.06 72.44 68.31 64.31
西安建筑 11 202.61 73.85 65.41 63.35
北京交大 12 201.03 73.65 63.87 64.51
天津大学 13 200.52 72.88 64.41 63.23
重庆大学 14 199.47 68.76 65.08 65.63
武汉理工 15 198.51 68.51 66.44 63.56
华南理工 16 197.87 70.74 64.43 62.27
华中科技 17 194.50 65.71 64.86 63.93
重复一遍