抗滑动桩验算 Yv^p=-E
计算项目: 抗滑桩综合分析 14 MU|{g
5/
)
------------------------------------------------------------------------ E#8_hT]5
原始条件: R*087X7
N|
9qpU@V!
钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范GB 50010--2002》 W6vf=I@f
===================================================================== Qm<
gb+
第 1 种情况: 滑坡推力(一般情况) (^LS']ybc
wxj>W[V
(一) 桩身内力计算 H)E^!eo
剩余下滑力 = 818.008(kN) 剩余下滑力角度 = 5.623° n12UBvc}%
剩余下滑力水平分力 = 814.072(kN) 剩余下滑力竖直分力 = 80.152(kN) &pM'$}T*
分布范围为桩顶以下(0 ~ 9.500m)范围 (#$$nQj
[桩前剩余抗滑力] tRteyNA
桩前覆土层到嵌固点的厚度 = 9.300(m) 3YW=||;|Yg
桩前剩余抗滑力水平分力 = 0.000(kN) Txo@U
合力作用点到嵌固点距离 = 4.650(m) RX'-99M
第1嵌固段地层计算方法: K 法 atyu/+U'}
背侧——为挡土侧;面侧——为非挡土侧。 V5AW&kfd
背侧最大弯矩 = 17745.631(kN-m) 距离桩顶 11.135(m) b$Ln}<
面侧最大弯矩 = 0.000(kN-m) 距离桩顶 0.000(m) ACb/ITu
最 大 剪 力 = 3187.004(kN) 距离桩顶 9.298(m) >B_n/v3P(M
最 大 位 移 = -54(mm) B oqJ
点号 距顶距离 弯矩 剪力 位移 土反力 O+_N!/
(m) (kN-m) (kN) (mm) (kPa) <c+K3P'3?
1 0.000 0.000 0.000 -53.78 0.000 .5.8;/
/
2 0.202 7.002 -69.283 -52.70 0.000 ]*3:DU
3 0.404 28.008 -138.565 -51.61 0.000 MLV:U
4 0.606 63.018 -207.848 -50.52 0.000 yyP'Z~0
5 0.809 112.032 -277.131 -49.43 0.000 X D) 8?
6 1.011 175.049 -346.413 -48.35 0.000 1}}>Un`U5,
7 1.213 252.071 -415.696 -47.26 0.000 i?;R}%~
8 1.415 343.097 -484.979 -46.17 0.000 ?g3 ]~;#
9 1.617 448.126 -554.262 -45.08 0.000 U'y,YtF@
10 1.819 567.160 -623.544 -44.00 0.000 H8f]}
11 2.021 700.198 -692.827 -42.91 0.000 y])).p P
12 2.223 847.239 -762.110 -41.83 0.000 V@%
13 2.426 1008.284 -831.392 -40.75 0.000 DI,K(_@G
14 2.628 1183.334 -900.675 -39.67 0.000 0I5&a
15 2.830 1372.387 -969.958 -38.59 0.000 G`F8!O(
16 3.032 1575.444 -1039.240 -37.51 0.000 ^,TTwLy-t
17 3.234 1792.505 -1108.523 -36.44 0.000 o>F*Itr{
18 3.436 2023.571 -1177.806 -35.37 0.000 X\\7$
19 3.638 2268.640 -1247.089 -34.31 0.000 FW#P*}#
20 3.840 2527.713 -1316.371 -33.24 0.000 ,."b3wR[w
21 4.043 2800.790 -1385.654 -32.19 0.000 H-I{-Fm
22 4.245 3087.871 -1454.937 -31.13 0.000 Hm
fXe
23 4.447 3388.956 -1524.219 -30.08 0.000 l}rS{+:wK
24 4.649 3704.044 -1593.502 -29.04 0.000 y\'P3ihK
25 4.851 4033.137 -1662.785 -28.01 0.000 rk|a5-i
26 5.053 4376.234 -1732.067 -26.98 0.000 +}aC-&
27 5.255 4733.334 -1801.350 -25.96 0.000 (PRBS\*G
28 5.457 5104.439 -1870.633 -24.94 0.000 KzphNHd
29 5.660 5489.548 -1939.915 -23.94 0.000 u[")*\CP
30 5.862 5888.661 -2009.198 -22.95 0.000 rwSbqL^eM
31 6.064 6301.777 -2078.481 -21.96 0.000 26L~X[F
32 6.266 6728.898 -2147.764 -20.99 0.000 ;Lo&}U3F,!
33 6.468 7170.022 -2217.046 -20.03 0.000 7?nJ4x1
34 6.670 7625.150 -2286.329 -19.08 0.000 C!&y
35 6.872 8094.283 -2355.612 -18.14 0.000 JYm7@gx
36 7.074 8577.418 -2424.894 -17.22 0.000 qaVy.
37 7.277 9074.560 -2494.177 -16.31 0.000 mI7~c;~
38 7.479 9585.703 -2563.460 -15.42 0.000 nX^1$')gp
39 7.681 10110.852 -2632.742 -14.55 0.000 [h&BAR/ 2
40 7.883 10650.003 -2702.025 -13.69 0.000 7NL%$Vf
41 8.085 11203.160 -2771.308 -12.85 0.000 0q,pi qjO
42 8.287 11770.319 -2840.590 -12.03 0.000 q'G,!];qL
43 8.489 12351.482 -2909.873 -11.23 0.000 X}cZxlqc
44 8.691 12946.649 -2979.156 -10.46 0.000 pB p#a
45 8.894 13555.823 -3048.439 -9.70 0.000 aDL*W@1S
46 9.096 14178.999 -3117.721 -8.97 0.000 1ibnx2^YB
47 9.298 14816.178 -3187.004 -8.26 0.000 iev>9j
48 9.500 15467.360 -3088.954 -7.58 0.000 p!zJ;rh)
49 9.704 16069.158 -2726.636 -6.92 -833.709 WR#0<cz(
50 9.909 16579.338 -2261.434 -6.29 -852.511 S1J<9xqSQ8
51 10.113 16993.398 -1785.857 -5.68 -871.314 @I-Lv5
52 10.317 17309.211 -1319.891 -5.11 -817.722 LA%bq_>f
53 10.522 17532.830 -892.681 -4.57 -730.872 C$9z
54 10.726 17674.047 -512.019 -4.06 -648.990 8K{[2O7i)
55 10.930 17742.090 -175.153 -3.58 -572.115 }]+xFj9[>
56 11.135 17745.631 120.685 -3.13 -500.268 * R d#{Io7
57 11.339 17692.768 378.269 -2.71 -433.451 }BJX/, H,
58 11.543 17591.033 600.372 -2.32 -371.649 5$rSEVg9
59 11.748 17447.398 789.751 -1.97 -314.833 0F:1\9f5
60 11.952 17268.266 949.147 -1.64 -262.962 @5VV|Wt=
61 12.157 17059.486 1081.275 -1.35 -215.987 <rIz Z'D
62 12.361 16826.354 1188.818 -1.09 -173.848 &dR=?bz-A
63 12.565 16573.621 1274.428 -0.85 -136.479 -#s [F S
64 12.770 16305.500 1340.717 -0.65 -103.810 =f1B,%7G+5
65 12.974 16025.676 1390.255 -0.47 -75.763 zj|WZ=1*Wp
66 13.178 15737.310 1425.573 -0.33 -52.260 .*YD&(
67 13.383 15443.051 1449.155 -0.21 -33.220 ycAKK?O*
68 13.587 15145.047 1463.439 -0.12 -18.558 VDbI-P&c
69 13.791 14844.949 1470.818 -0.05 -8.191 'ZP)cI:+X
70 13.996 14543.929 1473.639 -0.01 -2.034 ',I0ih#Ls
71 14.200 14242.680 737.100 0.00 0.000 vjT( Q
桩底竖向合力 = 1195.42(kN),桩底面积A = 3.142(m2) e]Fp=*#
桩底所在土层承载力 = 600.00(kPa) xV\5<7qk5g
故桩的竖向地基承载力满足。 #1.YKo
7KjUW\mN2Z
en*d/>OVJ
(二) 桩身配筋计算 'CR)`G_'[
mQ~:Y
点号 距顶距离 弯矩 剪力 全部纵筋 箍筋 ArK]0$T
(m) (kN.m) (kN) (mm2) (mm2/m) *G5c |Y
1 0.00 1.00 0.000 15708 575 a
W%5~3
2 0.20 7.00 -69.283 15708 575 51BlM%
3 0.40 28.01 -138.565 15708 575 X"aEJ|y
4 0.61 63.02 -207.848 15708 575 CC^E_j T
5 0.81 112.03 -277.131 15708 575 ,*I@
6 1.01 175.05 -346.413 15708 575 ZD>a>]
7 1.21 252.07 -415.696 15708 575 OJAIaC\
8 1.41 343.10 -484.979 15708 575 (C;I*cv
9 1.62 448.13 -554.262 15708 575 od' /%
10 1.82 567.16 -623.544 15708 575 fbvbz3N
11 2.02 700.20 -692.827 15708 575 O) atNE
12 2.22 847.24 -762.110 15708 575 U/l?>lOD\
13 2.43 1008.28 -831.392 15708 575 ;gg\;i}^
14 2.63 1183.33 -900.675 15708 575 t.Nb?/
15 2.83 1372.39 -969.958 15708 575 |JF@6
16 3.03 1575.44 -1039.240 15708 575 :4gLjzL
17 3.23 1792.51 -1108.523 15708 575 790-)\:CY
18 3.44 2023.57 -1177.806 15708 575 9W ^xlid6
19 3.64 2268.64 -1247.089 15708 575 #/2$+x
20 3.84 2527.71 -1316.371 15708 575 !h[VUg_8
21 4.04 2800.79 -1385.654 15708 575 Dnf*7)X
22 4.24 3087.87 -1454.937 15708 575 LE6.nmvS
23 4.45 3388.96 -1524.219 15708 575 IiBD?}
24 4.65 3704.04 -1593.502 15708 575 q.YfC
25 4.85 4033.14 -1662.785 15708 575
D L'iS
26 5.05 4376.23 -1732.067 15708 575 Z3TS,a1I4
27 5.26 4733.33 -1801.350 15708 575 *J|(jdu7
28 5.46 5104.44 -1870.633 16509 575 nC1zzFFJ
29 5.66 5489.55 -1939.915 17877 575 =ONHKF[UJ
30 5.86 5888.66 -2009.198 19358 575 Nes=;%&]G
31 6.06 6301.78 -2078.481 20755 575 +HT1 ct+dI
32 6.27 6728.90 -2147.764 22252 575 q@hzo>[
33 6.47 7170.02 -2217.046 23857 575 1BHG'y
34 6.67 7625.15 -2286.329 25578 575 Z6p5*+
35 6.87 8094.28 -2355.612 27152 575 T:]L/wCj
36 7.07 8577.42 -2424.894 29110 575 \b=Pj!^gwb
37 7.28 9074.56 -2494.177 30901 575 &fa5laJb
38 7.48 9585.70 -2563.460 32802 575 `o]g~AKX
39 7.68 10110.85 -2632.742 34820 575 KnhoaBB
40 7.88 10650.00 -2702.025 36962 575 'G\XXf%J
41 8.09 11203.16 -2771.308 38848 575 7Z ;?b0W
42 8.29 11770.32 -2840.590 41238 575 Fs_]RfG
43 8.49 12351.48 -2909.873 43341 575 Isy'{-H
44 8.69 12946.65 -2979.156 45552 575 9^Fz iM
45 8.89 13555.82 -3048.439 47875 575 uDw.|B2ui
46 9.10 14179.00 -3117.721 50318 575 g-c ;}qz
47 9.30 14816.18 -3187.004 52884 575 'y]\-T
48 9.50 15467.36 -3088.954 55582 575 ~S,p?I
49 9.70 16069.16 -2726.636 57839 575 G;NF5`*4mc
50 9.91 16579.34 -2261.434 60187 575 xL|;VyD
51 10.11 16993.40 -1785.857 62011 575 x<Vm5j
52 10.32 17309.21 -1319.891 63257 575 =@2FX&&E_
53 10.52 17532.83 -892.681 63890 575 X$%4$
54 10.73 17674.05 -512.019 64529 575 tGA :[SP
55 10.93 17742.09 -175.153 64529 575 8to8!(
56 11.13 17745.63 120.685 64529 575 >_OYhgs1w
57 11.34 17692.77 378.269 64529 575 40E#JF#
58 11.54 17591.03 600.372 63890 575 ;9o;r)9~
59 11.75 17447.40 789.751 63890 575 sJwyj D$b
60 11.95 17268.27 949.147 62631 575 zDhB{3-Q1{
61 12.16 17059.49 1081.275 62011 575 xx{!3 F
62 12.36 16826.35 1188.818 60789 575 tCxF~L@
63 12.57 16573.62 1274.428 60187 575 ~/^5) g_
64 12.77 16305.50 1340.717 59001 575 ~'37`)]z
65 12.97 16025.68 1390.255 57839 575 !q"W{P
66 13.18 15737.31 1425.573 56699 575 8
C [/dH
67 13.38 15443.05 1449.155 55582 575 v>z tB,,9
68 13.59 15145.05 1463.439 54487 575 akw,P$i
69 13.79 14844.95 1470.818 52884 575 bVP"(H]
70 14.00 14543.93 1473.639 51842 575 N7E$G{TT
71 14.20 14242.68 737.100 50821 575 Hbv6_H
===================================================================== 'lHdOG
===================================================================== (=D&A<YX
第 2 种情况: 库仑土压力(一般情况) sf&]u;^DY
V%$/#sza
(一) 桩身内力计算 ,h"-
按实际墙背计算得到: F}Vr:~
第1破裂角: 50.000(度) 9zYVC[o
Ea=1571.176(kN) Ex=1533.933(kN) Ey=340.065(kN) 作用点到嵌固点距离 Zy=2.111(m) Y0?5w0{
桩前覆土深度为9.300时的被动土压力: ()&~@1U
Ea=1870.310(kN) Ex=1870.310(kN) Ey=0.000(kN) 作用点到嵌固点距离 Zy=3.188(m) {*{Ox[Nh{
第1嵌固段地层计算方法: K 法 c'/l,k
背侧——为挡土侧;面侧——为非挡土侧。 hI9
背侧最大弯矩 = 0.063(kN-m) 距离桩顶 0.000(m) >pUtwIP
面侧最大弯矩 = 11502.305(kN-m) 距离桩顶 10.522(m) *m?/O}R
最 大 剪 力 = 2185.076(kN) 距离桩顶 6.670(m) W9NX=gE4
最 大 位 移 = 34(mm) cwiX8e"3
点号 距顶距离 弯矩 剪力 位移 土反力 quY:pqG38q
(m) (kN-m) (kN) (mm) (kPa) MSf;ZB
1 0.000 0.063 0.698 34.37 0.000 df7wN#kO+
2 0.202 -0.166 5.854 33.67 0.000 y;/VB,4V
3 0.404 -2.151 18.298 32.96 0.000 #o1=:PQaC
4 0.606 -7.360 37.389 32.26 0.000 %|s+jeUDn|
5 0.809 -16.988 61.695 31.56 0.000 k)EX(T\
6 1.011 -31.954 90.193 30.85 0.000 4apL4E"r
7 1.213 -53.103 122.882 30.15 0.000 TB0
5?F
8 1.415 -81.283 159.763 29.45 0.000 A}eOFu`
9 1.617 -117.342 200.834 28.74 0.000 Sa2>`":d
10 1.819 -162.125 246.095 28.04 0.000 >/|q:b^2r
11 2.021 -216.480 295.549 27.34 0.000 d!eYqM7-G
12 2.223 -281.256 349.195 26.63 0.000 #g6.Glz3
13 2.426 -357.298 407.032 25.93 0.000 ~69&6C1Ch
14 2.628 -445.454 469.058 25.23 0.000 L3CP`cx
15 2.830 -546.571 535.276 24.53 0.000 E>l~-PaZY
16 3.032 -661.496 605.686 23.83 0.000 /?SLdW
17 3.234 -791.076 680.288 23.13 0.000 t!RiU ZAo
18 3.436 -936.160 759.081 22.43 0.000 "AE5
V'
19 3.638 -1097.532 841.166 21.74 0.000 03C0L&
20 3.840 -1275.706 925.166 21.04 0.000 ,v"YqD+GC5
21 4.043 -1471.003 1010.605 20.35 0.000 a+n0|CvF
22 4.245 -1683.716 1097.482 19.66 0.000 (o`{uj{!
23 4.447 -1914.135 1185.798 18.98 0.000 H%D$(W
24 4.649 -2162.549 1275.550 18.30 0.000 UX7t`l2R
25 4.851 -2429.250 1366.742 17.62 0.000 <)1qt
9
26 5.053 -2714.530 1459.372 16.94 0.000 dAuJXGo
27 5.255 -3018.677 1553.441 16.27 0.000
O({2ivX
28 5.457 -3341.985 1648.949 15.61 0.000 Jv^h\~*jH
29 5.660 -3684.742 1745.893 14.95 0.000 O%bEB g
30 5.862 -4047.240 1844.276 14.30 0.000 :O uA)f
31 6.064 -4429.769 1944.097 13.65 0.000 =>-Rnc@
32 6.266 -4832.620 2045.358 13.01 0.000 #\=F O>
33 6.468 -5256.083 2148.057 12.38 0.000 nr<4M0tIp
34 6.670 -5695.928 2185.076 11.76 0.000 ]q4rlT.i
35 6.872 -6134.143 2153.223 11.15 0.000 A0Qb 5e
36 7.074 -6565.418 2116.420 10.55 0.000 $< JaLS
37 7.277 -6988.755 2074.667 9.96 0.000 |ZmUNiAa
38 7.479 -7403.151 2027.965 9.39 0.000 {;2PL^i
39 7.681 -7807.608 1976.310 8.82 0.000 3W
N@J6?
40 7.883 -8201.123 1919.705 8.27 0.000 7Op>i,HZk\
41 8.085 -8582.696 1858.149 7.74 0.000 79;<_(Y
42 8.287 -8951.327 1791.644 7.22 0.000 4t=G
43 8.489 -9306.016 1720.189 6.71 0.000 LGn:c;
44 8.691 -9645.837 1644.927 6.22 0.000 7' Mm205\
45 8.894 -9970.403 1570.338 5.75 0.000 ?`?)QE8
46 9.096 -10280.297 1499.763 5.30 0.000 OGl}-kw
47 9.298 -10574.525 1473.406 4.86 0.000 W)bLSL]`E
48 9.500 -10873.111 1248.658 4.44 0.000 1jcouD5?H
49 9.704 -11141.227 1089.211 4.04 645.697 w(L4A0K[
50 9.909 -11323.235 733.240 3.65 584.159 x7Yu I
51 10.113 -11440.141 427.027 3.29 525.829 -qGa]a
52 10.317 -11497.760 152.104 2.94 470.740 o2F)%T DY
53 10.522 -11502.305 -93.322 2.62 418.909 K|epPGRr
54 10.726 -11459.619 -311.052 2.31 370.338 |!4K!_y
55 10.930 -11375.180 -502.878 2.03 325.013 [TmIVQ!B
56 11.135 -11254.096 -670.586 1.77 282.913 tS6qWtE
57 11.339 -11101.114 -815.946 1.53 244.003 $&n=$C&x
58 11.543 -10920.622 -940.706 1.30 208.239 x<ZJb
59 11.748 -10716.651 -1046.587 1.10 175.571 -Fe?R*-g
60 11.952 -10492.886 -1135.283 0.91 145.940 F'21jy&
61 12.157 -10252.666 -1208.450 0.75 119.284 BI%$c~wS
62 12.361 -9998.998 -1267.712 0.60 95.535 H:V2[y8\
63 12.565 -9734.559 -1314.653 0.47 74.621 *_d7E
64 12.770 -9461.704 -1350.816 0.35 56.467 LU!a'H'Q
65 12.974 -9182.485 -1377.703 0.26 40.995 vQ
6^xvk]
66 13.178 -8898.644 -1396.771 0.18 28.127 HMNLa*CL'
67 13.383 -8611.631 -1409.436 0.11 17.782 2fL;-\!y(
68 13.587 -8322.614 -1417.067 0.06 9.879 oG_~q
w|h
69 13.791 -8032.481 -1420.988 0.03 4.336 3ca (i/c
70 13.996 -7741.861 -1422.479 0.01 1.070 {ttysQ-
71 14.200 -7451.121 -711.387 0.00 0.000 A
PEE~
桩底竖向合力 = 1455.33(kN),桩底面积A = 3.142(m2) \XZ/v*d0
桩底所在土层承载力 = 600.00(kPa) Tw-;7Ae
故桩的竖向地基承载力满足。 |IzPgC
FOE4>zE
<eWf<
(二) 桩身配筋计算 bKMy|_
m+]K;}.}R
点号 距顶距离 弯矩 剪力 全部纵筋 箍筋 Fj2BnM3#
(m) (kN.m) (kN) (mm2) (mm2/m) )6Fok3u
1 0.00 1.00 0.698 15708 575 k5'Vy8q
2 0.20 1.00 5.854 15708 575 5Odhb
3 0.40 2.15 18.298 15708 575 H&