维基百科上看到的,全人类在2000多年的活动中共同给出的“杰作”,前五名有三个是中国人独立完成,另两个中国也做出了重要贡献。
死亡人数 战争名称 年份 地域
最低估计值 最高估计值
40,000,000 72,000,000 第二次世界大战 1939-1945 全球
33,000,000 36,000,000 安史之乱 755-763 中国
30,000,000 60,000,000 蒙古征服欧亚 1207-1472 欧亚大陆
25,000,000 25,000,000 满清征服中国 1616-1662 中国
20,000,000 30,000,000 太平天国起义 1851-1864 中国
15,000,000 25,000,000 第一次世界大战 1914-1918 全球
10,000,000 20,000,000 贴木尔的征服 1369-1405 中东
8,000,000 12,000,000 同治回乱 1855-1877 中国
5,000,000 9,000,000 俄国内战 1917-1921 俄国
3,800,000 5,400,000 第二次刚果战争 1998-2003 刚果(金)
3,500,000 6,500,000 拿破仑战争 1804-1814 欧洲
3,000,000 11,500,000 三十年战争 1618-1648 欧洲
3,000,000 7,000,000 黄巾起义 184-205 中国
2,500,000 3,500,000 朝鲜战争 1950-1953 朝鲜半岛
2,495,000 5,020,000 越南战争 1959-1975 东南亚
2,000,000 4,000,000 法国宗教战争 1562-1598 法国
2,000,000 2,000,000 恰卡的征服 1816-1828 非洲
1,500,000 2,000,000 阿富汗战争 1979-至今 阿富汗
==========================================================
注:
1、做梦也想不到安史之乱居然排上第二名,一则说明战前大唐人口稠密经济繁荣,二则说明安史之乱对唐朝的打击多么大,此后一个半世纪都没恢复过来,直至灭亡。
2、满清和蒙古,两场人类浩劫在咱们教科书里成了民族融合;太平天国也就是农民起义、进步思想云云,基本没提对国家的巨大破坏(可能现在的教科书比较重视?)
3、同治回乱:也是拜咱们教科书所赐,反正我是第一次听说,也算是一件家丑吧,不好多说啊。
4、外国人常说的三十年战争,拿破仑战争死了多少多少人,看来也就跟咱们的黄巾起义一个水平。。
5、朝鲜战争和越战,不用多说了,离现在比较近所以印象深刻
6、法国宗教战争,恰卡的征服(不知是不是祖鲁战争),不太了解,请高手讲讲
7、重点是——床上娱乐高于一切
资料来源:维基百科