论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8537阅读
  • 12回复

全球建成以及在建300米级及以上摩天建筑汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kw945
 

发帖
445
土币
332
威望
46
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-21
  • 作者:高楼迷
  • 来自:高楼迷

已建成的超高建筑

800米级及以上高楼:

     828米迪拜塔(Burj Dubai)| 828米|162层|建成

600米级及以上高楼:

634米 东京天空树*新东京电视塔|634米|建成

601米 麦加Abraj Al Bait Towers | 601米 | 95层 | 建成

600米 广州电视观光塔|600米|建成

500米级及以上高楼:

553米 CN电视塔|553.33米|180层|建成

540米 奥斯坦金诺广播电视塔|540米|建成

509米 台北101大厦(Taipei 101)|509米|101层|建成

400米级及以上高楼:

492米 上海环球金融中心(Shanghai World Financial Center)|492米|101层|建成

484米 香港环球贸易广场(International Commerce Center) | 484米 | 118层 | 建成

467米 上海东方明珠广播电视塔(Oriental Pearl TV Tower)|467.9米|14层|建成

457米 芝加哥约翰汉考克大厦John Hancock Center|457.2米|100层|建成

452米 吉隆坡双子星塔(Petronas Towers)|452米*2|88层|建成

450米 南京绿地广场紫峰大厦 | 450米 | 88层 | 建成

448米 纽约帝国大厦Empire State Building|448.7米|102层|建成

442米 芝加哥威利斯大厦(Willis Tower)&希尔斯大厦(Sears Tower)|442.3米|108层|建成

441米 深圳京基金融中心广场 | 441.8米 | 100层 | 建成

440米 广州国际金融中心"西塔"|440.75米|103层|建成

423米 芝加哥特朗普国际酒店大厦(Trump International Hotel Tower) | 423米| 96层| 建成

421米 吉隆坡塔|421米|建成

420米 上海金茂大厦(Jin Mao Tower)|420.5米|88层|建成

415米 天津广播电视塔|415.2米|7层|建成

           香港国际金融中心二期(2 International Finance Centre)|415.8米|90层|建成

412米科威特城Al Hamra大厦(Al Hamra Tower)|412米|77层|建成

405米 北京中央广播电视塔 | 405米 | 23层 | 建成

    300米级及以上高楼:

391米 广州中信广场(CITIC Plaza) | 391.1米 | 80层|建成

384米 深圳地王大厦(Shun Hing Square)|384米|69层|建成

378米 高雄东帝士85国际广场(Tuntex Sky Tower)|378米|85层|建成

374米 香港中环广场Central Plaza|374米|78层|建成

368米 里加广播电视塔|368.5米|建成

           柏林电视塔|368米|建成

367米 香港中银大厦Bank of China Tower|367.4米|70层|建成

366米 纽约美国银行塔(BOA Tower)|366米|54层|建成

363米 迪拜阿勒玛斯大楼(Almas Tower)|363米|74层|建成

355米 深圳赛格广场SEG Plaza|355.8米|72层|建成

354米 迪拜阿联酋办公大厦Emirates Office Tower|354.6米|56层|建成

346米 芝加哥怡安中心(Aon Center)|346.3米|83层|建成

           香港中环中心(The Center)|346米|73层|建成

345米 河内地标大厦Hanoi Landmark Tower | 345米|74层|建成

339米 四川电视塔|339米|建成

338米 郑州电视塔|338米|建成

           澳门旅游塔(Macau Tower)|338米|61层|建成

337米 天津环球金融中心(Tianjin World Financial Center) | 337米 | 76层 | 建成

336米 哈尔滨龙塔|336米|建成

333米 上海世茂国际广场|333.3米|60层|建成

           东京塔|333米|建成

           迪拜Rose Rotana Hotel | 333米 | 73层 | 建成

           温州世界贸易中心(Wenzhou World Trade Center) | 333米 | 72层 | 建成

332米 武汉民生银行大厦|332米|68层|建成

330米 北京国际贸易中心三期|330米|80层|建成

328米 奥克兰天空|328米|建成

           无锡江阴空中华西村|328米|72层|建成

324米 埃菲尔铁塔|324米|建成

322米 黄金海岸Q1大厦(Q1 Tower)|322.5米|78层|建成

321米 迪拜帆船酒店(阿拉伯塔)Burj al Arab|321米|60层|建成

318米 多哈渴望之塔(Aspire Tower)|318米|36层|建成

           香港如心广场Nina Towers|318.8米|80层|建成

           纽约克莱斯勒大楼Chrysler Building|318.9米|77层|建成

           纽约时报大厦New York Times Building|318.8米|52层|建成

317米 迪拜哈姆丹殿下大厦(HHHR Tower )|317米|72层|建成

312米 仁川东北亚贸易大厦 | 312米| 65层| 建成

311米 利雅得国王中心大厦Riyadh Kingdom Centre|311米|41层|建成

           亚特兰大美国银行广场(Bank of America Plaza) |311.8米|55层|建成

310米 阿布扎比天空塔(Sky Tower) | 310米 | 74层 | 建成

             吉隆坡电信大厦(Menara Telekom)|310米|55层|建成

             洛杉矶联邦银行大厦(US Bank Tower)|310.3米|73层|建成

309米 广州珠江城(Pearl River Tower) | 309.6米 | 71层 | 建成

308米 香港港岛东中心(One Island East)| 308米| 70层|建成

306米 迪拜The Address(Dubai Lake Hotel)|306米|63层|建成

            芝加哥美国电话电报企业中心(AT&T Corporate Center)|306.9米|60层|建成

305米 迪拜Emirates Hotel Tower|305米|54层|建成

           辽宁广播电视塔|305.5米|建成

           阿布扎比埃迪哈德大厦Etihad Towers | 218-305.3米| 55-77层*5 | 建成

           休斯顿JP摩根大通大厦(Houston JP Morgan Chase Tower)|305.4米|75层|建成

304米 曼谷彩虹中心第二期Baiyoke Tower II |304米|85层|建成

303米 临沂广播电视发射塔|303米|建成

           芝加哥慎行广场二号大厦Two Prudential Plaza|303.3米|64层|建成

302米 广州利通广场(Leatop Plaza)|302.9米|64层|建成

           休斯顿威尔斯·费高广场(Wells Fargo Plaza)|302.4米|71层|建成

300米 墨尔本Eureka Tower|300米|91层|建成

           科威特城Alraya Office Tower |300米|56层|建成

           莫斯科首都之城City of Capitals|300米|77层|255米|65层|建成

在建的超高建筑

700米级及以上高楼:

    720米 孟买印度塔India Tower|720米|125层|在建

600米级及以上高楼:

660米 深圳平安国际金融中心|660米|118层|307米|66层|在建

632米 上海中心大厦(Shanghai Center Tower) | 632米 | 121层 | 在建

500米级及以上高楼:

597米 天津中国117大厦|597米|117层|在建

      555米 首尔乐天超级大厦|555米|123层|在建

541米 纽约世界贸易大厦1号楼自由大厦(1WTC Freedom Tower ) | 541米 | 108层 | 在建

539米 广州东塔(周大福中心)|539.2米|112层|在建

516米 迪拜The Pentominium|516米|122层|在建

510米 迪拜Burj Al Alam|510米|120层|在建

           釜山乐天世界大厦(Lotte World Tower ) | 510米 | 107层 | 在建

           多哈卡塔尔国家银行总部(Qatar National Bank HQ)|510米|61层|在建

506米 莫斯科联邦大厦(Federation Tower) | 506米 | 93层 | 242米 | 62层 | 在建

400米级及以上高楼:

442米 孟买World One公寓大楼|442米|117层|在建

      438米 武汉中心|438米|88层|在建

     437米 多哈迪拜塔DOHA Dubai Towers| 437米| 88 层| 在建

414米 迪拜公主塔Princess Tower |414米|101层|封顶

412米 迪拜玛丽娜101大楼(Marina 101)|412米|101层|在建

411米 纽约世界贸易中心二期|411米|88层|在建

400米 利雅得资本市场管理局总部CMA Tower|400米|77层|在建

300米级及以上高楼:

395米 迪拜玛丽娜23大厦(23 Marina)|395米|89层|封顶

384米 沈阳恒隆市府广场|384.2米|76层|350.6米|68层|220米2栋|150米3栋|在建

383米 大连裕景中心(Dalian Eton Center) | 383米 | 80层 | 279米 | 62层 | 在建

           纽约世界贸易中心三期|383米|80层|在建

381米 阿布扎比中心市场Central Market | 381米| 88层 | 在建

380米 迪拜Elite Residence|380米|91层|封顶

376米 迪拜阿联酋公园大厦Emirates Park Towers|376米|77层*2|封顶

360米 广州广晟国际大厦 | 360米 | 59层 | 封顶

354米 大连国际贸易中心|353.95米|85层|在建

350米 孟买| DLF Towers | 350米 x 3 | 90层 x 3 | 在建

           吉达Lamar Towers|350米|72层|301米|62层|在建

345米 首尔汝矣岛帝1大楼|69层|345.8米|在建

342米 迪拜Al Attar Tower|342米|76层|在建

           阿布扎比国家石油公司总部大楼ADNOC Headquarters |342米|65层|在建

340米 巴拿马城Megapolis二期|340米|89层|在建

339米 南京德基广场二期|339米|70层|封顶

           重庆环球金融中心|338.9米|70层|在建

           无锡九龙仓国际金融中心|339米|83层|在建

338米 迪拜The Torch | 338米 | 80 层 | 封顶

           天津现代城二期|338米|62层|209.65米|49层|在建

337米 孟买Orchid Crown | 337米 x 3 | 75层 x 3 | 在建

336米 莫斯科 | 16 IBC | 336米 | 87层 | 215米 | 44层 | 在建

333米 常州现代传媒中心|333米|58层|封顶

332米 莫斯科 Mercury City Tower | 332米| 70 层| 在建

330米 平壤柳京饭店(Ryugyong Hotel)|330米|105层|封顶

329米 深圳汉国城市商业中心|329.4米|80层|在建

328米 迪拜The Index|328米|80层|封顶

           迪拜Al Yaquob Tower|328米|69层|封顶

           无锡苏宁广场 | 328米+183米 | 68层+50层 | 在建

           孟买Orchid Heights | 328米 | 80 x 2 | 在建

324米 阿布扎比The Landmark | 324米 | 72层 | 封顶

323米 烟台世茂海湾1号 | 323米 | 57层 | 在建

320米 孟买Palais公寓大楼|320米|66层|在建

319米 上海白玉兰广场|319米|66层|在建

318米 芜湖侨鸿滨江世纪广场│318米|68层│160米*2|48层|在建

           常州润华环球中心|318米|72层|158米|47层|在建

311米 沈阳茂业城|311+米|75层|180米|54层|150米|45层|封顶

310米 迪拜海洋高地大厦Ocean Heights|310米|84层|封顶

309米 广州财富中心|309.4米|68层|在建

           伦敦桥大楼London Bridge Tower |309米|73层|封顶

308米 深圳东海商务中心(East Pacific Center) | 308.6米| 82层|283.6米|封顶

           沈阳新世界国际会展中心|308米*2|60层|236.7米|57层|228.5米|54层|185.7米|42层|在建

           莫斯科市政府和市杜马大厦(City Hall and City Duma)|308米|71层|在建

           广州珠江新城J2-2项目|308米|67层|在建

307米 迪拜无限塔(Infinity Tower) | 307米 | 73层 | 在建

306米 纽约Carnegie 57 |306米|75层|在建

305米 利雅得 | Rafal Tower | 305米 | 62 层 | 在建

303米 无锡MOI茂业城二期(Moi City)|303米|72层|封顶

           莫斯科Eurasia 大厦|303米|67层|在建

           柳州地王国际财富中心|303米|75层|在建

   302米 马尼拉格拉姆西公寓|68层|302米|封顶

   301米 苏州东方之门(Gate of the Orient ) | 301.8米 | 77层 | 在建

           合肥安徽省广电新中心|301米|49层|封顶

   300米 济南绿地·普利中心|300米|60层|在建

           厦门世茂海峡大厦|300米×2|64层×1|54层×1|在建
           迪拜明珠Dubai Pearl | 300米 | 73 层 | 在建

                釜山海云台The Zenith|300米*3|80层|封顶

                深圳香江日航广场|300.8米|62层|在建

        孟买Namaste Tower|300米|62层|在建

                阿布扎比|艾哈迈迪塔| 300米|984英尺|73层| 在建

                圣地亚哥Costanera Center | 300米 | 70层 | 封顶

                多哈世界贸易中心大厦|300米|55层|在建

             大阪阿部野桥大厦大楼Abenobashi Terminal Building Tower |300米|59层|在建

            科威特城科威特国民银行大厦NBK Tower|300米|70层|在建

离线ustb2010

发帖
51
土币
3260
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-21
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-21
楼主是有心人啊
得过且过
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-21
既然有这么多的摩天大厦,那么也经常会出现这样的情况:生活在云层之上,不知道下面是否有雨,有必要打个电话问问楼下:“今天需要带伞吗?”成了楼奴的口头禅。
离线雪域苍狼

发帖
713
土币
212
威望
14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-21
迪拜在建的挺多
在线cjz06

发帖
40732
土币
510
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-21
楼主不错。
Welcome to beijing!
离线hongliu69

发帖
1785
土币
799
威望
-5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-22
高层你追我赶,排名榜不断刷新
离线黄海暖流

发帖
20
土币
32
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-25
没有我想象得多啊,!!!!
离线q524255756

发帖
12
土币
635
威望
5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-29
发现这些摩天大楼过半都在中国,我们国家对摩天大楼真是情有独钟。
年轻就是资本
离线wudajinlei

发帖
57
土币
3950
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-03
现在很多城市都在规划超高楼,互相攀比。。。。。
离线yurfox

发帖
376
土币
0
威望
963
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-06
我们这样的小城市都在建300+的楼,太疯狂了
离线qingfeng729

发帖
131
土币
52383
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-12
太有心了 ,手机这么多不容易啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站