各土层物理力学指标见表1、2,表中层厚按照钻孔ZK22的土层分界取值 WBc ,/lgZ
(%p@G5GU
表1 土层物理指标 8zhr;Srt
Table 1 Parameters of soil layer cg`bbZ
土层 层厚 C8dC_9
/m 重度 _,r2g8qm
/kN/m3 干重度 );*:UzsC_
/kN/m3 空隙比 FYe#x]ue
渗透系数(估计) '0ks`a4q
/cm/s 1nGpW$Gx
①填土 1.0 18.0 14.0 1.0 1.0E-6 E~]37!,\\9
②粉土夹粉质粘土 6.1 18.5 14.1 0.91 1.0E-5 Owd{;
③粉土 4.4 19.1 14.9 0.785 1.0E-4 -d'swx2aZ!
④粉质粘土 2.9 19.4 15.6 0.717 1.0E-6 )?d(7d-l
⑤粉土 2.3 19.5 15.6 0.694 1.0E-4 4v[Zhf4JM
⑥粉质粘土 3.3 19.8 15.8 0.697 1.0E-6 4^*+G]]wZ~
J ZH~ {
表2 土层的力学指标 {N.JA=
Table 2 Parameters of soil layer 7LotN6H
土层 内聚力
\\U,|}L .
/kPa 内摩擦角/Deg. 压缩模量 Twq/Y07M
/Mpa 变形模量(修正) M%{,?a0V
/Mpa Lp1\vfU<+
①填土 10(10) 10(25) 5.0 5.0 2Q bCH}
②粉土夹粉质粘土 49(40) 8.6(27) 6.4 17.1 N$&)gI:
③粉土 6(6) 40.4(40.4) 12.52 42.5 c+a" sx\
④粉质粘土 35(30) 17.9(30) 6.5 24.7 mCb1^Y
⑤粉土 6(*) 40.0(*) 21.85 89.3 `2
6t+Tb
⑥粉质粘土 38(30) 10.5(25) 6.30 28.2 fX:=_c