响应楼主号召,咱也贡献一个:2.1基本资料
路线经过区域路基填土为粘土,道路沿线最大路基边坡高度为14.084m,因此,拟验算路基高度为14m,边坡为梯形边坡。
土力学指标:
天然容重(KN/m3) 塑限(%) 液限(%) 含水量(%) 粘聚力(kPa) 内摩擦角(。)
19 14 27 19 19 27
2.2路基稳定性验算
公路按一级公路标准,双向四车道,设计车速为80km/h,路基宽度为24.5m,荷载为车辆重力标准值550KN,中间带取3m,车道宽度3.75m,硬路肩2.5m,土路肩0.75m,进行最不利布载时对左右各布3辆车。
路堤横断面图如下:
将标准车重转换成土柱高度,按下列公式计算:
公式中:L---纵向分布长度(等于汽车后轴轮胎的总距),即
L=3+1.4+7.0+1.4+0.2=13m
B---横向分布车辆轮胎最外缘间总距,即
B=Nb+(N-1)m+
其中:N为车辆数,取6
m为相邻两车的轮距,取1.3m
Δ为轮胎着地宽度,取0.6m
即
因此
按4.5H法确定滑动圆心辅助线,上部坡度为1:1.5,下部坡度为1:1.75,台阶宽为3m,因此 ,查规范得 , 。
绘制不同位置的滑动曲线:
a 、滑动曲线过路基中线,将圆弧范围土体分成10块,如下:
(从右往左分为9 ,10块)
分段 正玄 角度 余玄 面积 Gi Ni Ti L
1 0.857412 1.03022 0.51463 13.925 264.575 136.1583 226.8498 45.4687
2 0.708957 0.788018 0.705252 35.9841 683.6979 482.1793 484.7122
3 0.560501 0.594991 0.828154 49.5648 941.7312 779.8981 527.8415
4 0.412046 0.424698 0.911163 53.9562 1025.168 934.0952 422.416
5 0.26359 0.266742 0.964635 49.1356 933.5764 900.5602 246.0816
6 0.115135 0.115391 0.99335 41.5919 790.2461 784.9909 90.98472
7 -0.03332 -0.03333 0.999445 36.1144 686.1736 685.7926 -22.8639
8 -0.18178 -0.18279 0.98334 28.2179 536.1401 527.208 -97.4576
9 -0.33023 -0.33655 0.9439 14.7831 280.8789 265.1216 -92.7552
10 -0.43693 -0.45219 0.899493 1.6194 30.7686 27.67615 -13.4439
K= 2.08
b、滑动曲线过路基左边缘1/4处,将圆弧范围土体分成8块,如下:
(从右往左分为7 ,8块)
分段 正玄 角度 余玄 面积 Gi Ni Ti L
1 0.801321 0.9295 0.598235 10.9259 207.5921 124.1888 166.3479 37.0566
2 0.663357 0.725296 0.748303 27.8226 528.6294 395.5752 350.6698
3 0.525392 0.553176 0.85086 30.7743 584.7117 497.5078 307.203
4 0.387428 0.39784 0.9219 28.4433 540.4227 498.2157 209.3749
5 0.249464 0.252126 0.968384 24.3881 463.3739 448.7239 115.595
6 0.111499 0.111732 0.993765 24.4117 463.8223 460.9301 51.71587
7 -0.02647 -0.02647 0.99965 15.3938 292.4822 292.3798 -7.74054
8 -0.15796 -0.15863 0.987445 4.8077 91.3463 90.19946 -14.4293
K= 1.81
c、滑动曲线过路基左边缘处,将圆弧范围土体分成7块,如下:
(从右往左分为6 ,7块)
分段 正玄 角度 余玄 面积 Gi Ni Ti L
1 0.746944 0.843455 0.664886 3.7323 70.9137 47.14956 52.9686 30.0196
2 0.63156 0.683564 0.775327 8.6782 164.8858 127.8404 104.1353
3 0.516175 0.54238 0.856483 9.3948 178.5012 152.8832 92.13794
4 0.400791 0.41238 0.91617 12.1201 230.2819 210.9773 92.2949
5 0.285406 0.28943 0.958407 11.4438 217.4322 208.3884 62.05655
6 0.170022 0.170852 0.98544 6.0707 115.3433 113.6639 19.61089
7 0.090695 0.09082 0.995879 0.5404 10.2676 10.22528 0.931221
K= 2.39
d、滑动曲线过路基左边缘1/8处,将圆弧范围土体分成8块,如下:
(从右往左分为7 ,8块)
分段 正玄 角度 余玄 面积 Gi Ni Ti L
1 0.772359 0.882546 0.635187 9.5619 181.6761 115.3982 140.3191 33.3793
2 0.644114 0.699864 0.76493 18.6539 354.4241 271.1095 228.2894
3 0.515869 0.542021 0.856668 19.6007 372.4133 319.0344 192.1164
4 0.387624 0.398052 0.921818 17.4366 331.2954 305.394 128.418
5 0.259379 0.262379 0.965776 18.765 356.535 344.3328 92.47759
6 0.131134 0.131512 0.991365 14.0517 266.9823 264.6768 35.01038
7 0.002889 0.002889 0.999996 6.012 114.228 114.2275 0.329973
8 -0.07025 -0.07031 0.997529 0.1015 1.9285 1.923735 -0.13548
K= 1.86
e、滑动曲线过路基左边缘3/8处,将圆弧范围土体分成9块,如下:
(从右往左分为8 ,9块)
分段 正玄 角度 余玄 面积 Gi Ni Ti L
1 0.830504 0.980012 0.557013 12.2804 233.3276 129.9664 193.7795 41.0797
2 0.685874 0.755803 0.727721 32.1727 611.2813 444.8421 419.2617
3 0.541243 0.571915 0.840866 42.3245 804.1655 676.1955 435.2491
4 0.396613 0.407824 0.917986 40.7737 774.7003 711.164 307.256
5 0.251982 0.254728 0.967732 35.6655 677.6445 655.7782 170.7544
6 0.107352 0.107559 0.994221 30.591 581.229 577.8701 62.39605
7 -0.03728 -0.03729 0.999305 26.535 504.165 503.8146 -18.7945
8 -0.18191 -0.18293 0.983315 15.6189 296.7591 291.8078 -53.9831
9 -0.30282 -0.30765 0.953049 3.2127 61.0413 58.17535 -18.4843
K= 1.90
f、滑动曲线过路基左边缘3/16处,将圆弧范围土体分成8块,如下:
(从右往左分为7 ,8块)
分段 正玄 角度 余玄 面积 Gi Ni Ti L
1 0.786623 0.90532 0.617434 10.3553 196.7507 121.4806 154.7685 35.1763
2 0.653128 0.711708 0.757247 23.7905 452.0195 342.2906 295.2266
3 0.519634 0.546422 0.854389 25.0749 476.4231 407.0507 247.5655
4 0.386139 0.396443 0.92244 22.6535 430.4165 397.0336 166.2007
5 0.252645 0.255413 0.967559 21.2606 403.9514 390.8468 102.0562
6 0.11915 0.119434 0.992876 18.7468 356.1892 353.6518 42.4401
7 -0.01434 -0.01434 0.999897 10.4511 198.5709 198.5505 -2.8483
8 -0.11603 -0.11629 0.993246 1.5087 28.6653 28.47169 -3.32604
K= 1.80
由此得出6个滑动面的K值,作图如下:
其中: , , , , , ,可见第三条曲线为极限的滑动面, ,因此本设计采用的边坡稳定性偏安全,符合要求。