new
gen z b p0 0 0 0 p1 500 0 0 p2 0 600 0 p3 0 0 7 size 100 120 3 group 1
gen z b p0 0 0 7 p1 500 0 7 p2 0 600 7 p3 0 0 18 size 100 120 3 group 2
gen z b p0 0 0 18 p1 500 0 18 p2 0 600 18 p3 0 0 20 size 100 120 1 group 3
gen z b p0 0 0 20 p1 500 0 20 p2 0 600 20 p3 0 0 22.2 size 100 120 1 group coal
gen z b p0 0 0 22.2 p1 500 0 22.2 p2 0 600 22.2 p3 0 0 24.2 size 100 120 1 group 5
gen z b p0 0 0 24.2 p1 500 0 24.2 p2 0 600 24.2 p3 0 0 29.6 size 100 120 2 group 6
gen z b p0 0 0 29.6 p1 500 0 29.6 p2 0 600 29.6 p3 0 0 31 size 100 120 1 group 7
gen z b p0 0 0 31 p1 500 0 31 p2 0 600 31 p3 0 0 34 size 100 120 1 group 8
gen z b p0 0 0 34 p1 500 0 34 p2 0 600 34 p3 0 0 40.2 size 100 120 3 group 9
gen z b p0 0 0 40.2 p1 500 0 40.2 p2 0 600 40.2 p3 0 0 50.6 size 100 120 5 group 10
gen z b p0 0 0 50.6 p1 500 0 50.6 p2 0 600 50.6 p3 0 0 51.6 size 100 120 1 group 11
gen z b p0 0 0 51.6 p1 500 0 51.6 p2 0 600 51.6 p3 0 0 58.4 size 100 120 3 group 12
gen z b p0 0 0 58.4 p1 500 0 58.4 p2 0 600 58.4 p3 0 0 66.5 size 100 120 3 group 13
gen z b p0 0 0 66.5 p1 500 0 66.5 p2 0 600 66.5 p3 0 0 76.5 size 100 120 5 group 14
gen z b p0 0 0 76.5 p1 500 0 76.5 p2 0 600 76.5 p3 0 0 80 size 100 120 1 group 15
group zone gzm range x 150 350 y 100 400 group coal
save jm01.savdel zone range group 5 any
interface 001 face range z 22.1 22.3
save jm02.sav
rest jm01.sav
del zone range group 5 not
expgrid jm01.flac3d
rest jm02.sav
impgrid jm01.flac3d
save jm03.savrest jm03.sav
attach face range z 21 23
model mohr
interface 001 prop kn 8e9 ks 8e9 coh 2e4 fric 5
prop dens 2500 bulk 2.48e8 shear 1.51e8 fric 23 coh 2.3e6 tens 3.5e6 range group 1
prop dens 2670 bulk 2.79e8 shear 1.49e8 fric 26 coh 2.1e6 tens 2.45e6 range group 2
prop dens 2570 bulk 1.79e8 shear 2.43e8 fric 34 coh 2.9e6 tens 3.04e6 range group 3
prop dens 1390 bulk 1.1e8 shear 8e7 fric 28 coh 1.2e6 tens 5e5 range group coal
prop dens 2670 bulk 2.79e8 shear 1.49e8 fric 26 coh 2.1e6 tens 2.45e6 range group 5
prop dens 2690 bulk 2.56e8 shear 2.51e8 fric 33 coh 3.5e6 tens 2.4e6 range group 6
prop dens 2570 bulk 1.79e8 shear 2.43e8 fric 34 coh 2.9e6 tens 3.04e6 range group 7
prop dens 2670 bulk 2.79e8 shear 1.49e8 fric 26 coh 2.1e6 tens 2.45e6 range group 8
prop dens 2670 bulk 2.79e8 shear 1.49e8 fric 26 coh 2.1e6 tens 2.45e6 range group 9
prop dens 2670 bulk 2.79e8 shear 1.49e8 fric 26 coh 2.1e6 tens 2.45e6 range group 10
prop dens 2570 bulk 1.79e8 shear 2.43e8 fric 34 coh 2.9e6 tens 3.04e6 range group 11
prop dens 2670 bulk 2.79e8 shear 1.49e8 fric 26 coh 2.1e6 tens 2.45e6 range group 12
prop dens 2570 bulk 1.79e8 shear 2.43e8 fric 34 coh 2.9e6 tens 3.04e6 range group 13
prop dens 2540 bulk 1.47e8 shear 1.91e8 fric 22 coh 6.2e5 tens 8.7e5 range group 14
prop dens 2540 bulk 1.47e8 shear 1.91e8 fric 22 coh 6.2e5 tens 8.7e5 range group 15
prop dens 1390 bulk 1.1e9 shear 8e8 fric 28 coh 1.2e6 tens 5e5 range group gzm
ini dens 2500
set gravity 0 0 -10
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 499.9 500.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 599.9 600.1
fix z range z -0.1 0.1
ini sxx -2.5e6 grad 0 0 2.5e4
ini syy -2.5e6 grad 0 0 2.5e4
ini szz -6.25e6 grad 0 0 2.5e4
apply szz -6.25e6 grad 0 0 2.5e4 range z 79.9 80.1
solve
save 200chushi.sav
ini xdis 0 ydis 0 zdis 0
set large
model null ran group gzm
solve ratio 1e-5
save 200kw.sav
flac3d模型加接触面后计算不收敛,一直在一个区间跳动
我的命令流,求求大家帮忙看看那儿出错了