过了5个?也太少了吧。难道只有22个人考试?不太相信。内蒙古今年也考了2级,不知如何 /"u37f?[^
>-<iY4|[d
2011年度二级地震安全性评价工程师考试成绩 nM b@
B
序号 姓名 准考证号 报考专业 考试成绩 ykPiZK
l$EN7^%w
管理与实务 案例 法律法规 2xX:Q'\2
1 孙晓辉 30115010101 (01)地震活动性评价 62.5 53 77.5 h !R=t
2 王超 30115010102 (01)地震活动性评价 75 80 90 ty pbwfM]
3 孙录育 30115010103 (01)地震活动性评价 40 23 57.5 ArNQ}F/
4 孔繁强 30115010104 (01)地震活动性评价 66 40 74 >X05f#c"v/
5 刘洋 30115010105 (01)地震活动性评价 54 38 64 ,#&7+e!]>P
m}=E$zPbO
6 赵安生 30215010201 (02)地震构造评价 66 68 0 5Lej_uqF
7 樊成 30215010202 (02)地震构造评价 64 60 73 "UNFB3
8 王治业 30215010203 (02)地震构造评价 51 31 74 y*-_
9 裴强 30215010204 (02)地震构造评价 40 51 73 Px
\cT
10 李茂林 30215010205 (02)地震构造评价 42 35 64 fPPP|
11 张建 30215010206 (02)地震构造评价 35.5 16 56 2@GizT*mA
12 金源 30215010207 (02)地震构造评价 58 61 81 'EXx'z;/#
13 李涯 30215010208 (02)地震构造评价 66 58 81 ^rP]B-)
14 赵杰 30215010209 (02)地震构造评价 59 66 84 |b.xG_-s1
15 盖盛福 30215010210 (02)地震构造评价 47 35 61 fC*cqc~{@
16 张凤君 30215010211 (02)地震构造评价 46 53 66 bP#!U'b" =
17 李智 30215010212 (02)地震构造评价 70 75 82 -,p=;t#(
18 刘超 30215010213 (02)地震构造评价 64 72 83 A 0k?$ko
foQo`}"5
19 王桂萱 30315010301 (03)工程场地地震影响评价 77 55 75 <EN9s
20 姜海滨 30315010302 (03)工程场地地震影响评价 37.5 13 54.5 (uDd_@a9t
21 丁浩 30315010303 (03)工程场地地震影响评价 80 60 81.5 }58MDpOF1
22 曲乐 30315010304 (03)工程场地地震影响评价 77 39 72 {A:uy
"z3rH~q72