论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2023阅读
  • 2回复

谁能帮我做一下各top的接触面啊,谢谢啦 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线guojunzhu
 

发帖
8
土币
159
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-22
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余1个土币 (中奖几率10%)

plot creat coal
plot add block group red yellow green cyan blue
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,73  p1 390,0,185  p2 0,400,73  p3 0,0,78  p4 390,400,185  p5 0,400,78  p6 390,0,190  p7 390,400,190  group top0
group coalleft range x 0 130
group coalright range x 260 390
group cave0 rang X 130 260 Y 0 100
group cave1 rang X 130 260 Y 100 120
group cave2 rang X 130 260 Y 120 140
group cave3 rang X 130 260 Y 140 160
group cave4 rang X 130 260 Y 160 180
group cave5 rang X 130 260 Y 180 200
group cave6 rang X 130 260 Y 200 220
group cave7 rang X 130 260 Y 220 240
group cave8 rang X 130 260 Y 240 260
group cave9 rang X 130 260 Y 260 280
group cave10 rang X 130 260 Y 280 300
group cave11 rang X 130 260 Y 300 400

;plot creat top
;plot add block group blue yellow green
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,212  p1 390,0,324  p2 0,400,212  p3 0,0,345  p4 390,400,324  p5 0,400,345  p6 390,0,345  p7 390,400,345  group top24
gen zone brick size 39,40,2 p0 0,0,190  p1 390,0,301  p2 0,400,190  p3 0,0,212  p4 390,400,301  p5 0,400,212  p6 390,0,324  p7 390,400,324  group top23
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,187  p1 390,0,298  p2 0,400,187  p3 0,0,190  p4 390,400,298  p5 0,400,190  p6 390,0,301  p7 390,400,301  group top22
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,185  p1 390,0,297  p2 0,400,185  p3 0,0,187  p4 390,400,297  p5 0,400,187  p6 390,0,298  p7 390,400,298  group top21
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,176  p1 390,0,288  p2 0,400,176  p3 0,0,185  p4 390,400,288  p5 0,400,185  p6 390,0,297  p7 390,400,297  group top20
gen zone brick size 39,40,2 p0 0,0,158  p1 390,0,270  p2 0,400,158  p3 0,0,176  p4 390,400,270  p5 0,400,176  p6 390,0,288  p7 390,400,288  group top19
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,157  p1 390,0,269  p2 0,400,157  p3 0,0,158  p4 390,400,269  p5 0,400,158  p6 390,0,270  p7 390,400,270  group top18
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,156  p1 390,0,268  p2 0,400,156  p3 0,0,157  p4 390,400,268  p5 0,400,157  p6 390,0,269  p7 390,400,269  group top17
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,149  p1 390,0,261  p2 0,400,149  p3 0,0,156  p4 390,400,261  p5 0,400,156  p6 390,0,268  p7 390,400,268  group top16
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,147  p1 390,0,259  p2 0,400,147  p3 0,0,149  p4 390,400,259  p5 0,400,149  p6 390,0,261  p7 390,400,261  group top15
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,142  p1 390,0,253  p2 0,400,142  p3 0,0,147  p4 390,400,253  p5 0,400,147  p6 390,0,259  p7 390,400,259  group top14
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,139  p1 390,0,251  p2 0,400,139  p3 0,0,142  p4 390,400,251  p5 0,400,142  p6 390,0,253  p7 390,400,253  group top13
gen zone brick size 39,40,2 p0 0,0,124  p1 390,0,236  p2 0,400,124  p3 0,0,139  p4 390,400,236  p5 0,400,139  p6 390,0,251  p7 390,400,251  group top12
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,118  p1 390,0,229  p2 0,400,118  p3 0,0,124  p4 390,400,229  p5 0,400,124  p6 390,0,236  p7 390,400,236  group top11
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,114  p1 390,0,226  p2 0,400,114  p3 0,0,118  p4 390,400,226  p5 0,400,118  p6 390,0,229  p7 390,400,229  group top10
gen zone brick size 39,40,2 p0 0,0,102  p1 390,0,214  p2 0,400,102  p3 0,0,114  p4 390,400,214  p5 0,400,114  p6 390,0,226  p7 390,400,226  group top9
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,101  p1 390,0,212  p2 0,400,101  p3 0,0,102  p4 390,400,212  p5 0,400,102  p6 390,0,214  p7 390,400,214  group top8
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,98  p1 390,0,209  p2 0,400,98  p3 0,0,101  p4 390,400,209  p5 0,400,101  p6 390,0,212  p7 390,400,212  group top7
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,95  p1 390,0,207  p2 0,400,95  p3 0,0,98  p4 390,400,207  p5 0,400,98  p6 390,0,209  p7 390,400,209  group top6
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,92  p1 390,0,204  p2 0,400,92  p3 0,0,95  p4 390,400,204  p5 0,400,95  p6 390,0,207  p7 390,400,207  group top5
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,89  p1 390,0,200  p2 0,400,89  p3 0,0,92  p4 390,400,200  p5 0,400,92  p6 390,0,204  p7 390,400,204  group top4
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,86  p1 390,0,198  p2 0,400,86  p3 0,0,89  p4 390,400,198  p5 0,400,89  p6 390,0,200  p7 390,400,200  group top3
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,81  p1 390,0,193  p2 0,400,81  p3 0,0,86  p4 390,400,193  p5 0,400,86  p6 390,0,198  p7 390,400,198  group top2
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,78  p1 390,0,190  p2 0,400,78  p3 0,0,81  p4 390,400,190  p5 0,400,81  p6 390,0,193  p7 390,400,193  group top1

;plot creat bot
;plot add block group blue yellow green
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,71  p1 390,0,183  p2 0,400,71  p3 0,0,73  p4 390,400,183  p5 0,400,73  p6 390,0,185  p7 390,400,185  group top1
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,67  p1 390,0,179  p2 0,400,67  p3 0,0,71  p4 390,400,179  p5 0,400,71  p6 390,0,183  p7 390,400,183  group top2
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,63  p1 390,0,175  p2 0,400,63  p3 0,0,67  p4 390,400,175  p5 0,400,67  p6 390,0,179  p7 390,400,179  group top3
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,60  p1 390,0,172  p2 0,400,60  p3 0,0,63  p4 390,400,172  p5 0,400,63  p6 390,0,175  p7 390,400,175  group top4
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,58  p1 390,0,170  p2 0,400,58  p3 0,0,60  p4 390,400,170  p5 0,400,60  p6 390,0,172  p7 390,400,172  group top5
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,56  p1 390,0,168  p2 0,400,56  p3 0,0,58  p4 390,400,168  p5 0,400,58  p6 390,0,170  p7 390,400,170  group top6
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,52  p1 390,0,164  p2 0,400,52  p3 0,0,56  p4 390,400,164  p5 0,400,56  p6 390,0,168  p7 390,400,168  group top7
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,51  p1 390,0,163  p2 0,400,51  p3 0,0,52  p4 390,400,163  p5 0,400,52  p6 390,0,164  p7 390,400,164  group top8
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,45  p1 390,0,157  p2 0,400,45  p3 0,0,51  p4 390,400,157  p5 0,400,51  p6 390,0,163  p7 390,400,163  group top9
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,43  p1 390,0,155  p2 0,400,43  p3 0,0,45  p4 390,400,155  p5 0,400,45  p6 390,0,157  p7 390,400,157  group top10
gen zone brick size 39,40,2 p0 0,0,32  p1 390,0,144  p2 0,400,32  p3 0,0,43  p4 390,400,144  p5 0,400,43  p6 390,0,155  p7 390,400,155  group top11
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,30  p1 390,0,142  p2 0,400,30  p3 0,0,32  p4 390,400,142  p5 0,400,32  p6 390,0,144  p7 390,400,144  group top12
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,21  p1 390,0,133  p2 0,400,21  p3 0,0,30  p4 390,400,133  p5 0,400,30  p6 390,0,142  p7 390,400,142  group top13
gen zone brick size 39,40,1 p0 0,0,0  p1 390,0,0  p2 0,400,0  p3 0,0,21  p4 390,400,0  p5 0,400,21  p6 390,0,133  p7 390,400,133  group top14

save 8.sav
离线guojunzhu

发帖
8
土币
159
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-29
save 88.sav
del ran group top0 not
interface 0 face
save 0.sav
rest 88.sav
del ran group top0
expgrid 88.fac3d
rest 0.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top1 not
interface 1 face
save 1.sav
rest 88.sav
del ran group top1
expgrid 88.fac3d
rest 1.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top2 not
interface 2 face
save 2.sav
rest 88.sav
del ran group top2
expgrid 88.fac3d
rest 2.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top3 not
interface 3 face
save 3.sav
rest 88.sav
del ran group top3
expgrid 88.fac3d
rest 3.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top4 not
interface 4 face
save 4.sav
rest 88.sav
del ran group top4
expgrid 88.fac3d
rest 4.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top5 not
interface 5 face
save 5.sav
rest 88.sav
del ran group top5
expgrid 88.fac3d
rest 5.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top6 not
interface 6 face
save 6.sav
rest 88.sav
del ran group top6
expgrid 88.fac3d
rest 6.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top7 not
interface 7 face
save 7.sav
rest 88.sav
del ran group top7
expgrid 88.fac3d
rest 7.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top8 not
interface 8 face
save 8.sav
rest 88.sav
del ran group top8
expgrid 88.fac3d
rest 8.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top9 not
interface 9 face
save 9.sav
rest 88.sav
del ran group top9
expgrid 88.fac3d
rest 9.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top10 not
interface 10 face
save 10.sav
rest 88.sav
del ran group top10
expgrid 88.fac3d
rest 10.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top11 not
interface 11 face
save 11.sav
rest 88.sav
del ran group top11
expgrid 88.fac3d
rest 11.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top12 not
interface 12 face
save 12.sav
rest 88.sav
del ran group top12
expgrid 88.fac3d
rest 12.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top13 not
interface 13 face
save 13.sav
rest 88.sav
del ran group top13
expgrid 88.fac3d
rest 13.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top14 not
interface 14 face
save 14.sav
rest 88.sav
del ran group top14
expgrid 88.fac3d
rest 14.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top15 not
interface 15 face
save 15.sav
rest 88.sav
del ran group top15
expgrid 88.fac3d
rest 15.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top16 not
interface 16 face
save 16.sav
rest 88.sav
del ran group top16
expgrid 88.fac3d
rest 16.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top17 not
interface 17 face
save 17.sav
rest 88.sav
del ran group top17
expgrid 88.fac3d
rest 17.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top18 not
interface 18 face
save 18.sav
rest 88.sav
del ran group top18
expgrid 88.fac3d
rest 18.sav
impgrid 88.fac3d

save 88.sav
del ran group top19 not
interface 19 face
save 19.sav
rest 88.sav
del ran group top19
expgrid 88.fac3d
rest 19.sav
impgrid 88.fac3d



离线sanyushy

发帖
25
土币
78
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-31
导來导去法 ··········
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站