kanakn计算结果图] D?_Zl;bQ'^
j{A y\n (
VA_PvL.9
最不利滑动面: .@U@xRu7|
滑动圆心 = (1.140,7.180)(m) ^"2J]&x`G
滑动半径 = 7.784(m) ASySiHz
滑动安全系数 = 1.969 cp7=epho
Rtl"Ub@HV
起始x 终止x α li Ci Φi 条实重 浮力 地震力 渗透力 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 mθi 超载 竖向 =s2*H8]
地震力 地震力 1~
3_^3OT
(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) PiIpnoM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vn}0}Jz
-1.867 -0.933 -19.084 0.988 10.000 25.00 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.89 12.22 0.86699 0.00 0.00
?P`K7
-0.933 0.000 -11.934 0.955 10.000 25.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.46 13.60 0.92902 0.00 0.00 %T%sGDCV
0.000 0.829 -5.354 0.833 10.000 25.00 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.39 15.65 0.97336 0.00 0.00 `?_Q5lp/s
0.829 1.659 0.767 0.830 10.000 25.00 28.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 21.49 1.00310 0.00 0.00 ,T$U'&;
1.659 2.488 6.896 0.836 10.000 25.00 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 26.69 1.02143 0.00 0.00 +gtbcF@rx
2.488 3.317 13.108 0.852 10.000 25.00 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.69 31.45 1.02808 0.00 0.00 JIOR4' 9
3.317 4.147 19.482 0.880 10.000 25.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.34 35.93 1.02236 0.00 0.00 6ojo :-%Vf
4.147 4.923 25.901 0.864 30.900 14.07 64.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.02 41.94 0.95559 0.00 0.00 M`!H"R 7
4.923 5.700 32.470 0.921 30.900 14.07 69.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.14 45.30 0.91255 0.00 0.00 )23H1
5.700 6.471 39.540 1.000 30.900 14.07 66.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.04 47.32 0.85286 0.00 0.00 IY\5@PVZ
6.471 7.241 47.414 1.140 30.900 14.07 55.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.67 48.83 0.77116 0.00 0.00 b9HtR -iR;
7.241 8.012 56.793 1.409 30.900 14.07 40.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.88 51.84 0.65501 0.00 0.00 E
KLyma&}Y
8.012 8.782 70.509 2.318 30.900 14.07 15.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 61.16 0.45460 0.00 0.00 k"iOB-@B+
[!#L6&:a8
总的下滑力 = 230.324(kN) 9IfmW^0
总的抗滑力 = 453.425(kN) N
+_t-5
土体部分下滑力 = 230.324(kN) h2]P]@nW;W
土体部分抗滑力 = 453.425(kN) SsDmoEeB[
筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) c9 _rmz8
筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN) |FZ/[9*