过了5个?也太少了吧。难道只有22个人考试?不太相信。内蒙古今年也考了2级,不知如何 qu#xc0?
erv94acq
2011年度二级地震安全性评价工程师考试成绩 G8'{nPA~
序号 姓名 准考证号 报考专业 考试成绩 J e|
K%`]HW@I{
管理与实务 案例 法律法规 *Dq ++
1 孙晓辉 30115010101 (01)地震活动性评价 62.5 53 77.5 ?=)lbSu
K
2 王超 30115010102 (01)地震活动性评价 75 80 90 P )oNNY6}
3 孙录育 30115010103 (01)地震活动性评价 40 23 57.5 7V@r^/`8N
4 孔繁强 30115010104 (01)地震活动性评价 66 40 74 a
Z)1S X`D
5 刘洋 30115010105 (01)地震活动性评价 54 38 64 Q"NZE
k8J zey]X
6 赵安生 30215010201 (02)地震构造评价 66 68 0 JXRU9`3)A
7 樊成 30215010202 (02)地震构造评价 64 60 73 tz?3R#rM
8 王治业 30215010203 (02)地震构造评价 51 31 74 cjhwJ"`H
9 裴强 30215010204 (02)地震构造评价 40 51 73 atd;)o0*0
10 李茂林 30215010205 (02)地震构造评价 42 35 64 t@R n#(~"
11 张建 30215010206 (02)地震构造评价 35.5 16 56 >Mh\jt\
12 金源 30215010207 (02)地震构造评价 58 61 81 5|jY
13 李涯 30215010208 (02)地震构造评价 66 58 81 H;<>uELie
14 赵杰 30215010209 (02)地震构造评价 59 66 84 trjpq{,[U
15 盖盛福 30215010210 (02)地震构造评价 47 35 61 }M(xN6E
16 张凤君 30215010211 (02)地震构造评价 46 53 66 ^uG^>Om*
17 李智 30215010212 (02)地震构造评价 70 75 82 ^kC!a>&
18 刘超 30215010213 (02)地震构造评价 64 72 83 [;yH.wn#5
569p/?
19 王桂萱 30315010301 (03)工程场地地震影响评价 77 55 75 X}]A_G
20 姜海滨 30315010302 (03)工程场地地震影响评价 37.5 13 54.5 ,?jc0L.'r]
21 丁浩 30315010303 (03)工程场地地震影响评价 80 60 81.5 # X1a v
22 曲乐 30315010304 (03)工程场地地震影响评价 77 39 72 Ad,n+%"e
*pD|N