论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3020阅读
  • 4回复

求助:求好心人帮忙用AutoCAD VBA编写一段小程序 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线struggle_ycc
 

发帖
56
土币
606
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-22
小弟求各位好心人编写一段小程序(最好是VBA),在此先感谢下。手上有很多规整的点(三维),大概8000多个,点坐标保存在*.txt或者*.xls都可以,现在欲按点顺序用每100个画一条样条曲线,希望能够自动读取*.txt或者*.xls的数据就直接画出来。最后如果可以的话用这些画完的样条曲线来放样成面。因为点有点多,简单的将点坐标用excel处理成x,y,z这种类型然后直接画的方法感觉很不方便,所以求教各位。小弟现在可以在程序中编写程序画样条曲线,但是不知道则么从外面读取这些数据,然后复制给点坐标,并且来画线。
附点坐标:

608170.4273 323429.6708 898.12868328945
608175.43656061 323429.6708 890.9066702348
608180.44582121 323429.6708 890.88985684511
608185.45508182 323429.6708 894.31156916506
608190.46434242 323429.6708 893.71979411419
608195.47360303 323429.6708 893.65750094767
608200.48286364 323429.6708 893.84781350234
608205.49212424 323429.6708 894.76780258146
608210.50138485 323429.6708 895.14633301991
608215.51064545 323429.6708 895.1949577794
608220.51990606 323429.6708 895.09167604181
608225.52916667 323429.6708 895.42470499192
608230.53842727 323429.6708 900.74413978669
608235.54768788 323429.6708 901.0700023723
608240.55694848 323429.6708 900.41517920172
608245.56620909 323429.6708 899.83043501241
608250.5754697 323429.6708 899.44873393226
608255.5847303 323429.6708 898.48828814795
608260.59399091 323429.6708 898.10132461913
608265.60325152 323429.6708 897.58906814327
608270.61251212 323429.6708 897.1970863987
608275.62177273 323429.6708 897.48092567384
608280.63103333 323429.6708 897.09538601311
608285.64029394 323429.6708 895.98737568374
608290.64955455 323429.6708 895.84586242138
608295.65881515 323429.6708 896.06553279723
608300.66807576 323429.6708 894.86111927957
608305.67733636 323429.6708 894.24442411656
608310.68659697 323429.6708 893.75195745803
608315.69585758 323429.6708 892.75736481674
608320.70511818 323429.6708 891.95086277082
608325.71437879 323429.6708 892.00130597519
608330.72363939 323429.6708 891.67841130255
608335.7329 323429.6708 891.35147787739
608340.74216061 323429.6708 891.03979299208
608345.75142121 323429.6708 890.7328682356
608350.76068182 323429.6708 889.82193915658
608355.76994242 323429.6708 889.03382033877
608360.77920303 323429.6708 888.21004862004
608365.78846364 323429.6708 887.62272149056
608370.79772424 323429.6708 886.12114934583
608375.80698485 323429.6708 884.91808819446
608380.81624545 323429.6708 883.33772461799
608385.82550606 323429.6708 882.49382592402
608390.83476667 323429.6708 881.3995159772
608395.84402727 323429.6708 880.46476175864
608400.85328788 323429.6708 879.77649443113
608405.86254848 323429.6708 881.12382076588
608410.87180909 323429.6708 880.05025902426
608415.8810697 323429.6708 878.86872932269
608420.8903303 323429.6708 878.29930898925
608425.89959091 323429.6708 878.256026695
608430.90885152 323429.6708 878.0861533181
608435.91811212 323429.6708 877.62604502705
608440.92737273 323429.6708 877.96876528388
608445.93663333 323429.6708 878.1213466107
608450.94589394 323429.6708 878.07600740783
608455.95515455 323429.6708 879.05779582672
608460.96441515 323429.6708 878.7504988086
608465.97367576 323429.6708 878.4653252553
608470.98293636 323429.6708 878.18871247265
608475.99219697 323429.6708 878.37950164485
608481.00145758 323429.6708 878.15667029249
608486.01071818 323429.6708 878.38643251904
608491.01997879 323429.6708 879.16464751257
608496.02923939 323429.6708 879.48645308189
608501.0385 323429.6708 879.20865276082
608506.04776061 323429.6708 879.4935035197
608511.05702121 323429.6708 879.52447433719
608516.06628182 323429.6708 879.37878249612
608521.07554242 323429.6708 880.98836013968
608526.08480303 323429.6708 881.0758534016
608531.09406364 323429.6708 881.07430649484
608536.10332424 323429.6708 881.19459672974
608541.11258485 323429.6708 881.82531572943
608546.12184545 323429.6708 882.68215833185
608551.13110606 323429.6708 883.22318933075
608556.14036667 323429.6708 883.37098958542
608561.14962727 323429.6708 884.16071002805
608566.15888788 323429.6708 884.81249497998
608571.16814848 323429.6708 885.34533370606
608576.17740909 323429.6708 886.13154340247
608581.1866697 323429.6708 887.7409577353
608586.1959303 323429.6708 889.13666763152
608591.20519091 323429.6708 890.20334884138
608596.21445152 323429.6708 891.16690408667
608601.22371212 323429.6708 892.07955440947
608606.23297273 323429.6708 892.95555862677
608611.24223333 323429.6708 893.97925612045
608616.25149394 323429.6708 894.89143342455
608621.26075455 323429.6708 895.64304028714
608626.27001515 323429.6708 896.22825785924
608631.27927576 323429.6708 896.70605409515
608636.28853636 323429.6708 897.19706592413
608641.29779697 323429.6708 897.85430609447
608646.30705758 323429.6708 898.87685789218
608651.31631818 323429.6708 899.07771817336
608656.32557879 323429.6708 899.56562901915
608661.33483939 323429.6708 902.43691903324
608666.3441 323429.6708 896.06595072026
608170.4273 323434.65748554 899.66525097432
608175.43656061 323434.65748554 899.25852532071
608180.44582121 323434.65748554 897.56757182011
608185.45508182 323434.65748554 893.66087442581
608190.46434242 323434.65748554 893.75165508465
608195.47360303 323434.65748554 893.77350645939
608200.48286364 323434.65748554 893.97586991802
608205.49212424 323434.65748554 894.91288914017
608210.50138485 323434.65748554 895.30794241327
608215.51064545 323434.65748554 895.36511693893
608220.51990606 323434.65748554 895.28897271889
608225.52916667 323434.65748554 895.64117469692
608230.53842727 323434.65748554 900.98623338122
608235.54768788 323434.65748554 901.52378183963
608240.55694848 323434.65748554 900.86589562621
608245.56620909 323434.65748554 900.06688309476
608250.5754697 323434.65748554 899.45550907305
608255.5847303 323434.65748554 898.22585272623
608260.59399091 323434.65748554 897.71694232605
608265.60325152 323434.65748554 897.18471874096
608270.61251212 323434.65748554 896.7806132999
608275.62177273 323434.65748554 897.08011560304
608280.63103333 323434.65748554 896.68137082251
608285.64029394 323434.65748554 895.84603339098
608290.64955455 323434.65748554 895.70965712529
608295.65881515 323434.65748554 895.77752670968
608300.66807576 323434.65748554 894.53857394568
608305.67733636 323434.65748554 893.93658977006
608310.68659697 323434.65748554 893.44474040731
608315.69585758 323434.65748554 892.45822243265
608320.70511818 323434.65748554 891.62683097696
608325.71437879 323434.65748554 891.5945274967
608330.72363939 323434.65748554 891.31109189466
608335.7329 323434.65748554 891.03230205676
608340.74216061 323434.65748554 890.66637776855
608345.75142121 323434.65748554 890.40674387469
608350.76068182 323434.65748554 889.66595265287
608355.76994242 323434.65748554 889.28558733272
608360.77920303 323434.65748554 888.64461968104
608365.78846364 323434.65748554 887.88112084039
608370.79772424 323434.65748554 886.86668200655
608375.80698485 323434.65748554 885.36580957068
608380.81624545 323434.65748554 884.2763724745
608385.82550606 323434.65748554 883.56429695947
608390.83476667 323434.65748554 882.57328965749
608395.84402727 323434.65748554 881.66638231559
608400.85328788 323434.65748554 880.86863363375
608405.86254848 323434.65748554 882.62075528024
608410.87180909 323434.65748554 881.72009399662
608415.8810697 323434.65748554 880.62384023173
608420.8903303 323434.65748554 880.20530650775
608425.89959091 323434.65748554 880.0837073077
608430.90885152 323434.65748554 879.99048373054
608435.91811212 323434.65748554 879.64372942232
608440.92737273 323434.65748554 879.32163520435
608445.93663333 323434.65748554 878.8022017121
608450.94589394 323434.65748554 878.91974432169
608455.95515455 323434.65748554 879.76458415531
608460.96441515 323434.65748554 879.38462720922
608465.97367576 323434.65748554 878.37810643452
608470.98293636 323434.65748554 878.89302516886
608475.99219697 323434.65748554 879.11859120212
608481.00145758 323434.65748554 878.9560403359
608486.01071818 323434.65748554 879.24735569525
608491.01997879 323434.65748554 880.09489384119
608496.02923939 323434.65748554 880.02830773356
608501.0385 323434.65748554 879.8374520296
608506.04776061 323434.65748554 879.9158639186
608511.05702121 323434.65748554 879.84015347022
608516.06628182 323434.65748554 879.57911818236
608521.07554242 323434.65748554 881.27778925801
608526.08480303 323434.65748554 881.04385826591
608531.09406364 323434.65748554 881.05859554089
608536.10332424 323434.65748554 881.37507784844
608541.11258485 323434.65748554 881.75856820726
608546.12184545 323434.65748554 882.39179147245
608551.13110606 323434.65748554 883.0195994421
608556.14036667 323434.65748554 883.298086771
608561.14962727 323434.65748554 884.0229806047
608566.15888788 323434.65748554 884.81877514864
608571.16814848 323434.65748554 885.70587430312
608576.17740909 323434.65748554 886.95542790892
608581.1866697 323434.65748554 888.62371030398
608586.1959303 323434.65748554 890.07858001818
608591.20519091 323434.65748554 891.20023580198
608596.21445152 323434.65748554 892.17372608354
608601.22371212 323434.65748554 893.04288290462
608606.23297273 323434.65748554 893.95849362976
608611.24223333 323434.65748554 894.91168390648
608616.25149394 323434.65748554 895.8165639892
608621.26075455 323434.65748554 896.54070101756
608626.27001515 323434.65748554 897.14406769276
608631.27927576 323434.65748554 897.68657050724
608636.28853636 323434.65748554 898.14617219969
608641.29779697 323434.65748554 898.79110749014
608646.30705758 323434.65748554 899.83542069171
608651.31631818 323434.65748554 899.92420830008
608656.32557879 323434.65748554 900.48681644469
608661.33483939 323434.65748554 903.07396757834
608666.3441 323434.65748554 897.66135482705
608170.4273 323439.64417108 907.2389922129
608175.43656061 323439.64417108 898.11134873666
608180.44582121 323439.64417108 897.14519530899
608185.45508182 323439.64417108 896.37887185621
608190.46434242 323439.64417108 893.85301823768
608195.47360303 323439.64417108 893.89227205375
608200.48286364 323439.64417108 894.1071545105
608205.49212424 323439.64417108 895.06185931314
608210.50138485 323439.64417108 895.47410561601
608215.51064545 323439.64417108 895.5402691615
608220.51990606 323439.64417108 895.49237732782
608225.52916667 323439.64417108 895.86465059162
608230.53842727 323439.64417108 901.23657187816
608235.54768788 323439.64417108 901.78093751195
608240.55694848 323439.64417108 901.11420695671
608245.56620909 323439.64417108 900.08146210729
608250.5754697 323439.64417108 899.71909216433
608255.5847303 323439.64417108 898.16263291732
608260.59399091 323439.64417108 897.53095875925
608265.60325152 323439.64417108 897.01019111283
608270.61251212 323439.64417108 896.60550849055
608275.62177273 323439.64417108 896.90165984686
608280.63103333 323439.64417108 896.50397796104
608285.64029394 323439.64417108 895.68370572302
608290.64955455 323439.64417108 895.54319155695
608295.65881515 323439.64417108 895.77276612331
608300.66807576 323439.64417108 894.35114621683
608305.67733636 323439.64417108 893.72674274972
608310.68659697 323439.64417108 893.22059043635
608315.69585758 323439.64417108 892.20202957822
608320.70511818 323439.64417108 891.37086588545
608325.71437879 323439.64417108 891.33271701195
608330.72363939 323439.64417108 890.94535338489
608335.7329 323439.64417108 890.69642235758

发帖
1260
土币
16250
威望
58
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-23
这个比较麻烦啊,
做一个好人
离线gdfyhao

发帖
306
土币
469
威望
14
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-23
楼主的要求有点复杂啊,特别是后面的样条曲线放样成面不太明白是什么东西
好好活着!!!
离线struggle_ycc

发帖
56
土币
606
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-25
帮忙把前面的搞好也灰常感谢了,放样的过程手工操作也可以,继续坐等好心人解答!!!!

发帖
604
土币
40
威望
-7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-11
      
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站