GEDT 2014 Conference Agenda/会议议程(The ConferenceLanguage/会议语言:English/英语) |
<vO8_2,V- Date/日期 | ,at-ci\' Time/时间 | ?WMi S]Q\ Events/事项 | }v,W-gA 报告人/reporter | &<#/&Pq/i 主持人/ Anchorperson/翻译/Interpreter | =+k&&vOAn Location/Notes/地点/注意事项 |
<w%Yq?^ 6-19/Thursday/星期四 | ^JiaR)#r
8:00-22:00 |
-kV| Registering/注册报到 | =/M$
<+ | 8o%E&Jg: Wang Minjian/王敏健 | U8Cw7u2 |
~rQ4n9G 6-20/Friday AM/星期五上午 | i:AjWC@] 8:30-11:30 | t>m8iS> Keynote Speech/主旨报告 | U3(L.8(sA | lu<Np9/5< 刘宝林/朱文鉴/刘天乐/LiuBaolin /Zhu Wenjian/Liu Tianle | ysQEJm^|-u |
{Nzmb|& 8:30-8:40 | #a/n5c&6/ Opening Ceremony/开幕式 | hVROzGZk Professor Wang Da/He Yuanxin/王达/何远信 |
Y!Usce 8:40-8:50 | ;e`D#khB Press Conference for Publishing of “GeologicalDrilling Manual”/地质钻探手册出版新闻发布会 | W8\PCXnsfl Wang Da/He Yuanxin/王达/何远信 |
n">?LN-DC 8:50-9:40 | =kyJaT^5[ Geotechnical Advancements from the Underground Nuclear WasteStorage Project at Yucca Mountain, Nevada/地下核废料储存工程技术发展 | LS*{]@8q Professor, John Kemeny |
=]2
b8 9:40-10:00 | la!1[VeL Tea Break (Conference Photo) /茶歇(合影) | uQXs>JuD |
Q';\tGy 10:00-10:45 | oC^z_AtZ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТАВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ/ Researchon Mud for Drilling Engineering under Complicated Geological Conditions /复杂地质条件下钻探工程浆液研究 | W ??;4 Professor, Николаев Николай Иванович/尼卡拉耶夫-尼卡拉伊-伊万诺维奇 }A)^XZ/ /Nikolaev N.I. |
6kgCS{MZ 10:45-11:30 | 'Hcd&3a Data Driven Predictive Analytics for Drilling/钻探数据驱动预测分析 | (UbR%A|v; Professor, Robello Samuel |
K gR1El.r 11:30-12:00 | )< X=z Question and Answer/提问与讨论 | Cnb[t[hk+j |
[)T$91
6I | #khyy-B= 12:00-14:00 | c"oQ/x Lunch(Buffet)/午餐(自助) | Q#d+IIR0gK | PprQq_j | ,.1&Ff)S |
N9fUlXhR 6-20/Friday PM/星期五下午 | Cb!`0%G 14:00-17:30 | UU;Ysj Keynote Speech/主旨报告 | Ae,2Xi |
b{9HooQ{ 将国盛/胡远彪/刘天乐/ JiangGuosheng/ Zhang Delong/Liu Tianle | %-0em!tUV |
FRs|!\S= 14:00-14:45 | uL qpbn | 1+.y,}F6b Professor Tatalay |
PW~cqo B71 14:45-15:30 | Vj9`[1}1Z | Yg]FF`{p= Russian |
Ugee?;]lu 15:30-16:00 | (STWAwK- Research on Science Drilling Technology on Lakes /湖泊科学钻探技术研究 | [hvig$L Professor Liu Baolin/刘宝林 |
={wjeRp 16:00-16:15 | o} bj!h]N Tea Break/茶歇 | f%(e,KgW= |
3XYIb Xnk 16:15-16:45 | k~W;TCJs Research on Informatization of Geological Drilling Design andConstruction Management/地质钻探设计与施工管理信息化 | &T|UAM. Professor, Zhu Wenjian/朱文鉴 |
ocDVCCkxg 16:45-17:15 | iZVT% A+q Study of auger drilling technology for sampling drilling in thelunar stimulants | yF [@W< Professor, Duan Longchen/段隆臣 |
@EH4N%fH 17:15-17:45 | Bm2}\KOI automatic monitoring and Intelligent Application of cfO^CC Drilling Fluid/钻井液性能自动监测与智能化应用 | 7J)Hwl Professor, Wu Xiaoming/乌效鸣 |
b(.o|d /P 17:45-18:00 | SOi(5] Question and Answer/提问与讨论 | 8B% O%*5` |
qjdahVY | 7lBQd ( 18:00-19:30 | AyI}LQm]u Dinner(Chinese Style)/晚餐(桌餐) | !:!@dC%8_ | X/?h!Y} | 2EI m |
E<fwl1<88 | y:(C=*^<t 8:30-11:45 | "KQ\F0/ Geological Drilling/地质钻探 | dBi3ZCAF 段隆臣/张德龙/Duan Longchen/Zhang Delong | "S:NU.c? |
VN55!l'OV 8:30-8:45 | 6iAc@ Status and Development of Directional Drilling Technology inCoal Mine | 85d7IB{28 Professor, Yao Ningping/姚宁平 |
+{l3#Y 8:45-9:00 | "}y3@ M^ Analysis on the Thermal Stress of Brazed Diamond Bit duringCooling Process | 3YZ3fhpw Professor, Bu Changgen/卜长根 |
mc[_>[m 9:00-9:15 | 1.cUolnr Development and Application of Anti-collapse & Anti-dragAgent for Drilling Fluid | 5{x[EXE' Engineer, Xiong Zhengqiang/熊正强 |
WZy6K(18"' 9:15-9:30 | ~{]m8a/ `6 Technical and Economic Evaluation for Wire-line Coring in largeDiameter Deep Drilling Project in Salt Basin | bI6V &Dd Senior Engineer, Chen Ying/陈莹 |
PrYWha=c- 9:30-10:00 | !h~#L"z Development of Multi-stage High Matrix Diamond Coring Bit | 4OESsN$O Senior Engineer, Sun Rongjun/孙荣军 |
5qAE9G!c 10:10-10:15 | D}
<o<Dk Tea Break/茶歇 | 1(\I9L&J
|
2>_LX!kyP] 10:15-10:30 | +cplM5X Development and Application of Aluminum Alloy Drill Rod inGeologic Drilling | (>@syF%PB Liang Jian/梁健 |
D;;o 10:30-10:45 | cDh4@V Experimental Study on Matrix Wear Resistance of Bionic CouplingBits | &rtz&}ZB; Professor, Wang Chuanliu/王传留 |
&4$43\(D 10:45-11:00 | [3;Y:&D Analysis on Rock Properties Based on Exploration of Hole Wall’s Stability | '/]Aaf@U8 Professor, Chen Liyi/陈礼仪 |
eVNBhR}HS 11:00-11:15 | 9p0HFri[ Design & Application of Diamond Bit to Drilling Hard Rock inDeep Borehole | '_yk_[/ Professor, Jia Meiling/贾美玲 |
"8Wc\YDh 11:15-11:30 | 9#$V1(}? The Development of Deep Borehole Permanent-magnet Motor DirectDrive Top-Driving Drilling Rig | {/VL\AW5$ Professor, Liu Jiarong, Engineer, Ran Lingjie/刘家荣 冉灵杰 |
sN \}Q#:8 11:30-12:00 | Ph!NYi, Question and Answer/提问与讨论 | ->#@rF:S |
l8
2uK"M | n<(5B|~y 12:00-14:00 | UBk
5O& Lunch (Buffet)/午餐(自助) | MxvxY,~{0 | 6W#F Ss~ | fw~%^* |
\iTPJcb5 6-21/Saturday PM/星期六下午 | . R8W< 14:00-18:00 | @42lpreT Scientific Drilling/科学钻探/UnconventionalEnergy Drilling/非常规能源钻探 | 4lo}-@j 陈礼仪/朱文鉴/Chen Liyi/ Zhu Wenjian | !z6/.>QJ~ |
'H-YFB$l 14:00-14:15 | L08;z Research and Development of Drilling Assistant DesignSystem Based on B/S Structure | Mm[1Z;H PhD. Li Qian/李谦 |
j*lWi0Z- 14:15-14:30 | q8yJW-GA Research on the Drilling Fluid Technology for High Temperatureover | P`Wf'C^h Senior Engineer, Shan Wenjun/单文军 |
WOTu"Yj 14:30-14:45 | VH1c)FI Shear Properties of Lunar Regolith Simulants | #i#.tc Graduate Student, Zhang Lu, Professor, Lv Jianguo /张璐,吕建国 |
dZ81\jdYv 14:45-15:00 | cLk+( dn Experiment Research on Impact Fragmentation Mechanism ofSingle-indenter under Low Power Condition | lSsFI30 Vice Professor, Zhou Qin, Graduate Student, Jia Mingtao/周琴 贾闵涛 |
n7YWc5:CaL 15:00-15:15 | MicVNs Development ofDownhole Motor Drilling SimulationExperimental Devices | IXk'?9 PhD, Huang Mingxin,Wang Yu /黄明新 王瑜 |
F$.s6Hh. 15:15-15:30 | )RKhEm%Vr2 The Experimental Study on a New Type Low Temperature Water-basedComposite Alcohol Drilling Fluid | 9%'HB\A PhD, Liu Tianle/刘天乐 |
#3ro?w 15:30-15:45 | nf@u7*#6 Tea break/茶歇 | 4]Nr$FY |
d:WhP_rK9 15:45-16:00 | fi@+swfc Study on Well Control Technology of High Temperature GeothermalDrilling | J_br%AG<p Zhang Delong/张德龙 |
s 17gi,"X 16:00-16:15 | OM C|.[ Effect of Gas Hydrate Drilling Fluids Using Low Solid Phase MudSystem in Plateau Permafrost | \}Kp=8@nE Professor, Dean, Chen Liyi/陈礼仪 |
p:n^c5 16:15-16:30 | V<I${i$]0 Research Progress of Drilling Coring and Mining on thePermafrost Natural Gas Hydrates in China | @V
CQ4X7T Professor, Zhang Yongqin/张永勤 |
5|={1Lp24g 16:30-16:45 | ,]N%(>ot Optimal Design of the Flow Field of Bi-center Bit | X{5 DPhB, Vice Professor, Wang Zhenquan/王镇全 |
*bC^X' 16:45-17:00 | r*xw\ Research on Application of Steering Drilling Technologies inHF-1 Well of Pengye | nU#q@p)Xg Senior Engineer, Guang Xinjun/光新军 |
|>V>6%>vK6 17:00-17:15 | 49kia!FR Research on Wellbore Quality Control Technology for Coalbed MethaneDeviated Wells | u:kY4T+Z Senior Engineer, PhD,Mao Zhixin/毛志新 |
>~8Df61o` 17:15-17:30 | &l*dYzqq Experimental Study on Force of PDC Cutter Breaking Rock | .
zMM86 c PhD. Wang Jiajun/王家骏 |
Qy,qQA/ 17:30-12:00 | ?{Z0g+B1 Question and Answer/提问与讨论 | ee?ZkU#@ |
8WQ%rN={8 | Xr;noV-X | &_^<B7aC'k Dinner (Buffet)/晚餐(自助) | zt%Fvn4/pF | c&W.slE6 | r1?FH2Ns |
tB?S0;yXjd 6-22/Sunday AM/星期天上午 | < tq9 8:30-11:45 | !`U<RlK7 Unconventional Energy Drilling/非常规能源钻探/EngineeringDrilling/工程钻探 | \r9%;?f 朱文鉴/张德龙/ Zhu Wenjian/ Zhang Delong | 6)YNjh.{* |
0'}?3/u- 8:30-8:45 | 2=
mD Research and Application of Auger-air Drilling and Sieve TubeBorehole Protection in Soft Outburst-prone Coal Seams | "x^bl+_" Senior Engineer, Ji Qianhui/冀前辉 |
ZKL%rp_ 8:45-9:00 | pU'sADC Animation Design and Production of Kilometer DirectionalDrilling Technology and Equipment | Ox'.sq4 Professor, Yao Ke Shi Zhijun/姚克 石智军 |
?LFSR 9:00-9:15 | aRP+?}b"> Well Completion Technology Using Screen Pipe forHorizontally-intersected Well in Soft Coal Seam | uQ1;+P:L Professor, Zhao Yongzhe Shi Zhijun /赵永哲 石智军 |
`3n*4Lz 9:15-9:30 | 4>#^Pk?Ra The analysis of applications of Micro-flux control drillingtechnology in narrow density window drilling scenarios | RN|..zml PhD, Jiang Yingjian/姜英健 |
n(1"6 9:30-9:45 | J>PV{N Tea Break/茶歇 | c'qM$KN9G |
'Mqa2o'M 9:45-10:00 | X*q
C:]e Study on Vibration Frequency and Rock Fragmentation Effect ofSonic Drill Rig | <\mc|p" Professor, Li Lianggang/李粮纲 |
?d)|vX3Uf 10:00-10:15 | $8}'6, Working Performance Analysis and Optimization Design of RotaryDrilling Rig under on Hard Formation Conditions | YTit=4| Senior Engineer, Luo Ju/罗菊 |
wpI4P: 10:15-10:30 | (%!R Research and Application of Mini-sized Steel Pipe PileTechnology in Limited Space | F'*&-l Senior Engineer, Zhang Xudong/张旭东 |
0-HE, lv 10:30-10:45 | @>j \~<% Research on the Plate Cavity Geometry of the Squeezed BranchPile | t"Hrn3w Senior Engineer, Xiao Jian/肖剑 |
_4]dPk#^ 10:45-11:00 | ]~ M
-KT Research & Application of the Drilling Fluid for WaterSensitive Stratum | t1^96@m^ Engineer, HuangYang/黄杨 |
#^V"=RbD 11:00-11:15 | v a;wQ~& Research on the Technique of Safeguarding Well’s Wall of SaltDeposit | (RS:_] Engineer, Shu Zhi/舒智 |
d(Ou\7 | N9<eU!4> Question and Answer/提问与讨论 | [40 YoVlfM |
vsR ^aVwVZ | 'a*IZb-M 12:00-13:00 | Shd,{Z)-Tg Lunch (Buffet)/午餐(自助) | dY.uOafr | .D`#a | 'wt|buu-H |
uy{KV"%"^g 6-22/Sunday PM/星期天下午 | RJ44o>L4O Conference End/会议结束 | M3kE91 | uNg.y$>CX |