论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7605阅读
  • 25回复

[求助]FLAC3D 自己编的巷道支护例子 如何使用循环语句简化 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haoohaoo
 

发帖
6
土币
1
威望
24
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-17
只有y改变,安装n次锚杆
;安装锚杆
sel cable id 1 begin 4.9 0 -2 end 6.8 0 -3.2 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0 -2 end -6.8 0 -3.2 nseg 3
sel cable id 1 begin 0 0 3 end 0 0 5 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.9 0 -1.2 end 7 0 -1.2 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0 -1.2 end -7 0 -1.2 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.9 0 -0.4 end 7 0 -0.4 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0 -0.4 end -7 0 -0.4 nseg 3
sel cable id 1 begin 0.8 0 2.9597466037400376099 end 1.2 0 4.9259827570190478278 nseg 3
sel cable id 1 begin -0.8 0 2.9597466037400376099 end -1.2 0 4.92598275701904782785 nseg 3
sel cable id 1 begin 1.6 0 2.8355598800594475992 end 2.5 0 4.6702488680792930917 nseg 3
sel cable id 1 begin -1.6 0 2.8355598800594475992 end -2.5 0 4.6702488680792930917 nseg 3
sel cable id 1 begin 2.3 0 2.6489764472796656031 end 3.7 0 4.2444441476415942576 nseg 3
sel cable id 1 begin -2.3 0 2.6489764472796656031 end -3.7 0 4.2444441476415942576 nseg 3
sel cable id 1 begin 3 0 2.3720045666706754766 end 4.7 0 3.7053463855265534241 nseg 3
sel cable id 1 begin -3 0 2.3720045666706754766 end -4.7 0 3.7053463855265534241 nseg 3
sel cable id 1 begin 3.7 0 1.9668218454133482294 end 5.6 0 3.0000000000000000001 nseg 3
sel cable id 1 begin -3.7 0 1.9668218454133482294 end -5.6 0 3.0000000000000000001 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.3 0 1.4384498111596812963 end 6.3 0 2.1794494717703367763 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.3 0 1.4384498111596812963 end -6.3 0 2.1794494717703367763 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.7 0 .84835141595210316418 end 6.75 0 1.3243211584099398126 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.7 0 .84835141595210316418 end -6.75 0 1.3243211584099398126 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.88 0 .27077564556117527670 end 6.98 0 .37769440189720815711 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.88 0 .27077564556117527670 end -6.98 0 .37769440189720815711 nseg 3
;第二列锚杆
sel cable id 1 begin 4.9 0.7 -2 end 6.8 0.7 -3.2 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0.7 -2 end -6.8 0.7 -3.2 nseg 3
sel cable id 1 begin 0 0.7 3 end 0 0.7 5 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.9 0.7 -1.2 end 7 0.7 -1.2 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0.7 -1.2 end -7 0.7 -1.2 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.9 0.7 -0.4 end 7 0.7 -0.4 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0.7 -0.4 end -7 0.7 -0.4 nseg 3
sel cable id 1 begin 0.8 0.7 2.9597466037400376099 end 1.2 0.7 4.9259827570190478278 nseg 3
sel cable id 1 begin -0.8 0.7 2.9597466037400376099 end -1.2 0.7 4.92598275701904782785 nseg 3
sel cable id 1 begin 1.6 0.7 2.8355598800594475992 end 2.5 0.7 4.6702488680792930917 nseg 3
sel cable id 1 begin -1.6 0.7 2.8355598800594475992 end -2.5 0.7 4.6702488680792930917 nseg 3
sel cable id 1 begin 2.3 0.7 2.6489764472796656031 end 3.7 0.7 4.2444441476415942576 nseg 3
sel cable id 1 begin -2.3 0.7 2.6489764472796656031 end -3.7 0.7 4.2444441476415942576 nseg 3
sel cable id 1 begin 3 0.7 2.3720045666706754766 end 4.7 0.7 3.7053463855265534241 nseg 3
sel cable id 1 begin -3 0.7 2.3720045666706754766 end -4.7 0.7 3.7053463855265534241 nseg 3
sel cable id 1 begin 3.7 0.7 1.9668218454133482294 end 5.6 0.7 3.0000000000000000001 nseg 3
sel cable id 1 begin -3.7 0.7 1.9668218454133482294 end -5.6 0.7 3.0000000000000000001 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.3 0.7 1.4384498111596812963 end 6.3 0.7 2.1794494717703367763 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.3 0.7 1.4384498111596812963 end -6.3 0.7 2.1794494717703367763 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.7 0.7 .84835141595210316418 end 6.75 0.7 1.3243211584099398126 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.7 0.7 .84835141595210316418 end -6.75 0.7 1.3243211584099398126 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.88 0.7 .27077564556117527670 end 6.98 0.7 .37769440189720815711 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.88 0.7 .27077564556117527670 end -6.98 0.7 .37769440189720815711 nseg 3
...........................
沉默是金
离线非黄腾达

发帖
10
土币
154
威望
0
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2015-05-28
都是大神 学习了

发帖
843
土币
713
威望
1
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2013-05-27
          
离线理工小波

发帖
34
土币
1722
威望
1
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-05-23
回 栋梁 的帖子
锚杆单元个数
离线海洋2号

发帖
113
土币
12
威望
0
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-05-21
        
离线隧道小子

发帖
138
土币
159
威望
9
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-11-22
这一排排的命令流,看着头晕,要是能有注释就更好了,总之,要感谢楼主
离线ytngj

发帖
991
土币
411
威望
145
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-11-19
  
离线东黑子

发帖
47
土币
780
威望
9
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-10-25
回 friendqgp 的帖子
friendqgp:用fish语言编程啊!
可以提供一个样本:
; 安装锚杆
sel set link zone_tol 0.05
def place_cable1
....... (2008-11-16 12:50) 

顶一顶下 非常好!
岩土在线邀请码好贵~~
离线gengxlhbe

发帖
134
土币
683
威望
4
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-15
def mao_gan
  loop n(1,3);n为两帮,顶板
if n=1;打打一帮
command
   sel cable begin x1 y1 z1 end x2 y2 z2 nseg n
   根据锚杆命令进行赋值
  endcommand
endif
...
  if n=3;打最后一边:注,每侧都要有规律
command
  endcommand
endif
  endloop
end
mao_gan
多排时另加循环命令
让生活更轻松!
离线hanmumu

发帖
106
土币
6129
威望
36
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-14
回 8楼(friendqgp) 的帖子
friendqgp:用fish语言编程啊!
可以提供一个样本:
; 安装锚杆
sel set link zone_tol 0.05
def place_cable1
....... (2008-11-16 12:50) 

sel set link zone_tol 0.05 ,请问这句话什么意思,下面的我懂,
离线abot866

发帖
497
土币
190
威望
2226
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-25
          
电子资料共享,呵呵

发帖
79
土币
137
威望
740
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-01
好东西啊,呵呵,关于FAC的我都要
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站