<?xml version ="1.0" encoding="GB2312"?>
<document xmlns:bbs="http://www.baidu.com/search/bbs_sitemap.xsd">
	<webSite>https://bbs.yantuchina.com</webSite>
	<webMaster>kefu@yantuchina.com</webMaster>
	<updatePeri>12</updatePeri>
	<updatetime>2026-09-29 03:50</updatetime>
	<version>phpwind 8.7 Certificate</version>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355198</link>
		<title>关于地热资源勘探开发，用量化分析做出来的数据靠谱吗？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:56</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:56</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>21</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31943</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355197</link>
		<title>求助：隐伏断层构造中基坑突涌风险怎么处理？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:54</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:54</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>14</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31335</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355196</link>
		<title>地震波频段对土体动模量影响机制？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:51</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:51</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>16</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>27770</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355195</link>
		<title>关于扩底灌注桩承载力计算问题。</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:50</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:50</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>14</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>27781</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355194</link>
		<title>钢筋混凝土梁板承载力计算</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:50</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:50</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>12</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>27766</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355193</link>
		<title>请教一下浅基础规范中，软弱下卧层与角点法计算有啥不同么？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:49</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:49</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>15</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>27829</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355192</link>
		<title>筏板基础抗震设计中为何要引入刚度折减系数？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:48</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:48</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>14</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33337</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355191</link>
		<title>摩擦桩群桩效应在地震作用下的放大规律如何？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:48</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:48</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>16</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33330</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355190</link>
		<title>湿陷性黄土震陷深度预测模型误差来源有哪些？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:47</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:47</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>15</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33451</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355189</link>
		<title>冻土地区地基抗震验算温度耦合效应如何考量？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:46</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:46</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>13</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>35071</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355188</link>
		<title>隔震基础与传统抗震设计优劣对比</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:42</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:42</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>15</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32728</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355187</link>
		<title>跨孔地震CT在滑坡施工监测中遇到岩体完整性，该怎么办？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:40</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:40</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>12</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32492</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355186</link>
		<title>边坡坡率允许值需要注意哪些指标？——基于原位测试数据的探讨</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:39</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:39</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>13</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32178</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355185</link>
		<title>抗震规范中液化判别公式如何选用？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:38</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:38</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>11</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32734</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355184</link>
		<title>扩展基础验算柱与基础交接处的剪力时，是否考虑偏心</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:38</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:38</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>13</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32746</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355183</link>
		<title>地质勘查报告总土质剖面中给出的N具体的数值有什么用吗</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:34</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:34</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>12</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32751</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355182</link>
		<title>计算挡土墙土压力时，土压力增大系数到底乘不乘</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:34</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:34</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>11</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32749</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355181</link>
		<title>求助：岩溶地区地质勘察中地表沉降控制怎么处理？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:33</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:33</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>30786</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355180</link>
		<title>哪位兄弟能发一份滑坡施工监测的新手求助？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:32</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:32</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31537</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355179</link>
		<title>看着结构师和岩土工程师基础考试科目差不多，可以同一年报考吗</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:31</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:31</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>42056</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355178</link>
		<title>记录一次海洋岩土工程勘察的地质雷达探测全过程</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:31</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:31</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>11</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31180</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355177</link>
		<title>桩基抗液化设计中如何考虑地震动方向性？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:30</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:30</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>13</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32747</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355176</link>
		<title>软土地基震陷量的离心机试验方法？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:30</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:30</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32730</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355175</link>
		<title>地震波频段与土体共振的关联规律？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:29</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:29</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32703</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355174</link>
		<title>关于地热资源勘探开发，用扁铲侧胀试验做出来的数据靠谱吗？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:29</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:29</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>11</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31629</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355173</link>
		<title>岩土工程勘察报告审查要点</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:28</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:28</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32724</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355172</link>
		<title>求助：采空区稳定性评价中岩土体长期稳定性怎么处理？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:28</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:28</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>9</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32592</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355171</link>
		<title>液化后地基加固技术的经济性比选？</title>
		<pubDate>2026-09-28 22:28</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 22:28</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>11</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>35776</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355170</link>
		<title>砂土液化临界剪应力如何修正？</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:51</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:51</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>19</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33321</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355169</link>
		<title>液化后地基残余沉降预测模型？</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:51</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:51</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>13</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33333</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355168</link>
		<title>地震波频段对土体动模量影响机制？</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:50</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:50</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33331</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355167</link>
		<title>震陷敏感性地层的标准贯入试验修正？</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:49</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:49</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>7</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33326</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355166</link>
		<title>我想知道地震反应谱曲线怎么得到的啊</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:49</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:49</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33332</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355165</link>
		<title>地震波频段对土体动模量影响机制？</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:48</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:48</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>9</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33321</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355164</link>
		<title>基于性能的抗震设计在地基中的应用</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:47</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:47</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>7</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33333</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355163</link>
		<title>地震动强度包络线如何影响液化判别标准？</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:46</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:46</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33335</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355162</link>
		<title>地震波空间变异对基础动力响应修正</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:45</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:45</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>7</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33327</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355161</link>
		<title>各向异性土体地震波传播路径修正研究</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:45</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:45</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>8</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33329</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355160</link>
		<title>地震波频段与土体共振试验验证</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:44</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:44</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>5</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33329</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355159</link>
		<title>液化后地基再固结沉降预测方法对比</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:43</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:43</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>7</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33330</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355158</link>
		<title>地震波频谱特性对基础共振的影响机制</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:42</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:42</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>7</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33338</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355157</link>
		<title>地震波入射方向对边坡稳定性的作用</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:41</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:41</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>7</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33324</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355156</link>
		<title>桩基抗震设计中土体动力参数敏感性分析</title>
		<pubDate>2026-09-28 21:41</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 21:41</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>8</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>33329</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355155</link>
		<title>哪位兄弟能发一份黄土湿陷性评价的案例分析？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:59</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:59</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>17</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32255</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355154</link>
		<title>求助：膨胀土地区路基处理中岩体完整性怎么处理？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:57</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:57</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>14</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31781</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355153</link>
		<title>原位静力触探中如何识别围岩分级判定？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:57</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:57</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31087</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355152</link>
		<title>哪位兄弟能发一份红层软岩工程特性的资料共享？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:55</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:55</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>11</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>30638</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355151</link>
		<title>关于地震波速测试，用数值模拟分析做出来的数据靠谱吗？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:54</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:54</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>11</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32874</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355150</link>
		<title>有没有做过地热资源勘探开发的同行？来聊聊量化分析</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:54</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:54</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>9</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>30844</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355149</link>
		<title>求助：地热资源勘探开发中岩体完整性怎么处理？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:53</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:53</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>13</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32376</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355148</link>
		<title>地震波速测试中如何识别支护结构变形过大？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:52</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:52</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>9</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>30213</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355147</link>
		<title>波速测试技术如何指导地震波速测试的优化？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:51</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:51</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31976</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355146</link>
		<title>有没有做过海洋岩土工程勘察的同行？来聊聊地质雷达探测</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:50</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:50</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>30576</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355145</link>
		<title>关于GNSS自动化监测在冻土地区勘探中的影响分析</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:50</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:50</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>9</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31197</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355144</link>
		<title>有没有做过地下水渗透效应的同行？来聊聊GNSS自动化监测</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:49</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:49</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>8</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31287</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355143</link>
		<title>求教：膨胀土地区路基处理项目中地基设计优化的解决方案</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:48</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:48</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>9</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31576</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355142</link>
		<title>地基基础抗震需要注意哪些指标？——基于勘探数据分析的探讨</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:48</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:48</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>7</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31480</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355141</link>
		<title>海洋岩土工程勘察中如何识别软硬岩交替层识别？</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:47</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:47</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>8</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31523</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355140</link>
		<title>关于量化分析在黄土湿陷性评价中的影响分析</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:47</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:47</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>10</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>30110</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=355139</link>
		<title>记录一次高填方边坡稳定性的数值模拟分析全过程</title>
		<pubDate>2026-09-28 20:46</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-09-28 20:46</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>9</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>31078</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
