论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2183阅读
  • 2回复

[求助]FLAC3D自重应力不平衡,急求大神指教!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线一角两毛
 

发帖
2
土币
39
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-16
new                                       o'~5pS(wq  
pl bloc  group                                     g[>\4B9t  
gen zon brick p0 -30 0 11.75 p1 -15.3 0 11.75 p2 -30 79 11.75 p3 -30 0 12.75 size 5 16 1 group 第一层土               $ N']TN  
gen zon brick p0 -15.3 0 11.75 p1 -5 0 11.75 p2 -15.3 79 11.75 p3 -15.3 0 12.75 size 10 16 1 group 第一层土               _qqr5NU  
gen zon brick p0 -5 0 11.75 p1 -2 0 11.75 p2 -5 79 11.75 p3 -5 0 12.75 size 1 16 1 group 第一层土               lJP1XzN_  
gen zon brick p0 -2 0 11.75 p1 8.3 0 11.75 p2 -2 79 11.75 p3 -2 0 12.75 size 10 16 1 group 第一层土               8 #X5K  
gen zon brick p0 -30 79 11.75 p1 -15.3 79 11.75 p2 -30 85 11.75 p3 -30 79 12.75 size 5 2 1 group 第一层土               yL^UE=#C_  
gen zon brick p0 -15.3 79 11.75 p1 -5 79 11.75 p2 -15.3 85 11.75 p3 -15.3 79 12.75 size 10 2 1 group 第一层土               +`M!D }!  
gen zon brick p0 -5 79 11.75 p1 -2 79 11.75 p2 -5 85 11.75 p3 -5 79 12.75 size 1 2 1 group 第一层土               LWsP ya  
gen zon brick p0 -2 79 11.75 p1 8.3 79 11.75 p2 -2 85 11.75 p3 -2 79 12.75 size 10 2 1 group 第一层土               ']- @? sD$  
gen zon brick p0 -30 85 11.75 p1 -15.3 85 11.75 p2 -30 138 11.75 p3 -30 85 12.75 size 5 11 1 group 第一层土               CxhY$%C (L  
gen zon brick p0 -15.3 85 11.75 p1 -5 85 11.75 p2 -15.3 138 11.75 p3 -15.3 85 12.75 size 10 11 1 group 第一层土             d8SE,A&  
gen zon brick p0 -5 85 11.75 p1 -2 85 11.75 p2 -5 138 11.75 p3 -5 85 12.75 size 1 11 1 group 第一层土               m\>a,oZH  
gen zon brick p0 -2 85 11.75 p1 8.3 85 11.75 p2 -2 138 11.75 p3 -2 85 12.75 size 10 11 1 group 第一层土               %B 5r"=oO  
gen zon brick p0 8.3 0 11.75 p1 10.8 0 11.75 p2 8.3 79 11.75 p3 8.3 0 12.75 size 1 16 1 group 第一层土               Fhz*&JC#  
gen zon brick p0 8.3 79 11.75 p1 10.8 79 11.75 p2 8.3 85 11.75 p3 8.3 79 12.75 size 1 2 1 group 第一层土               l:6,QaT1  
gen zon brick p0 8.3 85 11.75 p1 10.8 85 11.75 p2 8.3 138 11.75 p3 8.3 85 12.75 size 1 11 1 group 第一层土               @=]~\[e\  
gen zon brick p0 10.8 0 11.75 p1 49.8 0 11.75 p2 10.8 79 11.75 p3 10.8 0 12.75 size 26 16 1 group 第一层土               }u+a<:pkK  
gen zon brick p0 10.8 79 11.75 p1 16.8 79 11.75 p2 10.8 85 11.75 p3 10.8 79 12.75 size 4 4 1 group 第一层土               6<,dRn  
gen zon brick p0 40.8 79 11.75 p1 49.8 79 11.75 p2 40.8 85 11.75 p3 40.8 79 12.75 size 6 4 1 group 第一层土               `I$<S(h 7  
gen zon brick p0 22.8 79 11.75 p1 34.8 79 11.75 p2 22.8 85 11.75 p3 22.8 79 12.75 size 8 4 1 group 第一层土               1QZ&Mj^^  
gen zon brick p0 10.8 85 11.75 p1 49.8 85 11.75 p2 10.8 138 11.75 p3 10.8 85 12.75 size 26 11 1 group 第一层土             +t4BQf  
gen zon brick p0 -30 0 8.75 p1 -15.3 0 8.75 p2 -30 79 8.75 p3 -30 0 11.75 size 5 16 3 group 第二层土               {k.MS-q  
gen zon brick p0 -15.3 0 8.75 p1 -10.15 0 8.75 p2 -15.3 79 8.75 p3 -15.3 0 11.75 size 5 16 3 group 第二层土               2-zT$`[]J  
gen zon brick p0 -10.15 0 8.75 p1 -9.12 0 8.75 p2 -10.15 79 8.75 p3 -10.15 0 9.75 size 1 16 1 group 第二层土               V]c;^  
gen zon brick p0 -10.15 0 10.75 p1 -9.12 0 10.75 p2 -10.15 79 10.75 p3 -10.15 0 11.75 size 1 16 1 group 第二层土           Ee1LO#^_6  
gen zon brick p0 -9.12 0 8.75 p1 -5 0 8.75 p2 -9.12 79 8.75 p3 -9.12 0 11.75 size 4 16 3 group 第二层土               ^[Ua46/"m  
gen zon radcyl p0 -9.635 0 10.25 p1 -10.15 0 10.25 p2 -9.635 79 10.25 p3 -9.635 0 9.75 size 1 16 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     0c.s -  
gen zon cshell p0 -9.635 0 10.25 p1 -9.785 0 10.25 p2 -9.635 79 10.25 p3 -9.635 0 10.1 size 1 16 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     }),w1/#5u8  
gen zon brick p0 -5 0 8.75 p1 -2 0 8.75 p2 -5 79 8.75 p3 -5 0 11.75 size 1 16 3 group 第二层土               t&5%?QyM  
gen zon brick p0 -2 0 8.75 p1 8.3 0 8.75 p2 -2 79 8.75 p3 -2 0 11.75 size 10 16 3 group 第二层土               be5,U\&z  
gen zon brick p0 -30 79 8.75 p1 -15.3 79 8.75 p2 -30 85 8.75 p3 -30 79 11.75 size 5 2 3 group 第二层土               VN0mDh?E  
gen zon brick p0 -15.3 79 8.75 p1 -10.15 79 8.75 p2 -15.3 85 8.75 p3 -15.3 79 11.75 size 5 2 3 group 第二层土               iV FkYx%}  
gen zon brick p0 -10.15 79 8.75 p1 -9.12 79 8.75 p2 -10.15 85 8.75 p3 -10.15 79 9.75 size 1 2 1 group 第二层土             SYeadsvF  
gen zon brick p0 -10.15 79 10.75 p1 -9.12 79 10.75 p2 -10.15 85 10.75 p3 -10.15 79 11.75 size 1 2 1 group 第二层土         04%S+y.6&Y  
gen zon brick p0 -9.12 79 8.75 p1 -5 79 8.75 p2 -9.12 85 8.75 p3 -9.12 79 11.75 size 4 2 3 group 第二层土               >3:?)  
gen zon radcyl p0 -9.635 79 10.25 p1 -10.15 79 10.25 p2 -9.635 85 10.25 p3 -9.635 79 9.75 size 1 2 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     kpbm4t  
gen zon cshell p0 -9.635 79 10.25 p1 -9.785 79 10.25 p2 -9.635 85 10.25 p3 -9.635 79 10.1 size 1 2 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     "x941 }  
gen zon brick p0 -5 79 8.75 p1 -2 79 8.75 p2 -5 85 8.75 p3 -5 79 11.75 size 1 2 3 group 第二层土               L{l6Dd43q  
gen zon brick p0 -2 79 8.75 p1 8.3 79 8.75 p2 -2 85 8.75 p3 -2 79 11.75 size 10 2 3 group 第二层土               KV|}#<dD  
gen zon brick p0 -30 85 8.75 p1 -15.3 85 8.75 p2 -30 138 8.75 p3 -30 85 11.75 size 5 11 3 group 第二层土               )2UZ% ?V#  
gen zon brick p0 -15.3 85 8.75 p1 -10.15 85 8.75 p2 -15.3 138 8.75 p3 -15.3 85 11.75 size 5 11 3 group 第二层土             2Nxm@B` {  
gen zon brick p0 -10.15 85 8.75 p1 -9.12 85 8.75 p2 -10.15 138 8.75 p3 -10.15 85 9.75 size 1 11 1 group 第二层土           IvpcSam'  
gen zon brick p0 -10.15 85 10.75 p1 -9.12 85 10.75 p2 -10.15 138 10.75 p3 -10.15 85 11.75 size 1 11 1 group 第二层土       HIGq%m=-x  
gen zon brick p0 -9.12 85 8.75 p1 -5 85 8.75 p2 -9.12 138 8.75 p3 -9.12 85 11.75 size 4 11 3 group 第二层土               ;U: {/  
gen zon radcyl p0 -9.635 85 10.25 p1 -10.15 85 10.25 p2 -9.635 138 10.25 p3 -9.635 85 9.75 size 1 11 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     2,vB'CAI  
gen zon cshell p0 -9.635 85 10.25 p1 -9.785 85 10.25 p2 -9.635 138 10.25 p3 -9.635 85 10.1 size 1 11 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     M@P 1,Y  
gen zon brick p0 -5 85 8.75 p1 -2 85 8.75 p2 -5 138 8.75 p3 -5 85 11.75 size 1 11 3 group 第二层土               gx03xPeu  
gen zon brick p0 -2 85 8.75 p1 8.3 85 8.75 p2 -2 138 8.75 p3 -2 85 11.75 size 10 11 3 group 第二层土               {:c]|^w6  
gen zon reflect origin -9.635 85 10.25 normal 1 0 0 range group 燃气管外土体 any group 燃气管 any                       k+V6,V)my  
gen zon reflect origin -9.635 85 10.25 normal 0 0 1 range group 燃气管外土体 any group 燃气管 any                       Sx*oo{Kk%  
gen zon brick p0 8.3 0 8.75 p1 10.8 0 8.75 p2 8.3 79 8.75 p3 8.3 0 11.75 size 1 16 3 group 第二层土               ?6c-7QV  
gen zon brick p0 8.3 79 8.75 p1 10.8 79 8.75 p2 8.3 85 8.75 p3 8.3 79 11.75 size 1 2 3 group 第二层土               j7FN\ cz  
gen zon brick p0 8.3 85 8.75 p1 10.8 85 8.75 p2 8.3 138 8.75 p3 8.3 85 11.75 size 1 11 3 group 第二层土               ]Ni$.@Hu$  
gen zon brick p0 10.8 0 8.75 p1 49.8 0 8.75 p2 10.8 79 8.75 p3 10.8 0 11.75 size 26 16 3 group 第二层土               q(5j(G ;  
gen zon brick p0 10.8 79 8.75 p1 16.8 79 8.75 p2 10.8 85 8.75 p3 10.8 79 11.75 size 4 4 3 group 第二层土               O=)  
gen zon brick p0 40.8 79 8.75 p1 49.8 79 8.75 p2 40.8 85 8.75 p3 40.8 79 11.75 size 6 4 3 group 第二层土               b,P]9$Ut  
gen zon brick p0 22.8 79 8.75 p1 34.8 79 8.75 p2 22.8 85 8.75 p3 22.8 79 11.75 size 8 4 3 group 第二层土               ~ `>e5OgOJ  
gen zon brick p0 10.8 85 8.75 p1 49.8 85 8.75 p2 10.8 138 8.75 p3 10.8 85 11.75 size 26 11 3 group 第二层土               qj0 1]  
gen zon brick p0 -30 0 5.25 p1 -15.3 0 5.25 p2 -30 79 5.25 p3 -30 0 8.75 size 5 16 3 group 第三层土               '`Bm'Dd  
gen zon brick p0 -15.3 0 5.25 p1 -5 0 5.25 p2 -15.3 79 5.25 p3 -15.3 0 8.75 size 10 16 3 group 第三层土               ky>wOaTmN6  
gen zon brick p0 -5 0 5.25 p1 -2 0 5.25 p2 -5 79 5.25 p3 -5 0 8.75 size 1 16 3 group 第三层土               NVIK>cT6  
gen zon brick p0 -2 0 5.25 p1 8.3 0 5.25 p2 -2 79 5.25 p3 -2 0 8.75 size 10 16 3 group 第三层土               o ]Jv;Iy@?  
gen zon brick p0 -30 79 5.25 p1 -15.3 79 5.25 p2 -30 85 5.25 p3 -30 79 8.75 size 5 2 3 group 第三层土               4> ^K:/y  
gen zon brick p0 -15.3 79 5.25 p1 -5 79 5.25 p2 -15.3 85 5.25 p3 -15.3 79 8.75 size 10 2 3 group 第三层土               r4x3$M c  
gen zon brick p0 -5 79 5.25 p1 -2 79 5.25 p2 -5 85 5.25 p3 -5 79 8.75 size 1 2 3 group 第三层土               ; )Kh;;e  
gen zon brick p0 -2 79 5.25 p1 8.3 79 5.25 p2 -2 85 5.25 p3 -2 79 8.75 size 10 2 3 group 第三层土               &`Y!;@K9W#  
gen zon brick p0 -30 85 5.25 p1 -15.3 85 5.25 p2 -30 138 5.25 p3 -30 85 8.75 size 5 11 3 group 第三层土               xX0-]Y h:  
gen zon brick p0 -15.3 85 5.25 p1 -5 85 5.25 p2 -15.3 138 5.25 p3 -15.3 85 8.75 size 10 11 3 group 第三层土               PqNFyQkl  
gen zon brick p0 -5 85 5.25 p1 -2 85 5.25 p2 -5 138 5.25 p3 -5 85 8.75 size 1 11 3 group 第三层土               <)g8y A  
gen zon brick p0 -2 85 5.25 p1 8.3 85 5.25 p2 -2 138 5.25 p3 -2 85 8.75 size 10 11 3 group 第三层土               <J(sR  
gen zon brick p0 8.3 0 5.25 p1 10.8 0 5.25 p2 8.3 79 5.25 p3 8.3 0 8.75 size 1 16 3 group 第三层土               {Z;jhR,  
gen zon brick p0 8.3 79 5.25 p1 10.8 79 5.25 p2 8.3 85 5.25 p3 8.3 79 8.75 size 1 2 3 group 第三层土               x# ~ x;)  
gen zon brick p0 8.3 85 5.25 p1 10.8 85 5.25 p2 8.3 138 5.25 p3 8.3 85 8.75 size 1 11 3 group 第三层土               Sz{O2 l Y  
gen zon brick p0 10.8 0 5.25 p1 49.8 0 5.25 p2 10.8 79 5.25 p3 10.8 0 8.75 size 26 16 3 group 第三层土               41#w|L \  
gen zon brick p0 10.8 79 5.25 p1 16.8 79 5.25 p2 10.8 85 5.25 p3 10.8 79 8.75 size 4 4 3 group 第三层土               #tt?!\8C  
gen zon brick p0 40.8 79 5.25 p1 49.8 79 5.25 p2 40.8 85 5.25 p3 40.8 79 8.75 size 6 4 3 group 第三层土               \ JG8KE=j  
gen zon brick p0 22.8 79 5.25 p1 34.8 79 5.25 p2 22.8 85 5.25 p3 22.8 79 8.75 size 8 4 3 group 第三层土               D3Jr3 %>  
gen zon brick p0 10.8 85 5.25 p1 49.8 85 5.25 p2 10.8 138 5.25 p3 10.8 85 8.75 size 26 11 3 group 第三层土               53HU.  
gen zon brick p0 -30 0 0 p1 -15.3 0 0 p2 -30 79 0 p3 -30 0 5.25 size 5 16 5 group 第三层土               =k3!RW'  
gen zon brick p0 -5 0 0 p1 -2 0 0 p2 -5 79 0 p3 -5 0 5.25 size 1 16 5 group 第三层土               M >:]lpRK  
gen zon brick p0 -30 79 0 p1 -15.3 79 0 p2 -30 85 0 p3 -30 79 5.25 size 5 2 5 group 第三层土               x\?;=@AW  
gen zon brick p0 -5 79 0 p1 -2 79 0 p2 -5 85 0 p3 -5 79 5.25 size 1 2 5 group 第三层土               $(s\{(Wn  
gen zon brick p0 -30 85 0 p1 -15.3 85 0 p2 -30 138 0 p3 -30 85 5.25 size 5 11 5 group 第三层土               J" j.'.  
gen zon brick p0 -5 85 0 p1 -2 85 0 p2 -5 138 0 p3 -5 85 5.25 size 1 11 5 group 第三层土               U%7i=Z{^Ks  
gen zon brick p0 8.3 0 0 p1 10.8 0 0 p2 8.3 79 0 p3 8.3 0 5.25 size 1 16 5 group 第三层土               5`~mmAUk;`  
gen zon brick p0 8.3 79 0 p1 10.8 79 0 p2 8.3 85 0 p3 8.3 79 5.25 size 1 2 5 group 第三层土               8$|8`;I(  
gen zon brick p0 8.3 85 0 p1 10.8 85 0 p2 8.3 138 0 p3 8.3 85 5.25 size 1 11 5 group 第三层土               " "O"  
gen zon brick p0 10.8 0 0 p1 49.8 0 0 p2 10.8 79 0 p3 10.8 0 5.25 size 26 16 4 group 第三层土               `<^VR[Mx  
gen zon brick p0 10.8 79 0 p1 16.8 79 0 p2 10.8 85 0 p3 10.8 79 5.25 size 4 4 4 group 第三层土               K.C> a:J  
gen zon brick p0 40.8 79 0 p1 49.8 79 0 p2 40.8 85 0 p3 40.8 79 5.25 size 6 4 4 group 第三层土               4fh^[\  
gen zon brick p0 22.8 79 0 p1 34.8 79 0 p2 22.8 85 0 p3 22.8 79 5.25 size 8 4 4 group 第三层土               zeP}tzQO  
gen zon brick p0 10.8 85 0 p1 49.8 85 0 p2 10.8 138 0 p3 10.8 85 5.25 size 26 11 4 group 第三层土               9[v1h,L  
gen zon brick p0 -30 0 -3.15 p1 -15.3 0 -3.15 p2 -30 79 -3.15 p3 -30 0 0 size 5 16 3 group 第四层土               ~mV"i7VX  
gen zon brick p0 -5 0 -3.15 p1 -2 0 -3.15 p2 -5 79 -3.15 p3 -5 0 0 size 1 16 3 group 第四层土               OE)~yKy  
gen zon brick p0 -30 79 -3.15 p1 -15.3 79 -3.15 p2 -30 85 -3.15 p3 -30 79 0 size 5 2 3 group 第四层土               +u@aJ_^  
gen zon brick p0 -5 79 -3.15 p1 -2 79 -3.15 p2 -5 85 -3.15 p3 -5 79 0 size 1 2 3 group 第四层土               gADmN8G=  
gen zon brick p0 -30 85 -3.15 p1 -15.3 85 -3.15 p2 -30 138 -3.15 p3 -30 85 0 size 5 11 3 group 第四层土               sGY_{CZ:  
gen zon brick p0 -5 85 -3.15 p1 -2 85 -3.15 p2 -5 138 -3.15 p3 -5 85 0 size 1 11 3 group 第四层土               #6+ FY+/  
gen zon brick p0 8.3 0 -3.15 p1 10.8 0 -3.15 p2 8.3 79 -3.15 p3 8.3 0 0 size 1 16 3 group 第四层土               o sbHs$C  
gen zon brick p0 8.3 79 -3.15 p1 10.8 79 -3.15 p2 8.3 85 -3.15 p3 8.3 79 0 size 1 2 3 group 第四层土               :H.   
gen zon brick p0 8.3 85 -3.15 p1 10.8 85 -3.15 p2 8.3 138 -3.15 p3 8.3 85 0 size 1 11 3 group 第四层土               \&V0vN1  
gen zon brick p0 10.8 0 -3.15 p1 49.8 0 -3.15 p2 10.8 79 -3.15 p3 10.8 0 0 size 26 16 4 group 第四层土               y AF+bCXo  
gen zon brick p0 10.8 79 -3.15 p1 16.8 79 -3.15 p2 10.8 85 -3.15 p3 10.8 79 0 size 4 4 4 group 第四层土               ~/_9P Fk  
gen zon brick p0 40.8 79 -3.15 p1 49.8 79 -3.15 p2 40.8 85 -3.15 p3 40.8 79 0 size 6 4 4 group 第四层土               )oo~m\`  
gen zon brick p0 22.8 79 -3.15 p1 34.8 79 -3.15 p2 22.8 85 -3.15 p3 22.8 79 0 size 8 4 4 group 第四层土               3qHQX?a  
gen zon brick p0 10.8 85 -3.15 p1 49.8 85 -3.15 p2 10.8 138 -3.15 p3 10.8 85 0 size 26 11 4 group 第四层土               d{et8N  
gen zon brick p0 -30 0 -5.25 p1 -15.3 0 -5.25 p2 -30 79 -5.25 p3 -30 0 -3.15 size 5 16 2 group 第五层土               ogM%N  
gen zon brick p0 -5 0 -5.25 p1 -2 0 -5.25 p2 -5 79 -5.25 p3 -5 0 -3.15 size 1 16 2 group 第五层土               E{=2\Wkcp  
gen zon brick p0 -30 79 -5.25 p1 -15.3 79 -5.25 p2 -30 85 -5.25 p3 -30 79 -3.15 size 5 2 2 group 第五层土               _2fkb=2@  
gen zon brick p0 -5 79 -5.25 p1 -2 79 -5.25 p2 -5 85 -5.25 p3 -5 79 -3.15 size 1 2 2 group 第五层土               0,*%vG?Q  
gen zon brick p0 -30 85 -5.25 p1 -15.3 85 -5.25 p2 -30 138 -5.25 p3 -30 85 -3.15 size 5 11 2 group 第五层土               qP!eJ6[Nh"  
gen zon brick p0 -5 85 -5.25 p1 -2 85 -5.25 p2 -5 138 -5.25 p3 -5 85 -3.15 size 1 11 2 group 第五层土               P ]N [y  
gen zon brick p0 8.3 0 -5.25 p1 10.8 0 -5.25 p2 8.3 79 -5.25 p3 8.3 0 -3.15 size 1 16 2 group 第五层土               Jxf~&!zR  
gen zon brick p0 8.3 79 -5.25 p1 10.8 79 -5.25 p2 8.3 85 -5.25 p3 8.3 79 -3.15 size 1 2 2 group 第五层土               z^o1GY  
gen zon brick p0 8.3 85 -5.25 p1 10.8 85 -5.25 p2 8.3 138 -5.25 p3 8.3 85 -3.15 size 1 11 2 group 第五层土               3>zN/ f  
gen zon brick p0 10.8 0 -5.25 p1 49.8 0 -5.25 p2 10.8 79 -5.25 p3 10.8 0 -3.15 size 26 16 2 group 第五层土               Fhq9D{TeY,  
gen zon brick p0 10.8 79 -5.25 p1 16.8 79 -5.25 p2 10.8 85 -5.25 p3 10.8 79 -3.15 size 4 4 2 group 第五层土               I4rPHZ|  
gen zon brick p0 40.8 79 -5.25 p1 49.8 79 -5.25 p2 40.8 85 -5.25 p3 40.8 79 -3.15 size 6 4 2 group 第五层土               6nDV1O5  
gen zon brick p0 22.8 79 -5.25 p1 34.8 79 -5.25 p2 22.8 85 -5.25 p3 22.8 79 -3.15 size 8 4 2 group 第五层土               L+B?~_*  
gen zon brick p0 10.8 85 -5.25 p1 49.8 85 -5.25 p2 10.8 138 -5.25 p3 10.8 85 -3.15 size 26 11 2 group 第五层土             c_{z(W"  
gen zon brick p0 -30 0 -12.75 p1 -15.3 0 -12.75 p2 -30 79 -12.75 p3 -30 0 -5.25 size 5 16 8 group 第五层土               F} J-gZl  
gen zon brick p0 -15.3 0 -12.75 p1 -5 0 -12.75 p2 -15.3 79 -12.75 p3 -15.3 0 -5.25 size 10 16 8 group 第五层土             /9Q3iV$I]  
gen zon brick p0 -5 0 -12.75 p1 -2 0 -12.75 p2 -5 79 -12.75 p3 -5 0 -5.25 size 1 16 8 group 第五层土               `\=Gp'&Q+  
gen zon brick p0 -2 0 -12.75 p1 8.3 0 -12.75 p2 -2 79 -12.75 p3 -2 0 -5.25 size 10 16 8 group 第五层土               NIZ<0I*5  
gen zon brick p0 -30 79 -12.75 p1 -15.3 79 -12.75 p2 -30 85 -12.75 p3 -30 79 -5.25 size 5 2 8 group 第五层土               QH4wUU3X  
gen zon brick p0 -15.3 79 -12.75 p1 -5 79 -12.75 p2 -15.3 85 -12.75 p3 -15.3 79 -5.25 size 10 2 8 group 第五层土           HLQ"?OFlz  
gen zon brick p0 -5 79 -12.75 p1 -2 79 -12.75 p2 -5 85 -12.75 p3 -5 79 -5.25 size 1 2 8 group 第五层土               w&Dv8Wv+Oq  
gen zon brick p0 -2 79 -12.75 p1 8.3 79 -12.75 p2 -2 85 -12.75 p3 -2 79 -5.25 size 10 2 8 group 第五层土               v/uO&iQw5  
gen zon brick p0 -30 85 -12.75 p1 -15.3 85 -12.75 p2 -30 138 -12.75 p3 -30 85 -5.25 size 5 11 8 group 第五层土             `T/~.`R  
gen zon brick p0 -15.3 85 -12.75 p1 -5 85 -12.75 p2 -15.3 138 -12.75 p3 -15.3 85 -5.25 size 10 11 8 group 第五层土         `Yc _5&"  
gen zon brick p0 -5 85 -12.75 p1 -2 85 -12.75 p2 -5 138 -12.75 p3 -5 85 -5.25 size 1 11 8 group 第五层土               t{!  
gen zon brick p0 -2 85 -12.75 p1 8.3 85 -12.75 p2 -2 138 -12.75 p3 -2 85 -5.25 size 10 11 8 group 第五层土               T1B|w"In  
gen zon brick p0 8.3 0 -12.75 p1 10.8 0 -12.75 p2 8.3 79 -12.75 p3 8.3 0 -5.25 size 1 16 8 group 第五层土               g1(Xg.  
gen zon brick p0 8.3 79 -12.75 p1 10.8 79 -12.75 p2 8.3 85 -12.75 p3 8.3 79 -5.25 size 1 2 8 group 第五层土               JGiKBm;  
gen zon brick p0 8.3 85 -12.75 p1 10.8 85 -12.75 p2 8.3 138 -12.75 p3 8.3 85 -5.25 size 1 11 8 group 第五层土               #Z=tJ  
gen zon brick p0 10.8 0 -12.75 p1 49.8 0 -12.75 p2 10.8 79 -12.75 p3 10.8 0 -5.25 size 26 16 8 group 第五层土               O9v_y+M+M  
gen zon brick p0 10.8 79 -12.75 p1 16.8 79 -12.75 p2 10.8 85 -12.75 p3 10.8 79 -5.25 size 4 4 8 group 第五层土             hf!|\f  
gen zon brick p0 40.8 79 -12.75 p1 49.8 79 -12.75 p2 40.8 85 -12.75 p3 40.8 79 -5.25 size 6 4 8 group 第五层土             qv 3^5 d  
gen zon brick p0 22.8 79 -12.75 p1 34.8 79 -12.75 p2 22.8 85 -12.75 p3 22.8 79 -5.25 size 8 4 8 group 第五层土             G DSfT{kK\  
gen zon brick p0 10.8 85 -12.75 p1 49.8 85 -12.75 p2 10.8 138 -12.75 p3 10.8 85 -5.25 size 26 11 8 group 第五层土           ,F+B Wot4  
generate zone radcyl p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 5.25 p2 3.15 79 0 p3 -2 0 0 size 3 16 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1     N;F)jO xsl  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 3.25 p2 3.15 79 0 p3 0 0 0 size 1 16 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1     \^+ILYO:$  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 3 p2 3.15 79 0 p3 0.25 0 0 size 2 16 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞内土 `|1MlRM9  
Y izE5[*  
> 1L=,M  
体1 PZ:u_*Vu`  
generate zone radcyl p0 3.15 0 0 p1 8.3 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 5.25 size 3 16 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2     mIZwAKo  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 6.3 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 3.25 size 1 16 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2     P`$12<\O1  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 6.05 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 3 size 2 16 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞内土 JL}\*  
!yjo   
BUUf;Vv  
体2 0m[dP  
generate zone radcyl p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 5.25 p2 3.15 85 0 p3 -2 79 0 size 3 2 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1     RKd  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 3.25 p2 3.15 85 0 p3 0 79 0 size 1 2 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1     ydl jw  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 3 p2 3.15 85 0 p3 0.25 79 0 size 2 2 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞内 W!$zXwY}(  
UbJ*'eoX  
vY6W|<s  
土体1 wbbqt0un  
generate zone radcyl p0 3.15 79 0 p1 8.3 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 5.25 size 3 2 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2     ir> ]r<Zl  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 6.3 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 3.25 size 1 2 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2     5FvOznK^e  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 6.05 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 3 size 2 2 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞内 FHy76^h>e  
u%|zc=  
\`'KlF2  
土体2 Qx|H1_6  
