new vWAL^?HUP
pl bloc group #g6.Glz3
gen zon brick p0 -30 0 11.75 p1 -15.3 0 11.75 p2 -30 79 11.75 p3 -30 0 12.75 size 5 16 1 group 第一层土 ~69&6C1Ch
gen zon brick p0 -15.3 0 11.75 p1 -5 0 11.75 p2 -15.3 79 11.75 p3 -15.3 0 12.75 size 10 16 1 group 第一层土 w@,zFV
gen zon brick p0 -5 0 11.75 p1 -2 0 11.75 p2 -5 79 11.75 p3 -5 0 12.75 size 1 16 1 group 第一层土 P.gb1$7<
gen zon brick p0 -2 0 11.75 p1 8.3 0 11.75 p2 -2 79 11.75 p3 -2 0 12.75 size 10 16 1 group 第一层土 '7O3/GDK
gen zon brick p0 -30 79 11.75 p1 -15.3 79 11.75 p2 -30 85 11.75 p3 -30 79 12.75 size 5 2 1 group 第一层土 Gea\,{E9xA
gen zon brick p0 -15.3 79 11.75 p1 -5 79 11.75 p2 -15.3 85 11.75 p3 -15.3 79 12.75 size 10 2 1 group 第一层土 13taFVdU
gen zon brick p0 -5 79 11.75 p1 -2 79 11.75 p2 -5 85 11.75 p3 -5 79 12.75 size 1 2 1 group 第一层土 {<<U^<6}
gen zon brick p0 -2 79 11.75 p1 8.3 79 11.75 p2 -2 85 11.75 p3 -2 79 12.75 size 10 2 1 group 第一层土 1GzAG;UUo6
gen zon brick p0 -30 85 11.75 p1 -15.3 85 11.75 p2 -30 138 11.75 p3 -30 85 12.75 size 5 11 1 group 第一层土 ,v"YqD+GC5
gen zon brick p0 -15.3 85 11.75 p1 -5 85 11.75 p2 -15.3 138 11.75 p3 -15.3 85 12.75 size 10 11 1 group 第一层土 x.-+[l[1
!
gen zon brick p0 -5 85 11.75 p1 -2 85 11.75 p2 -5 138 11.75 p3 -5 85 12.75 size 1 11 1 group 第一层土 / m=HG^!
gen zon brick p0 -2 85 11.75 p1 8.3 85 11.75 p2 -2 138 11.75 p3 -2 85 12.75 size 10 11 1 group 第一层土 c38D}k^):
gen zon brick p0 8.3 0 11.75 p1 10.8 0 11.75 p2 8.3 79 11.75 p3 8.3 0 12.75 size 1 16 1 group 第一层土 Hh+ 2mkg
gen zon brick p0 8.3 79 11.75 p1 10.8 79 11.75 p2 8.3 85 11.75 p3 8.3 79 12.75 size 1 2 1 group 第一层土 eM8}X[
gen zon brick p0 8.3 85 11.75 p1 10.8 85 11.75 p2 8.3 138 11.75 p3 8.3 85 12.75 size 1 11 1 group 第一层土 <)1qt
9
gen zon brick p0 10.8 0 11.75 p1 49.8 0 11.75 p2 10.8 79 11.75 p3 10.8 0 12.75 size 26 16 1 group 第一层土 F$)[kP,wtO
gen zon brick p0 10.8 79 11.75 p1 16.8 79 11.75 p2 10.8 85 11.75 p3 10.8 79 12.75 size 4 4 1 group 第一层土 82l~G;.n3
gen zon brick p0 40.8 79 11.75 p1 49.8 79 11.75 p2 40.8 85 11.75 p3 40.8 79 12.75 size 6 4 1 group 第一层土 om1eQp0N
gen zon brick p0 22.8 79 11.75 p1 34.8 79 11.75 p2 22.8 85 11.75 p3 22.8 79 12.75 size 8 4 1 group 第一层土 HTG%t/S
gen zon brick p0 10.8 85 11.75 p1 49.8 85 11.75 p2 10.8 138 11.75 p3 10.8 85 12.75 size 26 11 1 group 第一层土 (+0v<uR^D
gen zon brick p0 -30 0 8.75 p1 -15.3 0 8.75 p2 -30 79 8.75 p3 -30 0 11.75 size 5 16 3 group 第二层土 >y"+ -7V)
gen zon brick p0 -15.3 0 8.75 p1 -10.15 0 8.75 p2 -15.3 79 8.75 p3 -15.3 0 11.75 size 5 16 3 group 第二层土 =>-Rnc@
gen zon brick p0 -10.15 0 8.75 p1 -9.12 0 8.75 p2 -10.15 79 8.75 p3 -10.15 0 9.75 size 1 16 1 group 第二层土 Mo^ od<
gen zon brick p0 -10.15 0 10.75 p1 -9.12 0 10.75 p2 -10.15 79 10.75 p3 -10.15 0 11.75 size 1 16 1 group 第二层土 -B +4+&{T
gen zon brick p0 -9.12 0 8.75 p1 -5 0 8.75 p2 -9.12 79 8.75 p3 -9.12 0 11.75 size 4 16 3 group 第二层土 0Vx.nUQ
gen zon radcyl p0 -9.635 0 10.25 p1 -10.15 0 10.25 p2 -9.635 79 10.25 p3 -9.635 0 9.75 size 1 16 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体 nr<4M0tIp
gen zon cshell p0 -9.635 0 10.25 p1 -9.785 0 10.25 p2 -9.635 79 10.25 p3 -9.635 0 10.1 size 1 16 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管 !r<pmr3f@7
gen zon brick p0 -5 0 8.75 p1 -2 0 8.75 p2 -5 79 8.75 p3 -5 0 11.75 size 1 16 3 group 第二层土 =E.wv
gen zon brick p0 -2 0 8.75 p1 8.3 0 8.75 p2 -2 79 8.75 p3 -2 0 11.75 size 10 16 3 group 第二层土 4<BjC[@~Z{
gen zon brick p0 -30 79 8.75 p1 -15.3 79 8.75 p2 -30 85 8.75 p3 -30 79 11.75 size 5 2 3 group 第二层土 E>K!Vrh-L
gen zon brick p0 -15.3 79 8.75 p1 -10.15 79 8.75 p2 -15.3 85 8.75 p3 -15.3 79 11.75 size 5 2 3 group 第二层土 V:joFRH9
gen zon brick p0 -10.15 79 8.75 p1 -9.12 79 8.75 p2 -10.15 85 8.75 p3 -10.15 79 9.75 size 1 2 1 group 第二层土 {;2PL^i
gen zon brick p0 -10.15 79 10.75 p1 -9.12 79 10.75 p2 -10.15 85 10.75 p3 -10.15 79 11.75 size 1 2 1 group 第二层土 Zu7)gf
gen zon brick p0 -9.12 79 8.75 p1 -5 79 8.75 p2 -9.12 85 8.75 p3 -9.12 79 11.75 size 4 2 3 group 第二层土 wpN=,&!
gen zon radcyl p0 -9.635 79 10.25 p1 -10.15 79 10.25 p2 -9.635 85 10.25 p3 -9.635 79 9.75 size 1 2 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体 q@{Bt{$x
gen zon cshell p0 -9.635 79 10.25 p1 -9.785 79 10.25 p2 -9.635 85 10.25 p3 -9.635 79 10.1 size 1 2 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管 GWfL
gen zon brick p0 -5 79 8.75 p1 -2 79 8.75 p2 -5 85 8.75 p3 -5 79 11.75 size 1 2 3 group 第二层土 $&=S#_HQS
gen zon brick p0 -2 79 8.75 p1 8.3 79 8.75 p2 -2 85 8.75 p3 -2 79 11.75 size 10 2 3 group 第二层土 LGn:c;
gen zon brick p0 -30 85 8.75 p1 -15.3 85 8.75 p2 -30 138 8.75 p3 -30 85 11.75 size 5 11 3 group 第二层土 |:gf lseE
gen zon brick p0 -15.3 85 8.75 p1 -10.15 85 8.75 p2 -15.3 138 8.75 p3 -15.3 85 11.75 size 5 11 3 group 第二层土 OGl}-kw
gen zon brick p0 -10.15 85 8.75 p1 -9.12 85 8.75 p2 -10.15 138 8.75 p3 -10.15 85 9.75 size 1 11 1 group 第二层土 m;,N)<~
gen zon brick p0 -10.15 85 10.75 p1 -9.12 85 10.75 p2 -10.15 138 10.75 p3 -10.15 85 11.75 size 1 11 1 group 第二层土 mHRiugb!
gen zon brick p0 -9.12 85 8.75 p1 -5 85 8.75 p2 -9.12 138 8.75 p3 -9.12 85 11.75 size 4 11 3 group 第二层土 Z.L c>7o
gen zon radcyl p0 -9.635 85 10.25 p1 -10.15 85 10.25 p2 -9.635 138 10.25 p3 -9.635 85 9.75 size 1 11 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体 7<*yS310
gen zon cshell p0 -9.635 85 10.25 p1 -9.785 85 10.25 p2 -9.635 138 10.25 p3 -9.635 85 10.1 size 1 11 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管 +~p88;
gen zon brick p0 -5 85 8.75 p1 -2 85 8.75 p2 -5 138 8.75 p3 -5 85 11.75 size 1 11 3 group 第二层土 -qGa]a
gen zon brick p0 -2 85 8.75 p1 8.3 85 8.75 p2 -2 138 8.75 p3 -2 85 11.75 size 10 11 3 group 第二层土 o2F)%T DY
gen zon reflect origin -9.635 85 10.25 normal 1 0 0 range group 燃气管外土体 any group 燃气管 any ?{[
v+t#
gen zon reflect origin -9.635 85 10.25 normal 0 0 1 range group 燃气管外土体 any group 燃气管 any J\b^)
gen zon brick p0 8.3 0 8.75 p1 10.8 0 8.75 p2 8.3 79 8.75 p3 8.3 0 11.75 size 1 16 3 group 第二层土 y gz6C
gen zon brick p0 8.3 79 8.75 p1 10.8 79 8.75 p2 8.3 85 8.75 p3 8.3 79 11.75 size 1 2 3 group 第二层土 A*\.NTM
gen zon brick p0 8.3 85 8.75 p1 10.8 85 8.75 p2 8.3 138 8.75 p3 8.3 85 11.75 size 1 11 3 group 第二层土 z:wutqru
gen zon brick p0 10.8 0 8.75 p1 49.8 0 8.75 p2 10.8 79 8.75 p3 10.8 0 11.75 size 26 16 3 group 第二层土 %%[LKSTb
gen zon brick p0 10.8 79 8.75 p1 16.8 79 8.75 p2 10.8 85 8.75 p3 10.8 79 11.75 size 4 4 3 group 第二层土 x<ZJb
gen zon brick p0 40.8 79 8.75 p1 49.8 79 8.75 p2 40.8 85 8.75 p3 40.8 79 11.75 size 6 4 3 group 第二层土 Te[n,\Nb
gen zon brick p0 22.8 79 8.75 p1 34.8 79 8.75 p2 22.8 85 8.75 p3 22.8 79 11.75 size 8 4 3 group 第二层土 XuFYYx~ ^3
gen zon brick p0 10.8 85 8.75 p1 49.8 85 8.75 p2 10.8 138 8.75 p3 10.8 85 11.75 size 26 11 3 group 第二层土 )P
sY($ &
gen zon brick p0 -30 0 5.25 p1 -15.3 0 5.25 p2 -30 79 5.25 p3 -30 0 8.75 size 5 16 3 group 第三层土 p^w;kN
gen zon brick p0 -15.3 0 5.25 p1 -5 0 5.25 p2 -15.3 79 5.25 p3 -15.3 0 8.75 size 10 16 3 group 第三层土 lNYt`xp
gen zon brick p0 -5 0 5.25 p1 -2 0 5.25 p2 -5 79 5.25 p3 -5 0 8.75 size 1 16 3 group 第三层土 JJN.ugT}1
gen zon brick p0 -2 0 5.25 p1 8.3 0 5.25 p2 -2 79 5.25 p3 -2 0 8.75 size 10 16 3 group 第三层土 9P+-#B
gen zon brick p0 -30 79 5.25 p1 -15.3 79 5.25 p2 -30 85 5.25 p3 -30 79 8.75 size 5 2 3 group 第三层土 vQ
6^xvk]
gen zon brick p0 -15.3 79 5.25 p1 -5 79 5.25 p2 -15.3 85 5.25 p3 -15.3 79 8.75 size 10 2 3 group 第三层土 xA$XT[D
gen zon brick p0 -5 79 5.25 p1 -2 79 5.25 p2 -5 85 5.25 p3 -5 79 8.75 size 1 2 3 group 第三层土 4\iOeZRf
gen zon brick p0 -2 79 5.25 p1 8.3 79 5.25 p2 -2 85 5.25 p3 -2 79 8.75 size 10 2 3 group 第三层土 EFM5,gB.m
gen zon brick p0 -30 85 5.25 p1 -15.3 85 5.25 p2 -30 138 5.25 p3 -30 85 8.75 size 5 11 3 group 第三层土 YpVD2.jy
gen zon brick p0 -15.3 85 5.25 p1 -5 85 5.25 p2 -15.3 138 5.25 p3 -15.3 85 8.75 size 10 11 3 group 第三层土 T{-CkHf9Q
gen zon brick p0 -5 85 5.25 p1 -2 85 5.25 p2 -5 138 5.25 p3 -5 85 8.75 size 1 11 3 group 第三层土 ZQV6xoN;r
gen zon brick p0 -2 85 5.25 p1 8.3 85 5.25 p2 -2 138 5.25 p3 -2 85 8.75 size 10 11 3 group 第三层土 J cd-
gen zon brick p0 8.3 0 5.25 p1 10.8 0 5.25 p2 8.3 79 5.25 p3 8.3 0 8.75 size 1 16 3 group 第三层土 J| w>a
gen zon brick p0 8.3 79 5.25 p1 10.8 79 5.25 p2 8.3 85 5.25 p3 8.3 79 8.75 size 1 2 3 group 第三层土 \| 8
gen zon brick p0 8.3 85 5.25 p1 10.8 85 5.25 p2 8.3 138 5.25 p3 8.3 85 8.75 size 1 11 3 group 第三层土 Wi)_H$KII
gen zon brick p0 10.8 0 5.25 p1 49.8 0 5.25 p2 10.8 79 5.25 p3 10.8 0 8.75 size 26 16 3 group 第三层土 9dx/hFA
gen zon brick p0 10.8 79 5.25 p1 16.8 79 5.25 p2 10.8 85 5.25 p3 10.8 79 8.75 size 4 4 3 group 第三层土 )
b (B
gen zon brick p0 40.8 79 5.25 p1 49.8 79 5.25 p2 40.8 85 5.25 p3 40.8 79 8.75 size 6 4 3 group 第三层土 <eWf<
gen zon brick p0 22.8 79 5.25 p1 34.8 79 5.25 p2 22.8 85 5.25 p3 22.8 79 8.75 size 8 4 3 group 第三层土 ZbdZrE$
gen zon brick p0 10.8 85 5.25 p1 49.8 85 5.25 p2 10.8 138 5.25 p3 10.8 85 8.75 size 26 11 3 group 第三层土 X4~y7
gen zon brick p0 -30 0 0 p1 -15.3 0 0 p2 -30 79 0 p3 -30 0 5.25 size 5 16 5 group 第三层土 b0Ps5G\ u
gen zon brick p0 -5 0 0 p1 -2 0 0 p2 -5 79 0 p3 -5 0 5.25 size 1 16 5 group 第三层土 #cI{Fe0h
gen zon brick p0 -30 79 0 p1 -15.3 79 0 p2 -30 85 0 p3 -30 79 5.25 size 5 2 5 group 第三层土 3EPv"f^V
gen zon brick p0 -5 79 0 p1 -2 79 0 p2 -5 85 0 p3 -5 79 5.25 size 1 2 5 group 第三层土 ]>5/PD,wWy
gen zon brick p0 -30 85 0 p1 -15.3 85 0 p2 -30 138 0 p3 -30 85 5.25 size 5 11 5 group 第三层土
f6&iy$@
gen zon brick p0 -5 85 0 p1 -2 85 0 p2 -5 138 0 p3 -5 85 5.25 size 1 11 5 group 第三层土 V2wb%;q
gen zon brick p0 8.3 0 0 p1 10.8 0 0 p2 8.3 79 0 p3 8.3 0 5.25 size 1 16 5 group 第三层土 M /"I2m
gen zon brick p0 8.3 79 0 p1 10.8 79 0 p2 8.3 85 0 p3 8.3 79 5.25 size 1 2 5 group 第三层土 s Z].8.
gen zon brick p0 8.3 85 0 p1 10.8 85 0 p2 8.3 138 0 p3 8.3 85 5.25 size 1 11 5 group 第三层土 ?67Y-\}
gen zon brick p0 10.8 0 0 p1 49.8 0 0 p2 10.8 79 0 p3 10.8 0 5.25 size 26 16 4 group 第三层土 Q' {ML4
gen zon brick p0 10.8 79 0 p1 16.8 79 0 p2 10.8 85 0 p3 10.8 79 5.25 size 4 4 4 group 第三层土 V Y7[)
gen zon brick p0 40.8 79 0 p1 49.8 79 0 p2 40.8 85 0 p3 40.8 79 5.25 size 6 4 4 group 第三层土 _l89
gen zon brick p0 22.8 79 0 p1 34.8 79 0 p2 22.8 85 0 p3 22.8 79 5.25 size 8 4 4 group 第三层土 0x@6^%^\
gen zon brick p0 10.8 85 0 p1 49.8 85 0 p2 10.8 138 0 p3 10.8 85 5.25 size 26 11 4 group 第三层土 *Q
"wwpl?
gen zon brick p0 -30 0 -3.15 p1 -15.3 0 -3.15 p2 -30 79 -3.15 p3 -30 0 0 size 5 16 3 group 第四层土 !Dn,^
gen zon brick p0 -5 0 -3.15 p1 -2 0 -3.15 p2 -5 79 -3.15 p3 -5 0 0 size 1 16 3 group 第四层土 at,XB.}Z]
gen zon brick p0 -30 79 -3.15 p1 -15.3 79 -3.15 p2 -30 85 -3.15 p3 -30 79 0 size 5 2 3 group 第四层土 p8Qk'F=h
gen zon brick p0 -5 79 -3.15 p1 -2 79 -3.15 p2 -5 85 -3.15 p3 -5 79 0 size 1 2 3 group 第四层土 SE1=>S%p
gen zon brick p0 -30 85 -3.15 p1 -15.3 85 -3.15 p2 -30 138 -3.15 p3 -30 85 0 size 5 11 3 group 第四层土 v dc\R?
gen zon brick p0 -5 85 -3.15 p1 -2 85 -3.15 p2 -5 138 -3.15 p3 -5 85 0 size 1 11 3 group 第四层土 gCB |DY
gen zon brick p0 8.3 0 -3.15 p1 10.8 0 -3.15 p2 8.3 79 -3.15 p3 8.3 0 0 size 1 16 3 group 第四层土
@niHl
gen zon brick p0 8.3 79 -3.15 p1 10.8 79 -3.15 p2 8.3 85 -3.15 p3 8.3 79 0 size 1 2 3 group 第四层土 Sw ig;`
gen zon brick p0 8.3 85 -3.15 p1 10.8 85 -3.15 p2 8.3 138 -3.15 p3 8.3 85 0 size 1 11 3 group 第四层土 t-tg-<
gen zon brick p0 10.8 0 -3.15 p1 49.8 0 -3.15 p2 10.8 79 -3.15 p3 10.8 0 0 size 26 16 4 group 第四层土 8p 'L#Q.
gen zon brick p0 10.8 79 -3.15 p1 16.8 79 -3.15 p2 10.8 85 -3.15 p3 10.8 79 0 size 4 4 4 group 第四层土 g}1B;zGf
gen zon brick p0 40.8 79 -3.15 p1 49.8 79 -3.15 p2 40.8 85 -3.15 p3 40.8 79 0 size 6 4 4 group 第四层土 OrY/`+Cog
gen zon brick p0 22.8 79 -3.15 p1 34.8 79 -3.15 p2 22.8 85 -3.15 p3 22.8 79 0 size 8 4 4 group 第四层土 iP ->S\
gen zon brick p0 10.8 85 -3.15 p1 49.8 85 -3.15 p2 10.8 138 -3.15 p3 10.8 85 0 size 26 11 4 group 第四层土 r@H /kD
gen zon brick p0 -30 0 -5.25 p1 -15.3 0 -5.25 p2 -30 79 -5.25 p3 -30 0 -3.15 size 5 16 2 group 第五层土 "#2a8#
gen zon brick p0 -5 0 -5.25 p1 -2 0 -5.25 p2 -5 79 -5.25 p3 -5 0 -3.15 size 1 16 2 group 第五层土 n FHUy9q
gen zon brick p0 -30 79 -5.25 p1 -15.3 79 -5.25 p2 -30 85 -5.25 p3 -30 79 -3.15 size 5 2 2 group 第五层土 "R;U/+
gen zon brick p0 -5 79 -5.25 p1 -2 79 -5.25 p2 -5 85 -5.25 p3 -5 79 -3.15 size 1 2 2 group 第五层土 @@Kp67Iv
gen zon brick p0 -30 85 -5.25 p1 -15.3 85 -5.25 p2 -30 138 -5.25 p3 -30 85 -3.15 size 5 11 2 group 第五层土 8V`WO6*
gen zon brick p0 -5 85 -5.25 p1 -2 85 -5.25 p2 -5 138 -5.25 p3 -5 85 -3.15 size 1 11 2 group 第五层土 6d<r= C=
gen zon brick p0 8.3 0 -5.25 p1 10.8 0 -5.25 p2 8.3 79 -5.25 p3 8.3 0 -3.15 size 1 16 2 group 第五层土 &5B'nk"
gen zon brick p0 8.3 79 -5.25 p1 10.8 79 -5.25 p2 8.3 85 -5.25 p3 8.3 79 -3.15 size 1 2 2 group 第五层土 vXrx{5gz
gen zon brick p0 8.3 85 -5.25 p1 10.8 85 -5.25 p2 8.3 138 -5.25 p3 8.3 85 -3.15 size 1 11 2 group 第五层土 3
/g~A{
gen zon brick p0 10.8 0 -5.25 p1 49.8 0 -5.25 p2 10.8 79 -5.25 p3 10.8 0 -3.15 size 26 16 2 group 第五层土 (c=6yV@
gen zon brick p0 10.8 79 -5.25 p1 16.8 79 -5.25 p2 10.8 85 -5.25 p3 10.8 79 -3.15 size 4 4 2 group 第五层土 /
*#r`A
gen zon brick p0 40.8 79 -5.25 p1 49.8 79 -5.25 p2 40.8 85 -5.25 p3 40.8 79 -3.15 size 6 4 2 group 第五层土 ];[}:f
gen zon brick p0 22.8 79 -5.25 p1 34.8 79 -5.25 p2 22.8 85 -5.25 p3 22.8 79 -3.15 size 8 4 2 group 第五层土 dO!
kk"qn
gen zon brick p0 10.8 85 -5.25 p1 49.8 85 -5.25 p2 10.8 138 -5.25 p3 10.8 85 -3.15 size 26 11 2 group 第五层土 yEqps3%
gen zon brick p0 -30 0 -12.75 p1 -15.3 0 -12.75 p2 -30 79 -12.75 p3 -30 0 -5.25 size 5 16 8 group 第五层土 *av<E
gen zon brick p0 -15.3 0 -12.75 p1 -5 0 -12.75 p2 -15.3 79 -12.75 p3 -15.3 0 -5.25 size 10 16 8 group 第五层土 E Nhl&J
gen zon brick p0 -5 0 -12.75 p1 -2 0 -12.75 p2 -5 79 -12.75 p3 -5 0 -5.25 size 1 16 8 group 第五层土 "jKY1*?
gen zon brick p0 -2 0 -12.75 p1 8.3 0 -12.75 p2 -2 79 -12.75 p3 -2 0 -5.25 size 10 16 8 group 第五层土 -b9\=U[
gen zon brick p0 -30 79 -12.75 p1 -15.3 79 -12.75 p2 -30 85 -12.75 p3 -30 79 -5.25 size 5 2 8 group 第五层土 @=}0`bE
gen zon brick p0 -15.3 79 -12.75 p1 -5 79 -12.75 p2 -15.3 85 -12.75 p3 -15.3 79 -5.25 size 10 2 8 group 第五层土 SJn;{X>)q
gen zon brick p0 -5 79 -12.75 p1 -2 79 -12.75 p2 -5 85 -12.75 p3 -5 79 -5.25 size 1 2 8 group 第五层土 [}E='m}u9+
gen zon brick p0 -2 79 -12.75 p1 8.3 79 -12.75 p2 -2 85 -12.75 p3 -2 79 -5.25 size 10 2 8 group 第五层土 /[
5gX^A
gen zon brick p0 -30 85 -12.75 p1 -15.3 85 -12.75 p2 -30 138 -12.75 p3 -30 85 -5.25 size 5 11 8 group 第五层土 On9A U:\
gen zon brick p0 -15.3 85 -12.75 p1 -5 85 -12.75 p2 -15.3 138 -12.75 p3 -15.3 85 -5.25 size 10 11 8 group 第五层土 m$>H u@Va
gen zon brick p0 -5 85 -12.75 p1 -2 85 -12.75 p2 -5 138 -12.75 p3 -5 85 -5.25 size 1 11 8 group 第五层土 FXG]LoP
gen zon brick p0 -2 85 -12.75 p1 8.3 85 -12.75 p2 -2 138 -12.75 p3 -2 85 -5.25 size 10 11 8 group 第五层土 PR#exm&
gen zon brick p0 8.3 0 -12.75 p1 10.8 0 -12.75 p2 8.3 79 -12.75 p3 8.3 0 -5.25 size 1 16 8 group 第五层土 +>6iYUa
gen zon brick p0 8.3 79 -12.75 p1 10.8 79 -12.75 p2 8.3 85 -12.75 p3 8.3 79 -5.25 size 1 2 8 group 第五层土 7rc0yB
gen zon brick p0 8.3 85 -12.75 p1 10.8 85 -12.75 p2 8.3 138 -12.75 p3 8.3 85 -5.25 size 1 11 8 group 第五层土 &[?\k>
gen zon brick p0 10.8 0 -12.75 p1 49.8 0 -12.75 p2 10.8 79 -12.75 p3 10.8 0 -5.25 size 26 16 8 group 第五层土 X!TpYUZ'
gen zon brick p0 10.8 79 -12.75 p1 16.8 79 -12.75 p2 10.8 85 -12.75 p3 10.8 79 -5.25 size 4 4 8 group 第五层土 Tztu}t]N
gen zon brick p0 40.8 79 -12.75 p1 49.8 79 -12.75 p2 40.8 85 -12.75 p3 40.8 79 -5.25 size 6 4 8 group 第五层土 KOk4^#h@
gen zon brick p0 22.8 79 -12.75 p1 34.8 79 -12.75 p2 22.8 85 -12.75 p3 22.8 79 -5.25 size 8 4 8 group 第五层土 ;u_X)
gen zon brick p0 10.8 85 -12.75 p1 49.8 85 -12.75 p2 10.8 138 -12.75 p3 10.8 85 -5.25 size 26 11 8 group 第五层土 l*Gvf_UH
generate zone radcyl p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 5.25 p2 3.15 79 0 p3 -2 0 0 size 3 16 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1 @zW]2 c
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 3.25 p2 3.15 79 0 p3 0 0 0 size 1 16 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1 -A^ _{4X
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 3 p2 3.15 79 0 p3 0.25 0 0 size 2 16 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞内土 +SR+gE\s0
t&C1Oo}=3
_7Ju
体1 %}SrL*
generate zone radcyl p0 3.15 0 0 p1 8.3 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 5.25 size 3 16 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2 qd ~BnR$=
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 6.3 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 3.25 size 1 16 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2 ;#W2|'HD
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 6.05 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 3 size 2 16 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞内土 -">;-3,K
vxBgGl
C!<Ou6}!b
体2 H(ARw'M
generate zone radcyl p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 5.25 p2 3.15 85 0 p3 -2 79 0 size 3 2 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1 )4 e.k$X^
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 3.25 p2 3.15 85 0 p3 0 79 0 size 1 2 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1 _YhES-Ff
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 3 p2 3.15 85 0 p3 0.25 79 0 size 2 2 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞内 x}Eg.S
{T$9?`h~M
i#n0U/
土体1 cKca;SNql1
generate zone radcyl p0 3.15 79 0 p1 8.3 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 5.25 size 3 2 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2 r,73C/*&/
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 6.3 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 3.25 size 1 2 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2 #4<SAgq
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 6.05 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 3 size 2 2 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞内 *SJ_z(CZm
:'X &bn
{I%cxQ#y
土体2 ?=Z?6fw
generate zone radcyl p0 3.15 85 0 p1 3.15 85 5.25 p2 3.15 138 0 p3 -2 85 0 size 3 11 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1 J5K^^RUR
generate zone cshell p0 3.15 85 0 p1 3.15 85 3.25 p2 3.15 138 0 p3 0 85 0 size 1 11 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1 mp1@|*Sn
generate zone cshell p0 3.15 85 0 p1 3.15 85 3 p2 3.15 138 0 p3 0.25 85 0 size 2 11 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞 F]O`3e=!
HAdg/3Hw
nfbR
P t
内土体1 l
^0@86
generate zone radcyl p0 3.15 85 0 p1 8.3 85 0 p2 3.15 138 0 p3 3.15 85 5.25 size 3 11 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2 #jvtUS \
generate zone cshell p0 3.15 85 0 p1 6.3 85 0 p2 3.15 138 0 p3 3.15 85 3.25 size 1 11 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2 hR?{3d#x2
generate zone cshell p0 3.15 85 0 p1 6.05 85 0 p2 3.15 138 0 p3 3.15 85 3 size 2 11 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞 Mq156TL
hn
GZ=
;WQve_\
内土体2 Ua: sye
