论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2222阅读
  • 2回复

[求助]FLAC3D自重应力不平衡,急求大神指教!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线一角两毛
 

发帖
2
土币
39
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-16
new                                       3`x sK[  
pl bloc  group                                     CX]RtV!  
gen zon brick p0 -30 0 11.75 p1 -15.3 0 11.75 p2 -30 79 11.75 p3 -30 0 12.75 size 5 16 1 group 第一层土               ^]i" H|(x  
gen zon brick p0 -15.3 0 11.75 p1 -5 0 11.75 p2 -15.3 79 11.75 p3 -15.3 0 12.75 size 10 16 1 group 第一层土               !ZX&r{pJp  
gen zon brick p0 -5 0 11.75 p1 -2 0 11.75 p2 -5 79 11.75 p3 -5 0 12.75 size 1 16 1 group 第一层土               )U]:9)   
gen zon brick p0 -2 0 11.75 p1 8.3 0 11.75 p2 -2 79 11.75 p3 -2 0 12.75 size 10 16 1 group 第一层土               eVrnVPkM  
gen zon brick p0 -30 79 11.75 p1 -15.3 79 11.75 p2 -30 85 11.75 p3 -30 79 12.75 size 5 2 1 group 第一层土               Etw~*  
gen zon brick p0 -15.3 79 11.75 p1 -5 79 11.75 p2 -15.3 85 11.75 p3 -15.3 79 12.75 size 10 2 1 group 第一层土               )=y.^@UT@  
gen zon brick p0 -5 79 11.75 p1 -2 79 11.75 p2 -5 85 11.75 p3 -5 79 12.75 size 1 2 1 group 第一层土               & \JLTw  
gen zon brick p0 -2 79 11.75 p1 8.3 79 11.75 p2 -2 85 11.75 p3 -2 79 12.75 size 10 2 1 group 第一层土               $,.3&zsy  
gen zon brick p0 -30 85 11.75 p1 -15.3 85 11.75 p2 -30 138 11.75 p3 -30 85 12.75 size 5 11 1 group 第一层土               9uKOR7.zbo  
gen zon brick p0 -15.3 85 11.75 p1 -5 85 11.75 p2 -15.3 138 11.75 p3 -15.3 85 12.75 size 10 11 1 group 第一层土             k{_1r;  
gen zon brick p0 -5 85 11.75 p1 -2 85 11.75 p2 -5 138 11.75 p3 -5 85 12.75 size 1 11 1 group 第一层土               [;*\P\Xih  
gen zon brick p0 -2 85 11.75 p1 8.3 85 11.75 p2 -2 138 11.75 p3 -2 85 12.75 size 10 11 1 group 第一层土               iQu^|,tHEM  
gen zon brick p0 8.3 0 11.75 p1 10.8 0 11.75 p2 8.3 79 11.75 p3 8.3 0 12.75 size 1 16 1 group 第一层土               40R"^*  
gen zon brick p0 8.3 79 11.75 p1 10.8 79 11.75 p2 8.3 85 11.75 p3 8.3 79 12.75 size 1 2 1 group 第一层土               |^ ?`Q.|c$  
gen zon brick p0 8.3 85 11.75 p1 10.8 85 11.75 p2 8.3 138 11.75 p3 8.3 85 12.75 size 1 11 1 group 第一层土               X=JFWzC  
gen zon brick p0 10.8 0 11.75 p1 49.8 0 11.75 p2 10.8 79 11.75 p3 10.8 0 12.75 size 26 16 1 group 第一层土               y2GQN:X  
gen zon brick p0 10.8 79 11.75 p1 16.8 79 11.75 p2 10.8 85 11.75 p3 10.8 79 12.75 size 4 4 1 group 第一层土               J0Jr BXCh  
gen zon brick p0 40.8 79 11.75 p1 49.8 79 11.75 p2 40.8 85 11.75 p3 40.8 79 12.75 size 6 4 1 group 第一层土               (X*'y*:  
gen zon brick p0 22.8 79 11.75 p1 34.8 79 11.75 p2 22.8 85 11.75 p3 22.8 79 12.75 size 8 4 1 group 第一层土               Bj; [  
gen zon brick p0 10.8 85 11.75 p1 49.8 85 11.75 p2 10.8 138 11.75 p3 10.8 85 12.75 size 26 11 1 group 第一层土             }M^_Z#|,  
gen zon brick p0 -30 0 8.75 p1 -15.3 0 8.75 p2 -30 79 8.75 p3 -30 0 11.75 size 5 16 3 group 第二层土               (x}A_ i  
gen zon brick p0 -15.3 0 8.75 p1 -10.15 0 8.75 p2 -15.3 79 8.75 p3 -15.3 0 11.75 size 5 16 3 group 第二层土               xUQdVrFU  
gen zon brick p0 -10.15 0 8.75 p1 -9.12 0 8.75 p2 -10.15 79 8.75 p3 -10.15 0 9.75 size 1 16 1 group 第二层土               hN[X 1*  
gen zon brick p0 -10.15 0 10.75 p1 -9.12 0 10.75 p2 -10.15 79 10.75 p3 -10.15 0 11.75 size 1 16 1 group 第二层土           '^e0Ud,  
gen zon brick p0 -9.12 0 8.75 p1 -5 0 8.75 p2 -9.12 79 8.75 p3 -9.12 0 11.75 size 4 16 3 group 第二层土               *B %y`cj|  
gen zon radcyl p0 -9.635 0 10.25 p1 -10.15 0 10.25 p2 -9.635 79 10.25 p3 -9.635 0 9.75 size 1 16 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     k]t,q$Vd  
gen zon cshell p0 -9.635 0 10.25 p1 -9.785 0 10.25 p2 -9.635 79 10.25 p3 -9.635 0 10.1 size 1 16 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     zf`5>h|  
gen zon brick p0 -5 0 8.75 p1 -2 0 8.75 p2 -5 79 8.75 p3 -5 0 11.75 size 1 16 3 group 第二层土               xna7kA  
gen zon brick p0 -2 0 8.75 p1 8.3 0 8.75 p2 -2 79 8.75 p3 -2 0 11.75 size 10 16 3 group 第二层土               Z>X9J(=  
gen zon brick p0 -30 79 8.75 p1 -15.3 79 8.75 p2 -30 85 8.75 p3 -30 79 11.75 size 5 2 3 group 第二层土               u2 Y N[|V  
gen zon brick p0 -15.3 79 8.75 p1 -10.15 79 8.75 p2 -15.3 85 8.75 p3 -15.3 79 11.75 size 5 2 3 group 第二层土               uW ) \,  
gen zon brick p0 -10.15 79 8.75 p1 -9.12 79 8.75 p2 -10.15 85 8.75 p3 -10.15 79 9.75 size 1 2 1 group 第二层土             re]%f"v:5  
gen zon brick p0 -10.15 79 10.75 p1 -9.12 79 10.75 p2 -10.15 85 10.75 p3 -10.15 79 11.75 size 1 2 1 group 第二层土         5[nmP95YK  
gen zon brick p0 -9.12 79 8.75 p1 -5 79 8.75 p2 -9.12 85 8.75 p3 -9.12 79 11.75 size 4 2 3 group 第二层土               PBCb0[\  
gen zon radcyl p0 -9.635 79 10.25 p1 -10.15 79 10.25 p2 -9.635 85 10.25 p3 -9.635 79 9.75 size 1 2 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     CcBQo8!G  
gen zon cshell p0 -9.635 79 10.25 p1 -9.785 79 10.25 p2 -9.635 85 10.25 p3 -9.635 79 10.1 size 1 2 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     z/)$D  
gen zon brick p0 -5 79 8.75 p1 -2 79 8.75 p2 -5 85 8.75 p3 -5 79 11.75 size 1 2 3 group 第二层土                ccRlql(  
gen zon brick p0 -2 79 8.75 p1 8.3 79 8.75 p2 -2 85 8.75 p3 -2 79 11.75 size 10 2 3 group 第二层土               ]F !'M  
gen zon brick p0 -30 85 8.75 p1 -15.3 85 8.75 p2 -30 138 8.75 p3 -30 85 11.75 size 5 11 3 group 第二层土               x!OWJ/O  
gen zon brick p0 -15.3 85 8.75 p1 -10.15 85 8.75 p2 -15.3 138 8.75 p3 -15.3 85 11.75 size 5 11 3 group 第二层土             ";756'>  
gen zon brick p0 -10.15 85 8.75 p1 -9.12 85 8.75 p2 -10.15 138 8.75 p3 -10.15 85 9.75 size 1 11 1 group 第二层土           EG%I1F%  
gen zon brick p0 -10.15 85 10.75 p1 -9.12 85 10.75 p2 -10.15 138 10.75 p3 -10.15 85 11.75 size 1 11 1 group 第二层土       JR] )xPI`  
gen zon brick p0 -9.12 85 8.75 p1 -5 85 8.75 p2 -9.12 138 8.75 p3 -9.12 85 11.75 size 4 11 3 group 第二层土               w<Zdq}{jO  
gen zon radcyl p0 -9.635 85 10.25 p1 -10.15 85 10.25 p2 -9.635 138 10.25 p3 -9.635 85 9.75 size 1 11 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     =[s8q2V  
gen zon cshell p0 -9.635 85 10.25 p1 -9.785 85 10.25 p2 -9.635 138 10.25 p3 -9.635 85 10.1 size 1 11 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     !X%S)VSMU  
gen zon brick p0 -5 85 8.75 p1 -2 85 8.75 p2 -5 138 8.75 p3 -5 85 11.75 size 1 11 3 group 第二层土               @51z-T  
gen zon brick p0 -2 85 8.75 p1 8.3 85 8.75 p2 -2 138 8.75 p3 -2 85 11.75 size 10 11 3 group 第二层土               K4_~ruhr  
gen zon reflect origin -9.635 85 10.25 normal 1 0 0 range group 燃气管外土体 any group 燃气管 any                       cT\O v P*_  
gen zon reflect origin -9.635 85 10.25 normal 0 0 1 range group 燃气管外土体 any group 燃气管 any                       N`f!D>b:dn  
gen zon brick p0 8.3 0 8.75 p1 10.8 0 8.75 p2 8.3 79 8.75 p3 8.3 0 11.75 size 1 16 3 group 第二层土               K!9y+%01  
gen zon brick p0 8.3 79 8.75 p1 10.8 79 8.75 p2 8.3 85 8.75 p3 8.3 79 11.75 size 1 2 3 group 第二层土               5QKRI)XpZ  
gen zon brick p0 8.3 85 8.75 p1 10.8 85 8.75 p2 8.3 138 8.75 p3 8.3 85 11.75 size 1 11 3 group 第二层土               U[IQ1AEr  
gen zon brick p0 10.8 0 8.75 p1 49.8 0 8.75 p2 10.8 79 8.75 p3 10.8 0 11.75 size 26 16 3 group 第二层土               mlD%d!.  
gen zon brick p0 10.8 79 8.75 p1 16.8 79 8.75 p2 10.8 85 8.75 p3 10.8 79 11.75 size 4 4 3 group 第二层土               E=}6 X9X  
gen zon brick p0 40.8 79 8.75 p1 49.8 79 8.75 p2 40.8 85 8.75 p3 40.8 79 11.75 size 6 4 3 group 第二层土               y2U/$%B)G  
gen zon brick p0 22.8 79 8.75 p1 34.8 79 8.75 p2 22.8 85 8.75 p3 22.8 79 11.75 size 8 4 3 group 第二层土               JIVo=5c}  
gen zon brick p0 10.8 85 8.75 p1 49.8 85 8.75 p2 10.8 138 8.75 p3 10.8 85 11.75 size 26 11 3 group 第二层土               : 2_ 0L  
gen zon brick p0 -30 0 5.25 p1 -15.3 0 5.25 p2 -30 79 5.25 p3 -30 0 8.75 size 5 16 3 group 第三层土               +I*k0"gj6  
gen zon brick p0 -15.3 0 5.25 p1 -5 0 5.25 p2 -15.3 79 5.25 p3 -15.3 0 8.75 size 10 16 3 group 第三层土               nT_*EC<.  
gen zon brick p0 -5 0 5.25 p1 -2 0 5.25 p2 -5 79 5.25 p3 -5 0 8.75 size 1 16 3 group 第三层土               fBf]4@{  
gen zon brick p0 -2 0 5.25 p1 8.3 0 5.25 p2 -2 79 5.25 p3 -2 0 8.75 size 10 16 3 group 第三层土               L^6"' #  
gen zon brick p0 -30 79 5.25 p1 -15.3 79 5.25 p2 -30 85 5.25 p3 -30 79 8.75 size 5 2 3 group 第三层土               z'?SRK5+  
gen zon brick p0 -15.3 79 5.25 p1 -5 79 5.25 p2 -15.3 85 5.25 p3 -15.3 79 8.75 size 10 2 3 group 第三层土               1X[ 73  
gen zon brick p0 -5 79 5.25 p1 -2 79 5.25 p2 -5 85 5.25 p3 -5 79 8.75 size 1 2 3 group 第三层土               keae.6[  
gen zon brick p0 -2 79 5.25 p1 8.3 79 5.25 p2 -2 85 5.25 p3 -2 79 8.75 size 10 2 3 group 第三层土               Ad^dF'SN  
gen zon brick p0 -30 85 5.25 p1 -15.3 85 5.25 p2 -30 138 5.25 p3 -30 85 8.75 size 5 11 3 group 第三层土               P`7ojXy  
gen zon brick p0 -15.3 85 5.25 p1 -5 85 5.25 p2 -15.3 138 5.25 p3 -15.3 85 8.75 size 10 11 3 group 第三层土               m\_+)eI|  
gen zon brick p0 -5 85 5.25 p1 -2 85 5.25 p2 -5 138 5.25 p3 -5 85 8.75 size 1 11 3 group 第三层土               uijq@yo8-  
gen zon brick p0 -2 85 5.25 p1 8.3 85 5.25 p2 -2 138 5.25 p3 -2 85 8.75 size 10 11 3 group 第三层土               L7X7Zt8%  
gen zon brick p0 8.3 0 5.25 p1 10.8 0 5.25 p2 8.3 79 5.25 p3 8.3 0 8.75 size 1 16 3 group 第三层土               Tc9&mKVE%(  
gen zon brick p0 8.3 79 5.25 p1 10.8 79 5.25 p2 8.3 85 5.25 p3 8.3 79 8.75 size 1 2 3 group 第三层土               B^H4Q 4-  
gen zon brick p0 8.3 85 5.25 p1 10.8 85 5.25 p2 8.3 138 5.25 p3 8.3 85 8.75 size 1 11 3 group 第三层土               ,?Ok[G!cm  
gen zon brick p0 10.8 0 5.25 p1 49.8 0 5.25 p2 10.8 79 5.25 p3 10.8 0 8.75 size 26 16 3 group 第三层土               j'\>Nn+  
gen zon brick p0 10.8 79 5.25 p1 16.8 79 5.25 p2 10.8 85 5.25 p3 10.8 79 8.75 size 4 4 3 group 第三层土               "&@gX_%  
gen zon brick p0 40.8 79 5.25 p1 49.8 79 5.25 p2 40.8 85 5.25 p3 40.8 79 8.75 size 6 4 3 group 第三层土               !&qx7eOSpP  
gen zon brick p0 22.8 79 5.25 p1 34.8 79 5.25 p2 22.8 85 5.25 p3 22.8 79 8.75 size 8 4 3 group 第三层土               cLn;,u4  
gen zon brick p0 10.8 85 5.25 p1 49.8 85 5.25 p2 10.8 138 5.25 p3 10.8 85 8.75 size 26 11 3 group 第三层土               "tfn?n0  
gen zon brick p0 -30 0 0 p1 -15.3 0 0 p2 -30 79 0 p3 -30 0 5.25 size 5 16 5 group 第三层土               Yd[U  
gen zon brick p0 -5 0 0 p1 -2 0 0 p2 -5 79 0 p3 -5 0 5.25 size 1 16 5 group 第三层土               4tbw*H5!5  
gen zon brick p0 -30 79 0 p1 -15.3 79 0 p2 -30 85 0 p3 -30 79 5.25 size 5 2 5 group 第三层土               3(aRs?/ O  
gen zon brick p0 -5 79 0 p1 -2 79 0 p2 -5 85 0 p3 -5 79 5.25 size 1 2 5 group 第三层土               jMTRcj];(  
gen zon brick p0 -30 85 0 p1 -15.3 85 0 p2 -30 138 0 p3 -30 85 5.25 size 5 11 5 group 第三层土               iKohuZr  
gen zon brick p0 -5 85 0 p1 -2 85 0 p2 -5 138 0 p3 -5 85 5.25 size 1 11 5 group 第三层土               >9 q]>fJ  
gen zon brick p0 8.3 0 0 p1 10.8 0 0 p2 8.3 79 0 p3 8.3 0 5.25 size 1 16 5 group 第三层土               cZ6?P`X  
gen zon brick p0 8.3 79 0 p1 10.8 79 0 p2 8.3 85 0 p3 8.3 79 5.25 size 1 2 5 group 第三层土               3xRM 1GgO  
gen zon brick p0 8.3 85 0 p1 10.8 85 0 p2 8.3 138 0 p3 8.3 85 5.25 size 1 11 5 group 第三层土               NAJ '><2  
gen zon brick p0 10.8 0 0 p1 49.8 0 0 p2 10.8 79 0 p3 10.8 0 5.25 size 26 16 4 group 第三层土               n/xXQ7y  
gen zon brick p0 10.8 79 0 p1 16.8 79 0 p2 10.8 85 0 p3 10.8 79 5.25 size 4 4 4 group 第三层土               x6"/z  
gen zon brick p0 40.8 79 0 p1 49.8 79 0 p2 40.8 85 0 p3 40.8 79 5.25 size 6 4 4 group 第三层土               G}182"#4  
gen zon brick p0 22.8 79 0 p1 34.8 79 0 p2 22.8 85 0 p3 22.8 79 5.25 size 8 4 4 group 第三层土               1aBD^^Y  
gen zon brick p0 10.8 85 0 p1 49.8 85 0 p2 10.8 138 0 p3 10.8 85 5.25 size 26 11 4 group 第三层土               C\y[&egww  
gen zon brick p0 -30 0 -3.15 p1 -15.3 0 -3.15 p2 -30 79 -3.15 p3 -30 0 0 size 5 16 3 group 第四层土               m"5{D*|  
gen zon brick p0 -5 0 -3.15 p1 -2 0 -3.15 p2 -5 79 -3.15 p3 -5 0 0 size 1 16 3 group 第四层土               {F<)z% ^  
gen zon brick p0 -30 79 -3.15 p1 -15.3 79 -3.15 p2 -30 85 -3.15 p3 -30 79 0 size 5 2 3 group 第四层土               ~u};XhZ  
gen zon brick p0 -5 79 -3.15 p1 -2 79 -3.15 p2 -5 85 -3.15 p3 -5 79 0 size 1 2 3 group 第四层土               )>ug{M%g  
gen zon brick p0 -30 85 -3.15 p1 -15.3 85 -3.15 p2 -30 138 -3.15 p3 -30 85 0 size 5 11 3 group 第四层土               ,m2A p\l  
gen zon brick p0 -5 85 -3.15 p1 -2 85 -3.15 p2 -5 138 -3.15 p3 -5 85 0 size 1 11 3 group 第四层土               _2wAaJvA  
gen zon brick p0 8.3 0 -3.15 p1 10.8 0 -3.15 p2 8.3 79 -3.15 p3 8.3 0 0 size 1 16 3 group 第四层土               hT.4t,wa8  
gen zon brick p0 8.3 79 -3.15 p1 10.8 79 -3.15 p2 8.3 85 -3.15 p3 8.3 79 0 size 1 2 3 group 第四层土               joxS+P5#  
gen zon brick p0 8.3 85 -3.15 p1 10.8 85 -3.15 p2 8.3 138 -3.15 p3 8.3 85 0 size 1 11 3 group 第四层土               iz Xbp02  
gen zon brick p0 10.8 0 -3.15 p1 49.8 0 -3.15 p2 10.8 79 -3.15 p3 10.8 0 0 size 26 16 4 group 第四层土               Jw2B&)k/  
gen zon brick p0 10.8 79 -3.15 p1 16.8 79 -3.15 p2 10.8 85 -3.15 p3 10.8 79 0 size 4 4 4 group 第四层土               ${wU+E*  
gen zon brick p0 40.8 79 -3.15 p1 49.8 79 -3.15 p2 40.8 85 -3.15 p3 40.8 79 0 size 6 4 4 group 第四层土               )ZQHa7V  
gen zon brick p0 22.8 79 -3.15 p1 34.8 79 -3.15 p2 22.8 85 -3.15 p3 22.8 79 0 size 8 4 4 group 第四层土               Ga]47pQ"F  
gen zon brick p0 10.8 85 -3.15 p1 49.8 85 -3.15 p2 10.8 138 -3.15 p3 10.8 85 0 size 26 11 4 group 第四层土               dz{#"No0  
gen zon brick p0 -30 0 -5.25 p1 -15.3 0 -5.25 p2 -30 79 -5.25 p3 -30 0 -3.15 size 5 16 2 group 第五层土               d#E(~t(^  
gen zon brick p0 -5 0 -5.25 p1 -2 0 -5.25 p2 -5 79 -5.25 p3 -5 0 -3.15 size 1 16 2 group 第五层土               Cq-hPa}2  
gen zon brick p0 -30 79 -5.25 p1 -15.3 79 -5.25 p2 -30 85 -5.25 p3 -30 79 -3.15 size 5 2 2 group 第五层土               @m5O{[euj<  
gen zon brick p0 -5 79 -5.25 p1 -2 79 -5.25 p2 -5 85 -5.25 p3 -5 79 -3.15 size 1 2 2 group 第五层土               W^^K0yn`@  
gen zon brick p0 -30 85 -5.25 p1 -15.3 85 -5.25 p2 -30 138 -5.25 p3 -30 85 -3.15 size 5 11 2 group 第五层土               8FAT(f//.  
gen zon brick p0 -5 85 -5.25 p1 -2 85 -5.25 p2 -5 138 -5.25 p3 -5 85 -3.15 size 1 11 2 group 第五层土               {k kAqJ  
gen zon brick p0 8.3 0 -5.25 p1 10.8 0 -5.25 p2 8.3 79 -5.25 p3 8.3 0 -3.15 size 1 16 2 group 第五层土               +G<}JJ'V  
gen zon brick p0 8.3 79 -5.25 p1 10.8 79 -5.25 p2 8.3 85 -5.25 p3 8.3 79 -3.15 size 1 2 2 group 第五层土                AqKHjCI  
gen zon brick p0 8.3 85 -5.25 p1 10.8 85 -5.25 p2 8.3 138 -5.25 p3 8.3 85 -3.15 size 1 11 2 group 第五层土               8w03{H 0  
gen zon brick p0 10.8 0 -5.25 p1 49.8 0 -5.25 p2 10.8 79 -5.25 p3 10.8 0 -3.15 size 26 16 2 group 第五层土                -PcS(  
gen zon brick p0 10.8 79 -5.25 p1 16.8 79 -5.25 p2 10.8 85 -5.25 p3 10.8 79 -3.15 size 4 4 2 group 第五层土               O 5g}2  
gen zon brick p0 40.8 79 -5.25 p1 49.8 79 -5.25 p2 40.8 85 -5.25 p3 40.8 79 -3.15 size 6 4 2 group 第五层土               Cw6>^  
gen zon brick p0 22.8 79 -5.25 p1 34.8 79 -5.25 p2 22.8 85 -5.25 p3 22.8 79 -3.15 size 8 4 2 group 第五层土               c$@`P  
gen zon brick p0 10.8 85 -5.25 p1 49.8 85 -5.25 p2 10.8 138 -5.25 p3 10.8 85 -3.15 size 26 11 2 group 第五层土             qsD?dHi7  
gen zon brick p0 -30 0 -12.75 p1 -15.3 0 -12.75 p2 -30 79 -12.75 p3 -30 0 -5.25 size 5 16 8 group 第五层土               d,zp `S  
gen zon brick p0 -15.3 0 -12.75 p1 -5 0 -12.75 p2 -15.3 79 -12.75 p3 -15.3 0 -5.25 size 10 16 8 group 第五层土             !>CE(;E>z  
gen zon brick p0 -5 0 -12.75 p1 -2 0 -12.75 p2 -5 79 -12.75 p3 -5 0 -5.25 size 1 16 8 group 第五层土               %=laY_y G  
gen zon brick p0 -2 0 -12.75 p1 8.3 0 -12.75 p2 -2 79 -12.75 p3 -2 0 -5.25 size 10 16 8 group 第五层土               SCgyp(  
gen zon brick p0 -30 79 -12.75 p1 -15.3 79 -12.75 p2 -30 85 -12.75 p3 -30 79 -5.25 size 5 2 8 group 第五层土               lq;  
gen zon brick p0 -15.3 79 -12.75 p1 -5 79 -12.75 p2 -15.3 85 -12.75 p3 -15.3 79 -5.25 size 10 2 8 group 第五层土           _2NN 1/F5  
gen zon brick p0 -5 79 -12.75 p1 -2 79 -12.75 p2 -5 85 -12.75 p3 -5 79 -5.25 size 1 2 8 group 第五层土               YI L'YNH  
gen zon brick p0 -2 79 -12.75 p1 8.3 79 -12.75 p2 -2 85 -12.75 p3 -2 79 -5.25 size 10 2 8 group 第五层土               ll^Th >  
gen zon brick p0 -30 85 -12.75 p1 -15.3 85 -12.75 p2 -30 138 -12.75 p3 -30 85 -5.25 size 5 11 8 group 第五层土             N<p5p0  
gen zon brick p0 -15.3 85 -12.75 p1 -5 85 -12.75 p2 -15.3 138 -12.75 p3 -15.3 85 -5.25 size 10 11 8 group 第五层土         =AWX +znP  
gen zon brick p0 -5 85 -12.75 p1 -2 85 -12.75 p2 -5 138 -12.75 p3 -5 85 -5.25 size 1 11 8 group 第五层土               -kWO2  
gen zon brick p0 -2 85 -12.75 p1 8.3 85 -12.75 p2 -2 138 -12.75 p3 -2 85 -5.25 size 10 11 8 group 第五层土               vEu Ka<5  
gen zon brick p0 8.3 0 -12.75 p1 10.8 0 -12.75 p2 8.3 79 -12.75 p3 8.3 0 -5.25 size 1 16 8 group 第五层土               =9kj? u~  
gen zon brick p0 8.3 79 -12.75 p1 10.8 79 -12.75 p2 8.3 85 -12.75 p3 8.3 79 -5.25 size 1 2 8 group 第五层土               fx]\)0n  
gen zon brick p0 8.3 85 -12.75 p1 10.8 85 -12.75 p2 8.3 138 -12.75 p3 8.3 85 -5.25 size 1 11 8 group 第五层土               ~D<7W4c  
gen zon brick p0 10.8 0 -12.75 p1 49.8 0 -12.75 p2 10.8 79 -12.75 p3 10.8 0 -5.25 size 26 16 8 group 第五层土               ~C%2t{"  
gen zon brick p0 10.8 79 -12.75 p1 16.8 79 -12.75 p2 10.8 85 -12.75 p3 10.8 79 -5.25 size 4 4 8 group 第五层土             E%-Pyg*  
gen zon brick p0 40.8 79 -12.75 p1 49.8 79 -12.75 p2 40.8 85 -12.75 p3 40.8 79 -5.25 size 6 4 8 group 第五层土             s;vWR^Ll  
gen zon brick p0 22.8 79 -12.75 p1 34.8 79 -12.75 p2 22.8 85 -12.75 p3 22.8 79 -5.25 size 8 4 8 group 第五层土             P]|J?$1K  
gen zon brick p0 10.8 85 -12.75 p1 49.8 85 -12.75 p2 10.8 138 -12.75 p3 10.8 85 -5.25 size 26 11 8 group 第五层土           98X!uh'  
generate zone radcyl p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 5.25 p2 3.15 79 0 p3 -2 0 0 size 3 16 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1     y2oB]^z&n  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 3.25 p2 3.15 79 0 p3 0 0 0 size 1 16 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1     n/ui<&(  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 3 p2 3.15 79 0 p3 0.25 0 0 size 2 16 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞内土 VI(RT-S6  
{CW1t5$*  
i6-wf Gs;  
体1 KDux$V4  
generate zone radcyl p0 3.15 0 0 p1 8.3 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 5.25 size 3 16 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2     }9{dR4hD  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 6.3 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 3.25 size 1 16 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2     += X).X0K  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 6.05 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 3 size 2 16 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞内土 hfJrQhmE  
J@oEV=L  
b\kN_  
体2 ?R dmKA  
generate zone radcyl p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 5.25 p2 3.15 85 0 p3 -2 79 0 size 3 2 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1     co \[{}}  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 3.25 p2 3.15 85 0 p3 0 79 0 size 1 2 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1     Mi;}.K0J  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 3 p2 3.15 85 0 p3 0.25 79 0 size 2 2 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞内 "2*G$\  
d\v$%0  
Gtj (  
土体1 elN{7:  
generate zone radcyl p0 3.15 79 0 p1 8.3 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 5.25 size 3 2 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2     3?!G-  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 6.3 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 3.25 size 1 2 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2     T+`xr0  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 6.05 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 3 size 2 2 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞内 lo\:]/&6  
*!._Ais,\  
6\; 4 4,3  
土体2 6"BtfQ")  
generate zone radcyl p0 3.15 85 0 p1 3.15 85 5.25 p2 3.15 138 0 p3 -2 85 0 size 3 11 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1     ;M%oQ> ].[  
