论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2003阅读
  • 2回复

[求助]FLAC3D自重应力不平衡,急求大神指教!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线一角两毛
 

发帖
2
土币
39
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-16
new                                       K" X" 2c1o  
pl bloc  group                                     )%n $_N n  
gen zon brick p0 -30 0 11.75 p1 -15.3 0 11.75 p2 -30 79 11.75 p3 -30 0 12.75 size 5 16 1 group 第一层土                j},i=v  
gen zon brick p0 -15.3 0 11.75 p1 -5 0 11.75 p2 -15.3 79 11.75 p3 -15.3 0 12.75 size 10 16 1 group 第一层土               _./s[{ek  
gen zon brick p0 -5 0 11.75 p1 -2 0 11.75 p2 -5 79 11.75 p3 -5 0 12.75 size 1 16 1 group 第一层土               &,{YfAxQ`  
gen zon brick p0 -2 0 11.75 p1 8.3 0 11.75 p2 -2 79 11.75 p3 -2 0 12.75 size 10 16 1 group 第一层土               :rjfAe=s  
gen zon brick p0 -30 79 11.75 p1 -15.3 79 11.75 p2 -30 85 11.75 p3 -30 79 12.75 size 5 2 1 group 第一层土               /5j5\F:33  
gen zon brick p0 -15.3 79 11.75 p1 -5 79 11.75 p2 -15.3 85 11.75 p3 -15.3 79 12.75 size 10 2 1 group 第一层土               ~gNFcJuy  
gen zon brick p0 -5 79 11.75 p1 -2 79 11.75 p2 -5 85 11.75 p3 -5 79 12.75 size 1 2 1 group 第一层土               &%t&[Se_~  
gen zon brick p0 -2 79 11.75 p1 8.3 79 11.75 p2 -2 85 11.75 p3 -2 79 12.75 size 10 2 1 group 第一层土               /m 7~-~$V  
gen zon brick p0 -30 85 11.75 p1 -15.3 85 11.75 p2 -30 138 11.75 p3 -30 85 12.75 size 5 11 1 group 第一层土               D&~%w!  
gen zon brick p0 -15.3 85 11.75 p1 -5 85 11.75 p2 -15.3 138 11.75 p3 -15.3 85 12.75 size 10 11 1 group 第一层土             %NC/zqPH~  
gen zon brick p0 -5 85 11.75 p1 -2 85 11.75 p2 -5 138 11.75 p3 -5 85 12.75 size 1 11 1 group 第一层土               %:;g|PC  
gen zon brick p0 -2 85 11.75 p1 8.3 85 11.75 p2 -2 138 11.75 p3 -2 85 12.75 size 10 11 1 group 第一层土               ~(GN Y5  
gen zon brick p0 8.3 0 11.75 p1 10.8 0 11.75 p2 8.3 79 11.75 p3 8.3 0 12.75 size 1 16 1 group 第一层土               y=EVpd  
gen zon brick p0 8.3 79 11.75 p1 10.8 79 11.75 p2 8.3 85 11.75 p3 8.3 79 12.75 size 1 2 1 group 第一层土               RU~ku{8?  
gen zon brick p0 8.3 85 11.75 p1 10.8 85 11.75 p2 8.3 138 11.75 p3 8.3 85 12.75 size 1 11 1 group 第一层土               Q {BA`Q@V  
gen zon brick p0 10.8 0 11.75 p1 49.8 0 11.75 p2 10.8 79 11.75 p3 10.8 0 12.75 size 26 16 1 group 第一层土               N>]J$[j  
gen zon brick p0 10.8 79 11.75 p1 16.8 79 11.75 p2 10.8 85 11.75 p3 10.8 79 12.75 size 4 4 1 group 第一层土               n5^57[(  
gen zon brick p0 40.8 79 11.75 p1 49.8 79 11.75 p2 40.8 85 11.75 p3 40.8 79 12.75 size 6 4 1 group 第一层土               O7uCTB+  
gen zon brick p0 22.8 79 11.75 p1 34.8 79 11.75 p2 22.8 85 11.75 p3 22.8 79 12.75 size 8 4 1 group 第一层土               p?4[nS-,  
gen zon brick p0 10.8 85 11.75 p1 49.8 85 11.75 p2 10.8 138 11.75 p3 10.8 85 12.75 size 26 11 1 group 第一层土             t*)mX2R,  
gen zon brick p0 -30 0 8.75 p1 -15.3 0 8.75 p2 -30 79 8.75 p3 -30 0 11.75 size 5 16 3 group 第二层土               A=p'`]Yld  
gen zon brick p0 -15.3 0 8.75 p1 -10.15 0 8.75 p2 -15.3 79 8.75 p3 -15.3 0 11.75 size 5 16 3 group 第二层土               =oI6yf&8 Z  
gen zon brick p0 -10.15 0 8.75 p1 -9.12 0 8.75 p2 -10.15 79 8.75 p3 -10.15 0 9.75 size 1 16 1 group 第二层土               Ek6 g?rj_  
gen zon brick p0 -10.15 0 10.75 p1 -9.12 0 10.75 p2 -10.15 79 10.75 p3 -10.15 0 11.75 size 1 16 1 group 第二层土           $ &KkZ  
gen zon brick p0 -9.12 0 8.75 p1 -5 0 8.75 p2 -9.12 79 8.75 p3 -9.12 0 11.75 size 4 16 3 group 第二层土               k6RVP: V  
gen zon radcyl p0 -9.635 0 10.25 p1 -10.15 0 10.25 p2 -9.635 79 10.25 p3 -9.635 0 9.75 size 1 16 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     pIYXYQ=Z  
gen zon cshell p0 -9.635 0 10.25 p1 -9.785 0 10.25 p2 -9.635 79 10.25 p3 -9.635 0 10.1 size 1 16 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     L/] (pXEp  
gen zon brick p0 -5 0 8.75 p1 -2 0 8.75 p2 -5 79 8.75 p3 -5 0 11.75 size 1 16 3 group 第二层土               5/7(>ivn  
gen zon brick p0 -2 0 8.75 p1 8.3 0 8.75 p2 -2 79 8.75 p3 -2 0 11.75 size 10 16 3 group 第二层土               9|v%bO  
gen zon brick p0 -30 79 8.75 p1 -15.3 79 8.75 p2 -30 85 8.75 p3 -30 79 11.75 size 5 2 3 group 第二层土               |5X[/Q*K`W  
gen zon brick p0 -15.3 79 8.75 p1 -10.15 79 8.75 p2 -15.3 85 8.75 p3 -15.3 79 11.75 size 5 2 3 group 第二层土               W\;|mEEu  
gen zon brick p0 -10.15 79 8.75 p1 -9.12 79 8.75 p2 -10.15 85 8.75 p3 -10.15 79 9.75 size 1 2 1 group 第二层土             IAq o(Qm  
gen zon brick p0 -10.15 79 10.75 p1 -9.12 79 10.75 p2 -10.15 85 10.75 p3 -10.15 79 11.75 size 1 2 1 group 第二层土         +8itP>  
gen zon brick p0 -9.12 79 8.75 p1 -5 79 8.75 p2 -9.12 85 8.75 p3 -9.12 79 11.75 size 4 2 3 group 第二层土               W g6H~x  
gen zon radcyl p0 -9.635 79 10.25 p1 -10.15 79 10.25 p2 -9.635 85 10.25 p3 -9.635 79 9.75 size 1 2 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     C"_ Roir?  
gen zon cshell p0 -9.635 79 10.25 p1 -9.785 79 10.25 p2 -9.635 85 10.25 p3 -9.635 79 10.1 size 1 2 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     SPt/$uYJ  
gen zon brick p0 -5 79 8.75 p1 -2 79 8.75 p2 -5 85 8.75 p3 -5 79 11.75 size 1 2 3 group 第二层土               Qx8(w"k*  
gen zon brick p0 -2 79 8.75 p1 8.3 79 8.75 p2 -2 85 8.75 p3 -2 79 11.75 size 10 2 3 group 第二层土               u#Jr_ze  
gen zon brick p0 -30 85 8.75 p1 -15.3 85 8.75 p2 -30 138 8.75 p3 -30 85 11.75 size 5 11 3 group 第二层土               n\JI7A}  
gen zon brick p0 -15.3 85 8.75 p1 -10.15 85 8.75 p2 -15.3 138 8.75 p3 -15.3 85 11.75 size 5 11 3 group 第二层土             i.`n^R;N  
gen zon brick p0 -10.15 85 8.75 p1 -9.12 85 8.75 p2 -10.15 138 8.75 p3 -10.15 85 9.75 size 1 11 1 group 第二层土           Q9xb7)G  
gen zon brick p0 -10.15 85 10.75 p1 -9.12 85 10.75 p2 -10.15 138 10.75 p3 -10.15 85 11.75 size 1 11 1 group 第二层土       ~T-uk  
gen zon brick p0 -9.12 85 8.75 p1 -5 85 8.75 p2 -9.12 138 8.75 p3 -9.12 85 11.75 size 4 11 3 group 第二层土               @7C.0>W_A  
gen zon radcyl p0 -9.635 85 10.25 p1 -10.15 85 10.25 p2 -9.635 138 10.25 p3 -9.635 85 9.75 size 1 11 2 2 dim 0.15 0.15 0.15 0.15 rat 1 1 1 1.2 group 燃气管外土体     -57~7 <N  
gen zon cshell p0 -9.635 85 10.25 p1 -9.785 85 10.25 p2 -9.635 138 10.25 p3 -9.635 85 10.1 size 1 11 2 1 dim 0.14 0.14 0.14 0.14 rat 1 1 1 1 group 燃气管     1;V_E2?V  
gen zon brick p0 -5 85 8.75 p1 -2 85 8.75 p2 -5 138 8.75 p3 -5 85 11.75 size 1 11 3 group 第二层土               /sT?p=[.  
gen zon brick p0 -2 85 8.75 p1 8.3 85 8.75 p2 -2 138 8.75 p3 -2 85 11.75 size 10 11 3 group 第二层土               f86Z #%  
gen zon reflect origin -9.635 85 10.25 normal 1 0 0 range group 燃气管外土体 any group 燃气管 any                       [Z#Sj=z  
gen zon reflect origin -9.635 85 10.25 normal 0 0 1 range group 燃气管外土体 any group 燃气管 any                       !Hl]&  
gen zon brick p0 8.3 0 8.75 p1 10.8 0 8.75 p2 8.3 79 8.75 p3 8.3 0 11.75 size 1 16 3 group 第二层土               [w|Klq5  
gen zon brick p0 8.3 79 8.75 p1 10.8 79 8.75 p2 8.3 85 8.75 p3 8.3 79 11.75 size 1 2 3 group 第二层土               +jF2 {"  
gen zon brick p0 8.3 85 8.75 p1 10.8 85 8.75 p2 8.3 138 8.75 p3 8.3 85 11.75 size 1 11 3 group 第二层土               LCtVM70  
gen zon brick p0 10.8 0 8.75 p1 49.8 0 8.75 p2 10.8 79 8.75 p3 10.8 0 11.75 size 26 16 3 group 第二层土               PoPR34] ^J  
gen zon brick p0 10.8 79 8.75 p1 16.8 79 8.75 p2 10.8 85 8.75 p3 10.8 79 11.75 size 4 4 3 group 第二层土               3,6f}:CG  
gen zon brick p0 40.8 79 8.75 p1 49.8 79 8.75 p2 40.8 85 8.75 p3 40.8 79 11.75 size 6 4 3 group 第二层土               i$PO#}  
gen zon brick p0 22.8 79 8.75 p1 34.8 79 8.75 p2 22.8 85 8.75 p3 22.8 79 11.75 size 8 4 3 group 第二层土               U&V u%+B  
gen zon brick p0 10.8 85 8.75 p1 49.8 85 8.75 p2 10.8 138 8.75 p3 10.8 85 11.75 size 26 11 3 group 第二层土               Xo/H+[;X  
gen zon brick p0 -30 0 5.25 p1 -15.3 0 5.25 p2 -30 79 5.25 p3 -30 0 8.75 size 5 16 3 group 第三层土               (tg9"C  
gen zon brick p0 -15.3 0 5.25 p1 -5 0 5.25 p2 -15.3 79 5.25 p3 -15.3 0 8.75 size 10 16 3 group 第三层土               CE c(2q+%i  
gen zon brick p0 -5 0 5.25 p1 -2 0 5.25 p2 -5 79 5.25 p3 -5 0 8.75 size 1 16 3 group 第三层土               o.0tD  
gen zon brick p0 -2 0 5.25 p1 8.3 0 5.25 p2 -2 79 5.25 p3 -2 0 8.75 size 10 16 3 group 第三层土               s- PS]l@  
gen zon brick p0 -30 79 5.25 p1 -15.3 79 5.25 p2 -30 85 5.25 p3 -30 79 8.75 size 5 2 3 group 第三层土               ~"SQwE|  
gen zon brick p0 -15.3 79 5.25 p1 -5 79 5.25 p2 -15.3 85 5.25 p3 -15.3 79 8.75 size 10 2 3 group 第三层土               bp=r]nO  
gen zon brick p0 -5 79 5.25 p1 -2 79 5.25 p2 -5 85 5.25 p3 -5 79 8.75 size 1 2 3 group 第三层土               U$& '>%#  
gen zon brick p0 -2 79 5.25 p1 8.3 79 5.25 p2 -2 85 5.25 p3 -2 79 8.75 size 10 2 3 group 第三层土               !|H,g wqU  
gen zon brick p0 -30 85 5.25 p1 -15.3 85 5.25 p2 -30 138 5.25 p3 -30 85 8.75 size 5 11 3 group 第三层土               G:tY1'5  
gen zon brick p0 -15.3 85 5.25 p1 -5 85 5.25 p2 -15.3 138 5.25 p3 -15.3 85 8.75 size 10 11 3 group 第三层土               'hs4k|B  
gen zon brick p0 -5 85 5.25 p1 -2 85 5.25 p2 -5 138 5.25 p3 -5 85 8.75 size 1 11 3 group 第三层土               HdB>CVuh  
gen zon brick p0 -2 85 5.25 p1 8.3 85 5.25 p2 -2 138 5.25 p3 -2 85 8.75 size 10 11 3 group 第三层土               }^&f {   
gen zon brick p0 8.3 0 5.25 p1 10.8 0 5.25 p2 8.3 79 5.25 p3 8.3 0 8.75 size 1 16 3 group 第三层土               Mh5> hD  
gen zon brick p0 8.3 79 5.25 p1 10.8 79 5.25 p2 8.3 85 5.25 p3 8.3 79 8.75 size 1 2 3 group 第三层土               QRf>lZP  
gen zon brick p0 8.3 85 5.25 p1 10.8 85 5.25 p2 8.3 138 5.25 p3 8.3 85 8.75 size 1 11 3 group 第三层土               AguE)I&m  
gen zon brick p0 10.8 0 5.25 p1 49.8 0 5.25 p2 10.8 79 5.25 p3 10.8 0 8.75 size 26 16 3 group 第三层土                R#^ku)0  
gen zon brick p0 10.8 79 5.25 p1 16.8 79 5.25 p2 10.8 85 5.25 p3 10.8 79 8.75 size 4 4 3 group 第三层土               C)EP;5k'!\  
gen zon brick p0 40.8 79 5.25 p1 49.8 79 5.25 p2 40.8 85 5.25 p3 40.8 79 8.75 size 6 4 3 group 第三层土               BO G.[?yx  
gen zon brick p0 22.8 79 5.25 p1 34.8 79 5.25 p2 22.8 85 5.25 p3 22.8 79 8.75 size 8 4 3 group 第三层土               TPk?MeVy%W  
gen zon brick p0 10.8 85 5.25 p1 49.8 85 5.25 p2 10.8 138 5.25 p3 10.8 85 8.75 size 26 11 3 group 第三层土               ~o"=4q`>  
gen zon brick p0 -30 0 0 p1 -15.3 0 0 p2 -30 79 0 p3 -30 0 5.25 size 5 16 5 group 第三层土               m x |V)  
gen zon brick p0 -5 0 0 p1 -2 0 0 p2 -5 79 0 p3 -5 0 5.25 size 1 16 5 group 第三层土               3c3;8h$k  
gen zon brick p0 -30 79 0 p1 -15.3 79 0 p2 -30 85 0 p3 -30 79 5.25 size 5 2 5 group 第三层土               1*dN. v:5  
gen zon brick p0 -5 79 0 p1 -2 79 0 p2 -5 85 0 p3 -5 79 5.25 size 1 2 5 group 第三层土               72Y 6gcg  
gen zon brick p0 -30 85 0 p1 -15.3 85 0 p2 -30 138 0 p3 -30 85 5.25 size 5 11 5 group 第三层土               nk%v|ZxoFv  
gen zon brick p0 -5 85 0 p1 -2 85 0 p2 -5 138 0 p3 -5 85 5.25 size 1 11 5 group 第三层土               n>j2$m1[  
gen zon brick p0 8.3 0 0 p1 10.8 0 0 p2 8.3 79 0 p3 8.3 0 5.25 size 1 16 5 group 第三层土               L#byYB;E{  
gen zon brick p0 8.3 79 0 p1 10.8 79 0 p2 8.3 85 0 p3 8.3 79 5.25 size 1 2 5 group 第三层土               j7kX"nz  
gen zon brick p0 8.3 85 0 p1 10.8 85 0 p2 8.3 138 0 p3 8.3 85 5.25 size 1 11 5 group 第三层土               f?)7MR=  
gen zon brick p0 10.8 0 0 p1 49.8 0 0 p2 10.8 79 0 p3 10.8 0 5.25 size 26 16 4 group 第三层土               .G!xcQ`?  
gen zon brick p0 10.8 79 0 p1 16.8 79 0 p2 10.8 85 0 p3 10.8 79 5.25 size 4 4 4 group 第三层土               /[FDiJH2  
gen zon brick p0 40.8 79 0 p1 49.8 79 0 p2 40.8 85 0 p3 40.8 79 5.25 size 6 4 4 group 第三层土               rVNx 2  
gen zon brick p0 22.8 79 0 p1 34.8 79 0 p2 22.8 85 0 p3 22.8 79 5.25 size 8 4 4 group 第三层土               "j,vlG  
gen zon brick p0 10.8 85 0 p1 49.8 85 0 p2 10.8 138 0 p3 10.8 85 5.25 size 26 11 4 group 第三层土               g}D)MlXRq  
gen zon brick p0 -30 0 -3.15 p1 -15.3 0 -3.15 p2 -30 79 -3.15 p3 -30 0 0 size 5 16 3 group 第四层土               @GQfBV|3  
gen zon brick p0 -5 0 -3.15 p1 -2 0 -3.15 p2 -5 79 -3.15 p3 -5 0 0 size 1 16 3 group 第四层土               lsOv#X-b E  
gen zon brick p0 -30 79 -3.15 p1 -15.3 79 -3.15 p2 -30 85 -3.15 p3 -30 79 0 size 5 2 3 group 第四层土               s!/lQo5/  
gen zon brick p0 -5 79 -3.15 p1 -2 79 -3.15 p2 -5 85 -3.15 p3 -5 79 0 size 1 2 3 group 第四层土               208^Yu  
gen zon brick p0 -30 85 -3.15 p1 -15.3 85 -3.15 p2 -30 138 -3.15 p3 -30 85 0 size 5 11 3 group 第四层土               8e*skL  
gen zon brick p0 -5 85 -3.15 p1 -2 85 -3.15 p2 -5 138 -3.15 p3 -5 85 0 size 1 11 3 group 第四层土               C:t>u..  
gen zon brick p0 8.3 0 -3.15 p1 10.8 0 -3.15 p2 8.3 79 -3.15 p3 8.3 0 0 size 1 16 3 group 第四层土               a- rR`  
gen zon brick p0 8.3 79 -3.15 p1 10.8 79 -3.15 p2 8.3 85 -3.15 p3 8.3 79 0 size 1 2 3 group 第四层土               rBTg"^jsw  
gen zon brick p0 8.3 85 -3.15 p1 10.8 85 -3.15 p2 8.3 138 -3.15 p3 8.3 85 0 size 1 11 3 group 第四层土               cE 'LE1DK  
gen zon brick p0 10.8 0 -3.15 p1 49.8 0 -3.15 p2 10.8 79 -3.15 p3 10.8 0 0 size 26 16 4 group 第四层土               xBTx`+%WS  
gen zon brick p0 10.8 79 -3.15 p1 16.8 79 -3.15 p2 10.8 85 -3.15 p3 10.8 79 0 size 4 4 4 group 第四层土               $5JeN{B  
gen zon brick p0 40.8 79 -3.15 p1 49.8 79 -3.15 p2 40.8 85 -3.15 p3 40.8 79 0 size 6 4 4 group 第四层土               B\c_GXUw  
gen zon brick p0 22.8 79 -3.15 p1 34.8 79 -3.15 p2 22.8 85 -3.15 p3 22.8 79 0 size 8 4 4 group 第四层土               6Lq`zU^  
gen zon brick p0 10.8 85 -3.15 p1 49.8 85 -3.15 p2 10.8 138 -3.15 p3 10.8 85 0 size 26 11 4 group 第四层土               H dqB B   
gen zon brick p0 -30 0 -5.25 p1 -15.3 0 -5.25 p2 -30 79 -5.25 p3 -30 0 -3.15 size 5 16 2 group 第五层土               P>X[}  
gen zon brick p0 -5 0 -5.25 p1 -2 0 -5.25 p2 -5 79 -5.25 p3 -5 0 -3.15 size 1 16 2 group 第五层土               W4^zKnH  
gen zon brick p0 -30 79 -5.25 p1 -15.3 79 -5.25 p2 -30 85 -5.25 p3 -30 79 -3.15 size 5 2 2 group 第五层土               /x ?@M n>  
gen zon brick p0 -5 79 -5.25 p1 -2 79 -5.25 p2 -5 85 -5.25 p3 -5 79 -3.15 size 1 2 2 group 第五层土               Intuda7e1  
gen zon brick p0 -30 85 -5.25 p1 -15.3 85 -5.25 p2 -30 138 -5.25 p3 -30 85 -3.15 size 5 11 2 group 第五层土               JVX)>2&$  
gen zon brick p0 -5 85 -5.25 p1 -2 85 -5.25 p2 -5 138 -5.25 p3 -5 85 -3.15 size 1 11 2 group 第五层土               JfN '11,$  
gen zon brick p0 8.3 0 -5.25 p1 10.8 0 -5.25 p2 8.3 79 -5.25 p3 8.3 0 -3.15 size 1 16 2 group 第五层土               3d6z_Yd:  
gen zon brick p0 8.3 79 -5.25 p1 10.8 79 -5.25 p2 8.3 85 -5.25 p3 8.3 79 -3.15 size 1 2 2 group 第五层土               F~ 5,-atDM  
gen zon brick p0 8.3 85 -5.25 p1 10.8 85 -5.25 p2 8.3 138 -5.25 p3 8.3 85 -3.15 size 1 11 2 group 第五层土               )-)rL@s.  
gen zon brick p0 10.8 0 -5.25 p1 49.8 0 -5.25 p2 10.8 79 -5.25 p3 10.8 0 -3.15 size 26 16 2 group 第五层土               vYm:V:7Y2  
gen zon brick p0 10.8 79 -5.25 p1 16.8 79 -5.25 p2 10.8 85 -5.25 p3 10.8 79 -3.15 size 4 4 2 group 第五层土               T:@6(_Z  
gen zon brick p0 40.8 79 -5.25 p1 49.8 79 -5.25 p2 40.8 85 -5.25 p3 40.8 79 -3.15 size 6 4 2 group 第五层土               Q /4-7  
gen zon brick p0 22.8 79 -5.25 p1 34.8 79 -5.25 p2 22.8 85 -5.25 p3 22.8 79 -3.15 size 8 4 2 group 第五层土               T(?w}i  
gen zon brick p0 10.8 85 -5.25 p1 49.8 85 -5.25 p2 10.8 138 -5.25 p3 10.8 85 -3.15 size 26 11 2 group 第五层土             ]i.N'O<p  
gen zon brick p0 -30 0 -12.75 p1 -15.3 0 -12.75 p2 -30 79 -12.75 p3 -30 0 -5.25 size 5 16 8 group 第五层土               M=liG+d  
gen zon brick p0 -15.3 0 -12.75 p1 -5 0 -12.75 p2 -15.3 79 -12.75 p3 -15.3 0 -5.25 size 10 16 8 group 第五层土             .Q!d[vL  
gen zon brick p0 -5 0 -12.75 p1 -2 0 -12.75 p2 -5 79 -12.75 p3 -5 0 -5.25 size 1 16 8 group 第五层土               );d07\V  
gen zon brick p0 -2 0 -12.75 p1 8.3 0 -12.75 p2 -2 79 -12.75 p3 -2 0 -5.25 size 10 16 8 group 第五层土               A4,{ep'Z!  
gen zon brick p0 -30 79 -12.75 p1 -15.3 79 -12.75 p2 -30 85 -12.75 p3 -30 79 -5.25 size 5 2 8 group 第五层土               >fXtu:C-!J  
gen zon brick p0 -15.3 79 -12.75 p1 -5 79 -12.75 p2 -15.3 85 -12.75 p3 -15.3 79 -5.25 size 10 2 8 group 第五层土           6~%><C  
gen zon brick p0 -5 79 -12.75 p1 -2 79 -12.75 p2 -5 85 -12.75 p3 -5 79 -5.25 size 1 2 8 group 第五层土               :6nD"5(  
gen zon brick p0 -2 79 -12.75 p1 8.3 79 -12.75 p2 -2 85 -12.75 p3 -2 79 -5.25 size 10 2 8 group 第五层土               'cpm 4mT  
gen zon brick p0 -30 85 -12.75 p1 -15.3 85 -12.75 p2 -30 138 -12.75 p3 -30 85 -5.25 size 5 11 8 group 第五层土             U3a2wK  
gen zon brick p0 -15.3 85 -12.75 p1 -5 85 -12.75 p2 -15.3 138 -12.75 p3 -15.3 85 -5.25 size 10 11 8 group 第五层土         {k3ItGQ_  
gen zon brick p0 -5 85 -12.75 p1 -2 85 -12.75 p2 -5 138 -12.75 p3 -5 85 -5.25 size 1 11 8 group 第五层土               gD 6S%O  
gen zon brick p0 -2 85 -12.75 p1 8.3 85 -12.75 p2 -2 138 -12.75 p3 -2 85 -5.25 size 10 11 8 group 第五层土               ~-A"j\gi"  
gen zon brick p0 8.3 0 -12.75 p1 10.8 0 -12.75 p2 8.3 79 -12.75 p3 8.3 0 -5.25 size 1 16 8 group 第五层土               Ux=~-}<-w  
gen zon brick p0 8.3 79 -12.75 p1 10.8 79 -12.75 p2 8.3 85 -12.75 p3 8.3 79 -5.25 size 1 2 8 group 第五层土                \nEMj,)  
gen zon brick p0 8.3 85 -12.75 p1 10.8 85 -12.75 p2 8.3 138 -12.75 p3 8.3 85 -5.25 size 1 11 8 group 第五层土               tVAo o-%  
gen zon brick p0 10.8 0 -12.75 p1 49.8 0 -12.75 p2 10.8 79 -12.75 p3 10.8 0 -5.25 size 26 16 8 group 第五层土               hAf/&yA@  
gen zon brick p0 10.8 79 -12.75 p1 16.8 79 -12.75 p2 10.8 85 -12.75 p3 10.8 79 -5.25 size 4 4 8 group 第五层土             2@ZVEN  
gen zon brick p0 40.8 79 -12.75 p1 49.8 79 -12.75 p2 40.8 85 -12.75 p3 40.8 79 -5.25 size 6 4 8 group 第五层土             }( F:U#  
gen zon brick p0 22.8 79 -12.75 p1 34.8 79 -12.75 p2 22.8 85 -12.75 p3 22.8 79 -5.25 size 8 4 8 group 第五层土             n>,:*5"G  
gen zon brick p0 10.8 85 -12.75 p1 49.8 85 -12.75 p2 10.8 138 -12.75 p3 10.8 85 -5.25 size 26 11 8 group 第五层土           hE {";/}J  
generate zone radcyl p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 5.25 p2 3.15 79 0 p3 -2 0 0 size 3 16 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1     u?`{s88_mF  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 3.25 p2 3.15 79 0 p3 0 0 0 size 1 16 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1     S=r0tao,!v  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 3.15 0 3 p2 3.15 79 0 p3 0.25 0 0 size 2 16 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞内土 #4bT8kq  
; R+>}6  
#!F>cez  
体1 x;7l>uR  
generate zone radcyl p0 3.15 0 0 p1 8.3 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 5.25 size 3 16 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2     IQO|)53)  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 6.3 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 3.25 size 1 16 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2     dBd7#V:}yV  
generate zone cshell p0 3.15 0 0 p1 6.05 0 0 p2 3.15 79 0 p3 3.15 0 3 size 2 16 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞内土 +;~o R_p  
p$ \>3\  
<4Gy~?  
体2 |iH MAo  
generate zone radcyl p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 5.25 p2 3.15 85 0 p3 -2 79 0 size 3 2 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1     ^_ch%3}Im  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 3.25 p2 3.15 85 0 p3 0 79 0 size 1 2 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬1     [L+*pW+$\.  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 3.15 79 3 p2 3.15 85 0 p3 0.25 79 0 size 2 2 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬1 fill group 左线上洞内 fG'~@'P~  
VG 5*17nf5  
rgVRF44X{  
土体1 ts,r,{  
generate zone radcyl p0 3.15 79 0 p1 8.3 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 5.25 size 3 2 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶2     GmR3 a  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 6.3 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 3.25 size 1 2 10 3 dim 3 2.9 3 2.9 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶初衬2     P'qBqx[  
generate zone cshell p0 3.15 79 0 p1 6.05 79 0 p2 3.15 85 0 p3 3.15 79 3 size 2 2 10 3 dim 2.65 2.55 2.65 2.55 rat 1 1 1 1 group 左线上台阶二衬2 fill group 左线上洞内 jvB[bS`<H  
`Qo37B2  
i6KfH\{N  
土体2 &NBH'Rt  
generate zone radcyl p0 3.15 85 0 p1 3.15 85 5.25 p2 3.15 138 0 p3 -2 85 0 size 3 11 10 2 dim 3.25 3.15 3.25 3.15 rat 1 1 1 1.2 group 左线上台阶1     \+V"JIStUj  
