粉、细砂 273 273.4 273.8 274.2 274.6 275.0 275.4 275.8 276.2 276.6 277 -lRXH7|X
N 36 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37 \=v7'Hp
中、粗砂 388 388.8 389.6 390.4 391.2 392.0 392.8 393.6 394.4 395.2 396 ZGSb&!Ke
粉、细砂 277 277.5 278.0 278.5 279.0 279.5 280.0 280.5 281.0 281.5 282 o~<37J3).
N 37 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38 HviL4iO
中、粗砂 396 396.8 397.6 398.4 399.2 400.0 400.8 401.6 402.4 403.2 404 fOm=#:O
粉、细砂 282 282.4 282.8 283.2 283.6 284.0 284.4 284.8 285.2 285.6 286 pY!@w0.
N 38 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39 v)!Rir5
中、粗砂 404 404.8 405.6 406.4 407.2 408.0 408.8 409.6 410.4 411.2 412 b)(#/}jMkD
粉、细砂 286 286.5 287.0 287.5 288.0 288.5 289.0 289.5 290.0 290.5 291 iW+ZI6@
N 39 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 40
r75,mX
中、粗砂 412 412.8 413.6 414.4 415.2 416.0 416.8 417.6 418.4 419.2 420 O1Ey{2Q
粉、细砂 291 291.4 291.8 292.2 292.6 293.0 293.4 293.8 294.2 294.6 295 Hwklk9U
N 40 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9 41 ;:vbOG#aSN
中、粗砂 420 420.8 421.6 422.4 423.2 424.0 424.8 425.6 426.4 427.2 428 k]lM%
粉、细砂 295 295.5 296.0 296.5 297.0 297.5 298.0 298.5 299.0 299.5 300 Cd#[b)d ?^
N 41 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 42 }N:0%Gk[;
中、粗砂 428 428.8 429.6 430.4 431.2 432.0 432.8 433.6 434.4 435.2 436 4&!`Yi_1L
粉、细砂 300 300.4 300.8 301.2 301.6 302.0 302.4 302.8 303.2 303.6 304 /hOp>|
N 42 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8 42.9 43 L,p5:EW8.
中、粗砂 436 436.8 437.6 438.4 439.2 440 440.8 441.6 442.4 443.2 444 C]K@SN$
粉、细砂 304 304.5 305.0 305.5 306.0 306.5 307.0 307.5 308.0 308.5 309 iE':ur<`
N 43 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 43.8 43.9 44 #,Fk
中、粗砂 444 444.8 445.6 446.4 447.2 448.0 448.8 449.6 450.4 451.2 452 jl{>>TW{x
粉、细砂 309 309.4 309.8 310.2 310.6 311.0 311.4 311.8 312.2 312.6 313