中、粗砂 268 268.6 269.2 269.8 270.4 271.0 271.6 272.2 272.8 273.4 274 +[. Yy
粉、细砂 194 194.5 195.0 195.5 196.0 196.5 197.0 197.5 198.0 198.5 199 q1k{
N 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20 _w ]4~V9
中、粗砂 274 274.6 275.2 275.8 276.4 277.0 277.6 278.2 278.8 279.4 280 YH:8<O,{-
粉、细砂 199 199.4 199.8 200.2 200.6 201.0 201.4 201.8 202.2 202.6 203
FnHi(S|A
N 20 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21 8X?>=tl
中、粗砂 280 280.6 281.2 281.8 282.4 283.0 283.6 284.2 284.8 285.4 286 %G3sjnI;l
粉、细砂 203 203.5 204.0 204.5 205.0 205.5 206.0 206.5 207.0 207.5 208 )fU(AXSP
N 21 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22 kD.pzxEM
中、粗砂 286 286.6 287.2 287.8 288.4 289.0 289.6 290.2 290.8 291.4 292 'b"TH^\
粉、细砂 208 208.5 209.0 209.5 210.0 210.5 211.0 211.5 212.0 212.5 213 eUO9a~<
N 22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23 Cpx+qQt0
中、粗砂 292 292.6 293.2 293.8 294.4 295.0 295.6 296.2 296.8 297.4 298 m|svQ-/j
粉、细砂 213 213.4 213.8 214.2 214.6 215.0 215.4 215.8 216.2 216.6 217 H'J|U|
N 23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24 %1:c hvS
中、粗砂 298 298.6 299.2 299.8 300.4 301.0 301.6 302.2 302.8 303.4 304 R
UTnc
粉、细砂 217 217.5 218.0 218.5 219.0 219.5 220.0 220.5 221.0 221.5 222 qI3NkVA'C
N 24 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25 G6`J1Uk
中、粗砂 304 304.6 305.2 305.8 306.4 307.0 307.6 308.2 308.8 309.4 310 @\Js8[wS9@
粉、细砂 222 222.5 223.0 223.5 224.0 224.5 225.0 225.5 226.0 226.5 227 +K6szGP
N 25 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26 #NRh\Wj|
中、粗砂 310 310.6 311.2 311.8 312.4 313.0 313.6 314.2 314.8 315.4 316 `^UK
粉、细砂 227 227.4 227.8 228.2 228.6 229.0 229.4 229.8 230.2 230.6 231 XT@Mzo49z\
N 26 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27 HT`1E0G8)
中、粗砂 316 316.6 317.2 317.8 318.4 319.0 319.6 320.2 320.8 321.4 322 oYM,8 K
粉、细砂 231 231.5 232.0 232.5 233.0 233.5 234.0 234.5 235.0 235.5 236