论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9797阅读
  • 39回复

[热点探讨]我用太沙基一维固结理论算出的结果,是不是算错了? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ccvoidmain

发帖
184
土币
0
威望
11
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2012-03-21
很期待 这种内容  
.....................彪悍的人生不需要解释..........................
离线伟强100

发帖
105
土币
333
威望
5
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-26
离线polpol

发帖
286
土币
3856
威望
107
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2013-02-02
  1. 楼主,我用你的定解条件,用差分帮你算了下,看样子像是抽水,
  2. 时步我也没换算,原来cv用m2每年,时步我设了50 ,厚度1.2m,上下透水
  3. 每一列是一个时间下的超孔压,总共50列,主要看发展趋势,微分方程就是用的太沙基一维固结
  4. uu =
  5.   Columns 1 through 11
  6.          0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  7.          0         0         0         0         0         0         0   -0.0006   -0.0025   -0.0064   -0.0126
  8.          0         0         0         0         0         0   -0.0020   -0.0077   -0.0181   -0.0339   -0.0552
  9.          0         0         0         0         0   -0.0067   -0.0231   -0.0501   -0.0872   -0.1332   -0.1868
  10.          0         0         0         0   -0.0227   -0.0689   -0.1355   -0.2179   -0.3118   -0.4137   -0.5208
  11.          0         0         0   -0.0766   -0.2017   -0.3563   -0.5263   -0.7029   -0.8807   -1.0562   -1.2275
  12.          0         0   -0.2590   -0.5762   -0.9032   -1.2183   -1.5141   -1.7888   -2.0429   -2.2777   -2.4949
  13.          0   -0.8753   -1.5901   -2.1811   -2.6696   -3.0802   -3.4305   -3.7335   -3.9988   -4.2334   -4.4427
  14.    -2.9586   -4.1665   -4.9187   -5.4372   -5.8238   -6.1262   -6.3711   -6.5747   -6.7475   -6.8966   -7.0268
  15.   -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000
  16.   Columns 12 through 22
  17.          0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  18.    -0.0215   -0.0329   -0.0468   -0.0628   -0.0809   -0.1007   -0.1218   -0.1441   -0.1673   -0.1911   -0.2154
  19.    -0.0815   -0.1126   -0.1479   -0.1867   -0.2286   -0.2728   -0.3190   -0.3665   -0.4151   -0.4643   -0.5138
  20.    -0.2467   -0.3115   -0.3803   -0.4520   -0.5258   -0.6009   -0.6769   -0.7531   -0.8291   -0.9047   -0.9795
  21.    -0.6311   -0.7429   -0.8550   -0.9666   -1.0770   -1.1857   -1.2924   -1.3967   -1.4986   -1.5979   -1.6945
  22.    -1.3934   -1.5533   -1.7070   -1.8544   -1.9957   -2.1310   -2.2606   -2.3848   -2.5037   -2.6177   -2.7269
  23.    -2.6962   -2.8832   -3.0573   -3.2197   -3.3718   -3.5144   -3.6484   -3.7747   -3.8939   -4.0067   -4.1135
  24.    -4.6310   -4.8014   -4.9567   -5.0990   -5.2299   -5.3509   -5.4631   -5.5676   -5.6653   -5.7567   -5.8426
  25.    -7.1419   -7.2446   -7.3370   -7.4206   -7.4969   -7.5667   -7.6311   -7.6905   -7.7457   -7.7971   -7.8452
  26.   -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000
  27.   Columns 23 through 33
  28.          0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  29.    -0.2399   -0.2646   -0.2893   -0.3138   -0.3381   -0.3621   -0.3858   -0.4090   -0.4317   -0.4540   -0.4758
  30.    -0.5633   -0.6126   -0.6615   -0.7098   -0.7574   -0.8042   -0.8500   -0.8949   -0.9387   -0.9815   -1.0232
  31.    -1.0533   -1.1258   -1.1970   -1.2667   -1.3348   -1.4012   -1.4660   -1.5290   -1.5903   -1.6498   -1.7076
  32.    -1.7884   -1.8796   -1.9680   -2.0537   -2.1368   -2.2172   -2.2950   -2.3702   -2.4430   -2.5134   -2.5813
  33.    -2.8317   -2.9323   -3.0288   -3.1215   -3.2105   -3.2961   -3.3783   -3.4574   -3.5335   -3.6067   -3.6772
  34.    -4.2148   -4.3112   -4.4028   -4.4902   -4.5735   -4.6530   -4.7291   -4.8018   -4.8715   -4.9382   -5.0022
  35.    -5.9235   -5.9999   -6.0721   -6.1404   -6.2053   -6.2670   -6.3257   -6.3816   -6.4350   -6.4860   -6.5347
  36.    -7.8902   -7.9326   -7.9724   -8.0101   -8.0457   -8.0794   -8.1114   -8.1418   -8.1708   -8.1984   -8.2248
  37.   -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000
  38.   Columns 34 through 44
  39.          0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  40.    -0.4970   -0.5176   -0.5377   -0.5572   -0.5762   -0.5946   -0.6124   -0.6297   -0.6464   -0.6626   -0.6783
  41.    -1.0637   -1.1031   -1.1414   -1.1785   -1.2145   -1.2494   -1.2832   -1.3159   -1.3475   -1.3782   -1.4078
  42.    -1.7636   -1.8179   -1.8705   -1.9214   -1.9707   -2.0184   -2.0645   -2.1091   -2.1522   -2.1938   -2.2340
  43.    -2.6470   -2.7105   -2.7718   -2.8310   -2.8881   -2.9433   -2.9965   -3.0479   -3.0975   -3.1454   -3.1916
  44.    -3.7450   -3.8103   -3.8731   -3.9337   -3.9920   -4.0481   -4.1023   -4.1544   -4.2046   -4.2530   -4.2997
  45.    -5.0636   -5.1225   -5.1791   -5.2334   -5.2857   -5.3359   -5.3842   -5.4307   -5.4754   -5.5184   -5.5598
  46.    -6.5813   -6.6260   -6.6688   -6.7098   -6.7491   -6.7869   -6.8232   -6.8581   -6.8916   -6.9238   -6.9548
  47.    -8.2500   -8.2741   -8.2971   -8.3192   -8.3403   -8.3606   -8.3800   -8.3987   -8.4167   -8.4339   -8.4505
  48.   -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000
  49.   Columns 45 through 50
  50.          0         0         0         0         0         0
  51.    -0.6934   -0.7081   -0.7222   -0.7359   -0.7492   -0.7620
  52.    -1.4364   -1.4641   -1.4908   -1.5166   -1.5415   -1.5656
  53.    -2.2729   -2.3104   -2.3466   -2.3816   -2.4153   -2.4479
  54.    -3.2361   -3.2791   -3.3206   -3.3606   -3.3992   -3.4364
  55.    -4.3447   -4.3880   -4.4298   -4.4701   -4.5089   -4.5463
  56.    -5.5997   -5.6381   -5.6751   -5.7107   -5.7451   -5.7781
  57.    -6.9846   -7.0133   -7.0409   -7.0674   -7.0930   -7.1177
  58.    -8.4664   -8.4817   -8.4965   -8.5106   -8.5243   -8.5374
  59.   -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000  -10.0000
|`qur5h`  
离线gxqdd2013

发帖
140
土币
47
威望
14
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2015-02-03
一个小的知识点里面包含了非常多的信息。突然感觉自己以前学的东西都太浅了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站