场地由碎石、冲填土、粉土、淤泥质粘土以及强风化花岗岩组成。 h4slQq~K
层号 试验编号 标贯深度米) 杆长修正系数 实测击数(击) 修正击击) 土类名称 ~d3BVKP5
#N=_-
2 1-1 1.65-1.95 2.7 1.00 21.0 21.0 素填土 2gvS`+<TP
2 1-2 3.15-3.45 4.2 0.96 22.0 21.1 素填土 Mns=X)/hc
2 1-3 4.65-4.95 5.7 0.92 15.0 13.8 素填土 E[CvxVCx
2 3-1 3.00-3.30 4.0 0.96 22.0 21.1 素填土 Vhm^<I-d
2 3-2 4.50-4.80 5.5 0.93 27.0 25.1 素填土 sdewz(xskj
2 3-3 6.00-6.30 7.0 0.89 24.0 21.4 素填土 %74f6\
2 4-1 2.60-2.90 3.6 0.98 19.0 18.6 素填土 N'5DB[:c:
2 4-2 4.10-4.40 5.1 0.94 21.0 19.7 素填土 s.Mrd~(Drz
2 4-3 7.50-7.80 8.5 0.86 15.0 12.9 素填土 03
v\v9<T
2 5-1 1.65-1.95 2.7 1.00 17.0 17.0 素填土 }ZwnG=7T?
2 5-2 3.00-3.30 4.0 0.96 19.0 18.2 素填土 (hY^E(D
2 5-3 4.65-4.95 5.7 0.92 14.0 12.9 素填土 OWN|W,
2 6-1 3.10-3.40 4.1 0.96 22.0 21.1 素填土 FFN.9[Ly
2 6-2 4.50-4.80 5.5 0.93 16.0 14.9 素填土 1mEW]z
2 7-1 3.00-3.30 4.0 0.96 21.0 20.2 素填土 Df1eHa5-7
2 8-1 3.00-3.30 4.0 0.96 17.0 16.3 素填土 ?K.!^G
2 8-2 5.60-5.90 6.6 0.90 16.0 14.4 素填土 Gv(n2r
数据个数 17 17 el^<M,7!
平均值 19.3 18.2 K^I$05idi
标准差 3.6 3.6 !VfVpi+-
变异系数 0.19 0.20 kl&_O8E+K
标准值 17.8 16.7 ws]d,]
3 1-4 6.70-7.00 7.7 0.88 8.0 7.0 粉土 wDh&S{N
3 1-5 7.50-7.80 8.5 0.86 9.0 7.7 粉土 ,*p(q/kJh~
3 3-4 8.00-8.30 9.0 0.85 11.0 9.4 粉土 w'5W L
3 3-5 9.70-10.00 10.7 0.82 12.0 9.8 粉土 pAEJ=Te
3 4-4 9.00-9.30 10.0 0.84 10.0 8.4 粉土 }u5J<*:bZ
3 4-5 11.15-11.45 12.2 0.80 7.0 5.6 粉土 \\"CgH-
3 5-4 6.50-6.80 7.5 0.88 7.0 6.2 粉土 .=
8Es#
3 5-5 8.00-8.30 9.0 0.85 7.0 6.0 粉土 ;ZrFy=Iv
3 6-3 6.85-7.15 7.9 0.88 9.0 7.9 粉土 2[Qzx%Vp
3 6-4 8.10-8.40 9.1 0.85 14.0 11.9 粉土 @[rlwwG,
3 6-5 9.30-9.60 10.3 0.83 16.0 13.3 粉土 5'0kf7
3 7-2 6.15-6.45 7.2 0.89 8.0 7.1 粉土 xA}{ZnTbN
3 7-3 8.50-8.80 9.5 0.85 7.0 6.0 粉土 G_5NS<JE"S
层数4层,层高3.6m,单柱荷载最大3100kn /#xYy^`
采用独立基础,直接采用天然地基行吗? ,6U=F#z
我一层承载力特征值提的190kpa,大吗?