场地由碎石、冲填土、粉土、淤泥质粘土以及强风化花岗岩组成。 &l_}yf"v
层号 试验编号 标贯深度米) 杆长修正系数 实测击数(击) 修正击击) 土类名称 #(+V&<K
b^}U^2S%
2 1-1 1.65-1.95 2.7 1.00 21.0 21.0 素填土 W.D>$R2
2 1-2 3.15-3.45 4.2 0.96 22.0 21.1 素填土 swJQwY
2 1-3 4.65-4.95 5.7 0.92 15.0 13.8 素填土 j:2F97
2 3-1 3.00-3.30 4.0 0.96 22.0 21.1 素填土 S-7 C'dc
2 3-2 4.50-4.80 5.5 0.93 27.0 25.1 素填土 v|]"uPxH?
2 3-3 6.00-6.30 7.0 0.89 24.0 21.4 素填土 ZIh)D[n
2 4-1 2.60-2.90 3.6 0.98 19.0 18.6 素填土 ^4<&"aoo
2 4-2 4.10-4.40 5.1 0.94 21.0 19.7 素填土 DeT$4c*:[
2 4-3 7.50-7.80 8.5 0.86 15.0 12.9 素填土 Qr6PkHU
2 5-1 1.65-1.95 2.7 1.00 17.0 17.0 素填土 -'*<;]P+.
2 5-2 3.00-3.30 4.0 0.96 19.0 18.2 素填土 }:J-o
2 5-3 4.65-4.95 5.7 0.92 14.0 12.9 素填土 {9XNh[NbP
2 6-1 3.10-3.40 4.1 0.96 22.0 21.1 素填土 H<?s[MH[
2 6-2 4.50-4.80 5.5 0.93 16.0 14.9 素填土 QJjk#*?,|
2 7-1 3.00-3.30 4.0 0.96 21.0 20.2 素填土 ###>0(n
2 8-1 3.00-3.30 4.0 0.96 17.0 16.3 素填土 A%^7D.j
2 8-2 5.60-5.90 6.6 0.90 16.0 14.4 素填土 Z`ww[Tbv~
数据个数 17 17 MQ0rln?
平均值 19.3 18.2 x#R6Ez7
标准差 3.6 3.6 A&WC})H5
变异系数 0.19 0.20 {I?)ODx7qC
标准值 17.8 16.7 n"Bc2}{
3 1-4 6.70-7.00 7.7 0.88 8.0 7.0 粉土 U)aftH
*Pk
3 1-5 7.50-7.80 8.5 0.86 9.0 7.7 粉土 yq^Ma
3 3-4 8.00-8.30 9.0 0.85 11.0 9.4 粉土 [8[<4~{
3 3-5 9.70-10.00 10.7 0.82 12.0 9.8 粉土 $p$p C/:%
3 4-4 9.00-9.30 10.0 0.84 10.0 8.4 粉土 -R\dg S3
3 4-5 11.15-11.45 12.2 0.80 7.0 5.6 粉土 K1]3zLnS
3 5-4 6.50-6.80 7.5 0.88 7.0 6.2 粉土 _jgtZ
3 5-5 8.00-8.30 9.0 0.85 7.0 6.0 粉土 GCfVH?Vx
3 6-3 6.85-7.15 7.9 0.88 9.0 7.9 粉土 VRD^> Gi
3 6-4 8.10-8.40 9.1 0.85 14.0 11.9 粉土 Z{yH:{Vk
3 6-5 9.30-9.60 10.3 0.83 16.0 13.3 粉土 u3pFH(
3 7-2 6.15-6.45 7.2 0.89 8.0 7.1 粉土 b>k2@
3 7-3 8.50-8.80 9.5 0.85 7.0 6.0 粉土 \/V#,O
层数4层,层高3.6m,单柱荷载最大3100kn wp>
z04
采用独立基础,直接采用天然地基行吗? G|8>Q3D
我一层承载力特征值提的190kpa,大吗?