场地由碎石、冲填土、粉土、淤泥质粘土以及强风化花岗岩组成。 ^x>Qf(b
层号 试验编号 标贯深度米) 杆长修正系数 实测击数(击) 修正击击) 土类名称 Z @ dC+0[=
n2B){~vE
2 1-1 1.65-1.95 2.7 1.00 21.0 21.0 素填土 58Xzup_"
2 1-2 3.15-3.45 4.2 0.96 22.0 21.1 素填土 as yZe
2 1-3 4.65-4.95 5.7 0.92 15.0 13.8 素填土 e'%v1-&sP
2 3-1 3.00-3.30 4.0 0.96 22.0 21.1 素填土 {i0SS
2 3-2 4.50-4.80 5.5 0.93 27.0 25.1 素填土 ^TY;Zp
2 3-3 6.00-6.30 7.0 0.89 24.0 21.4 素填土 w
obgu
2 4-1 2.60-2.90 3.6 0.98 19.0 18.6 素填土 >Gml4vGK
2 4-2 4.10-4.40 5.1 0.94 21.0 19.7 素填土 v=@TWEE
2 4-3 7.50-7.80 8.5 0.86 15.0 12.9 素填土 %EbPI)yY3
2 5-1 1.65-1.95 2.7 1.00 17.0 17.0 素填土 FzQTDu9
2 5-2 3.00-3.30 4.0 0.96 19.0 18.2 素填土 nI.x
2 5-3 4.65-4.95 5.7 0.92 14.0 12.9 素填土 : 18KR*;p
2 6-1 3.10-3.40 4.1 0.96 22.0 21.1 素填土 k <iTjI*N
2 6-2 4.50-4.80 5.5 0.93 16.0 14.9 素填土 =@&cH Y
2 7-1 3.00-3.30 4.0 0.96 21.0 20.2 素填土 n{*D_kM(H
2 8-1 3.00-3.30 4.0 0.96 17.0 16.3 素填土 s$ENFp7P
2 8-2 5.60-5.90 6.6 0.90 16.0 14.4 素填土 /AY4M;}p
数据个数 17 17 T;TA7{B
平均值 19.3 18.2 F,BOgWwP
标准差 3.6 3.6 @gC=$A#
变异系数 0.19 0.20 \NZIEu)5?
标准值 17.8 16.7 Rhc-q|Lz8
3 1-4 6.70-7.00 7.7 0.88 8.0 7.0 粉土 u$#Wv2| mk
3 1-5 7.50-7.80 8.5 0.86 9.0 7.7 粉土 FY{e2~gi
3 3-4 8.00-8.30 9.0 0.85 11.0 9.4 粉土 q[q?hQ/b
3 3-5 9.70-10.00 10.7 0.82 12.0 9.8 粉土 G2bDf-1ew
3 4-4 9.00-9.30 10.0 0.84 10.0 8.4 粉土 RD7^&
3 4-5 11.15-11.45 12.2 0.80 7.0 5.6 粉土 N["W Ir
3 5-4 6.50-6.80 7.5 0.88 7.0 6.2 粉土 Fb22p6r
3 5-5 8.00-8.30 9.0 0.85 7.0 6.0 粉土 H,3\0BKk
3 6-3 6.85-7.15 7.9 0.88 9.0 7.9 粉土 8Me:Yp_Xt
3 6-4 8.10-8.40 9.1 0.85 14.0 11.9 粉土 OJ|r6
3 6-5 9.30-9.60 10.3 0.83 16.0 13.3 粉土 PXzsj.
3 7-2 6.15-6.45 7.2 0.89 8.0 7.1 粉土 \wcam`f
3 7-3 8.50-8.80 9.5 0.85 7.0 6.0 粉土 Hb} X-6N
层数4层,层高3.6m,单柱荷载最大3100kn
%ts^Z*3u
采用独立基础,直接采用天然地基行吗? H %JaZ?(
我一层承载力特征值提的190kpa,大吗?