本人近期在研究桩土相互作用中桩身推力分布情况,分析过程中却遇到了不小的问题,一直不能得到很好的解决和分析,冒昧的请教下论坛上的大侠。话不多说,直接上图,第一幅图就是我分析的理想模型,中间设置了两根桩,并进行了初始地应力平衡计算。接着的命令流如下:delete range x 77 80.8 y 0 2.5 z 19.36 77
delete range x 77 80.8 y 8.5 11 z 19.36 77
interface 1 face range x 77 80.8 y 0 2.5 z 19.36
interface 1 face range x 77 y 0 2.5 z 19.36 77
interface 1 face range x 80.8 y 0 2.5 z 19.36 77
interface 1 face range x 77 80.8 y 0 z 19.36 77
interface 1 face range x 77 80.8 y 2.5 z 19.36 77
interface 2 face range x 77 80.8 y 8.5 11 z 19.36
interface 2 face range x 77 y 8.5 11 z 19.36 77
interface 2 face range x 80.8 y 8.5 11 z 19.36 77
interface 2 face range x 77 80.8 y 8.5 z 19.36 77
interface 2 face range x 77 80.8 y 11 z 19.36 77
;==================================建立接触面
gen zone brick p0 77 0 19.36 p2 77 2.5 19.36 p1 80.8 0 19.36 p4 80.8 2.5 19.36 p3 77 0 38.225 p5 77 2.5 38.225 p6 80.8 0 38.89 p7 80.8 2.5 38.89 size 2 5 5 group anti_pile1
gen zone brick p0 77 0 38.225 p2 77 2.5 38.225 p1 80.8 0 38.89 p4 80.8 2.5 38.89 p3 77 0 41.225 p5 77 2.5 41.225 p6 80.8 0 41.89 p7 80.8 2.5 41.89 size 2 5 3 group anti_pile1
gen zone brick p0 77 0 41.225 p2 77 2.5 41.225 p1 80.8 0 41.89 p4 80.8 2.5 41.89 p3 77 0 77 p5 77 2.5 77 p6 80.8 0 77 p7 80.8 2.5 77 size 2 5 30 group anti_pile1
gen zone brick p0 77 8.5 19.36 p2 77 11 19.36 p1 80.8 8.5 19.36 p4 80.8 11 19.36 p3 77 8.5 38.225 p5 77 11 38.225 p6 80.8 8.5 38.89 p7 80.8 11 38.89 size 2 5 5 group anti_pile2
gen zone brick p0 77 8.5 38.225 p2 77 11 38.225 p1 80.8 8.5 38.89 p4 80.8 11 38.89 p3 77 8.5 41.225 p5 77 11 41.225 p6 80.8 8.5 41.89 p7 80.8 11 41.89 size 2 5 3 group anti_pile2
gen zone brick p0 77 8.5 41.225 p2 77 11 41.225 p1 80.8 8.5 41.89 p4 80.8 11 41.89 p3 77 8.5 77 p5 77 11 77 p6 80.8 8.5 77 p7 80.8 11 77 size 2 5 30 group anti_pile2
;==================================抗滑桩
ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
;==================================速度位移场清零
model mohr
prop density 2630 bulk 1.9e10 shear 1.08e10 coh 5.68e7 fric 19.8 dila 0 range group slide_bed;滑床材料
prop density 1680 bulk 1.15e7 shear 9.32e7 coh 9.86e5 fric 18.1 dila 0 range group slide_zone;滑带材料
prop density 1920 bulk 1.33e8 shear 1e8 coh 1.12e6 fric 18.9 dila 0 range group slide_mass;滑体材料
model elastic ran group anti_pile1;抗滑桩
prop density 2400 bulk 1e12 shear 1e12 range group anti_pile1
model elastic ran group anti_pile2;抗滑桩
prop density 2400 bulk 1e12 shear 1e12 range group anti_pile2
int 1 prop ks 1e11 kn 1e11 fric 30 ;接触面1
int 2 prop ks 1e11 kn 1e11 fric 30 ;接触面2
solve
下面阐述我分析过程中的疑问和困惑:1 推力监测的对象:桩身or仅临桩身的桩侧土单元ID SXX 存在的疑惑:两种方式监测的结果是否一致,是否是一对相互作用力的关系?桩身推力分布照道理直接用桩身的推力分布就行?但工程实践中却往往采用的是桩侧土压力数据的测量,那是否更适合通过监测桩侧土压力与之对应。2 最大的疑问,最想知道答案的问题 抗滑桩顶、桩侧土截面SXX的云图如图2、3所示,为什么桩顶的SXX会偏大,这是什么原因造成的?这与实际不符,应该越接近地表土压力越小才正确。 这种异常现象是不是FLAC算法本身的问题,能否将这局部数据作为异常数据剔除。 (桩顶) (桩侧土)