论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1891阅读
  • 1回复

用锚杆支护进行基坑开挖 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线任小熊
 

发帖
44
土币
32
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-09

title 有动荷载周边荷载锚杆支护下分步跳挖
config dyn
set dyn off
gen zone rad p0 0 0 20 p1 0 0 0 p2 0 20 20 p3 20 0 20 p8 0 0 10 p9 10 0 20 p10 0 20 10 p11 10 20 20 p12 7.3 0 10 p13 7.3 20 10 dim 16 16 15 size 16 16 15 20 group base ;基座
gen zone brick p0 0 0 20 p1 0 0 10 p2 0 5 20 p3 10 0 20 p4 0 5 10 p5 10 5 20 p6 7.3 0 10 p7 7.3 5 10 size 15 4 15 group bltt1;保留土体1
gen zone brick p0 0 10 20 p1 0 10 10 p2 0 15 20 p3 10 10 20 p4 0 15 10 p5 10 15 20 p6 7.3 10 10 p7 7.3 15 10 size 15 4 15 group bltt2;保留土体2
gen zone brick p0 0 15 20 p1 0 15 18 p2 0 20 20 p3 10 15 20 p4 0 20 18 p5 10 20 20 p6 9.46 15 18 p7 9.46 20 18 size 3 4 15 group kwtt21;预计开挖土体2第一次开挖
gen zone brick p0 0 15 18 p1 0 15 16 p2 0 20 18 p3 9.46 15 18 p4 0 20 16 p5 9.46 20 18 p6 8.92 15 16 p7 8.92 20 16 size 3 4 15 group kwtt22;预计开挖土体2第二次开挖
gen zone brick p0 0 15 16 p1 0 15 14 p2 0 20 16 p3 8.92 15 16 p4 0 20 14 p5 8.92 20 16 p6 8.38 15 14 p7 8.38 20 14 size 3 4 15 group kwtt23;预计开挖土体2第三次开挖
gen zone brick p0 0 15 14 p1 0 15 12 p2 0 20 14 p3 8.38 15 14 p4 0 20 12 p5 8.38 20 14 p6 7.84 15 12 p7 7.84 20 12 size 3 4 15 group kwtt24;预计开挖土体2第四次开挖
gen zone brick p0 0 15 12 p1 0 15 10 p2 0 20 12 p3 7.84 15 12 p4 0 20 10 p5 7.84 20 12 p6 7.3 15 10 p7 7.3 20 10 size 3 4 15 group kwtt25;预计开挖土体2第五次开挖
gen zone brick p0 0 5 20 p1 0 5 18 p2 0 10 20 p3 10 5 20 p4 0 10 18 p5 10 10 20 p6 9.46 5 18 p7 9.46 10 18 size 3 4 15 group kwtt11;预计开挖土体1第一次开挖
gen zone brick p0 0 5 18 p1 0 5 16 p2 0 10 18 p3 9.46 5 18 p4 0 10 16 p5 9.46 10 18 p6 8.92 5 16 p7 8.92 10 16 size 3 4 15 group kwtt12;预计开挖土体1第二次开挖
gen zone brick p0 0 5 16 p1 0 5 14 p2 0 10 16 p3 8.92 5 16 p4 0 10 14 p5 8.92 10 16 p6 8.38 5 14 p7 8.38 10 14 size 3 4 15 group kwtt13;预计开挖土体1第三次开挖
gen zone brick p0 0 5 14 p1 0 5 12 p2 0 10 14 p3 8.38 5 14 p4 0 10 12 p5 8.38 10 14 p6 7.84 5 12 p7 7.84 10 12 size 3 4 15 group kwtt14;预计开挖土体1第四次开挖
gen zone brick p0 0 5 12 p1 0 5 10 p2 0 10 12 p3 7.84 5 12 p4 0 10 10 p5 7.84 10 12 p6 7.3 5 10 p7 7.3 10 10 size 3 4 15 group kwtt15;预计开挖土体1第五次开挖
plot surf
plot blo gro
plot add axes yellow
plot create tw
plot add contour disp outline on
plot add fap outside on
plot set rotation 20 0 30
plot set center auto
plot show
model mohr
prop bulk 2.17e6 shear 1.18e6 fric 10 coh 8e3 range z 20 12.6
prop bulk 9e6 shear 2.4e6 fric 15 coh 40e3 range z 12.6 10.4
prop bulk 79.4e6 shear 38.8e6 fric 36 coh 16e3 tens 5e7 range z 10.4 0
set grav 0 0 -9.8
ini dens 20000
fix x range x -.1  .1
fix x range x 19.9 20.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 19.9 20.1
fix z range z -.1 .1
hist n 5
hist unbal
hist gp zdisp 10 10 20
hist gp zdisp 8.7 10 15
hist gp zdisp 7.3 10 10
hist gp xf 10 10 20
hist gp yf 10 10 20
hist gp xf 8.7 10 15
hist gp yf 8.7 10 15
hist gp xf 7.3 10 10
hist gp yf 7.3 10 10
step 200
save 自重下 .sav
set dyn on
def iniwave
per = 0.16
end
iniwave
def wave
wave=100e3+0.2*100e3*sin(pi*dytime/per)sin(pi*dytime/per)
end
free x y z range z -.1 .1
apply nquiet squiet range z -0.1 0.1
apply dstress 1.0 hist wave range x 11 12
apply ff
group main_grid range group base
ini xdis 0 ydis 0 zdis 0
ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
set dyn time=0
ini szz -70e3 range x 12 20
model null range group kwtt11
model null range group kwtt21
step 200
save 第一次开挖后 .sav
sel cable  beg 9.46 6 18 end 17 6 16 nseg 8
sel cable  beg 17 6 16 end 21 6 15 nseg 4
sel cable  beg 9.46 9 18 end 17 9 16 nseg 8
sel cable  beg 17 9 16 end 21 9 15 nseg 4
sel cable  beg 9.46 15 18 end 17 15 16 nseg 8
sel cable  beg 17 15 16 end 21 15 15 nseg 4
sel cable  beg 9.46 18 18 end 17 18 16 nseg 8
sel cable  beg 17 18 16 end 21 18 15 nseg 4
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.78 range cid 2 8
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 10e5 gr_k 2e7 range cid 9 12
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 10e8 gr_k 2e10 range cid 1 1
model null range group kwtt12
model null range group kwtt22
step 200
save 第二次开挖后 .sav
sel cable  beg 8.92 6 16 end 16.5 6 14 nseg 8
sel cable  beg 16.5 6 14 end 20.5 6 13 nseg 4
sel cable  beg 8.92 9 16 end 16.5 9 14 nseg 8
sel cable  beg 16.5 9 14 end 20.5 9 13 nseg 4
sel cable  beg 8.92 15 16 end 16.5 15 14 nseg 8
sel cable  beg 16.5 15 14 end 20.5 15 13 nseg 4
sel cable  beg 8.92 18 16 end 16.5 18 14 nseg 8
sel cable  beg 16.5 18 14 end 20.5 18 13 nseg 4
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.78 range cid 2 8
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 10e5 gr_k 2e7 range cid 9 12
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 10e8 gr_k 2e10 range cid 1 1
model null range group kwtt13
model null range group kwtt23
step 200
save 第三次开挖后 .sav
sel cable  beg 7.84 6 12 end 15.5 6 10 nseg 8
sel cable  beg 15.5 6 10 end 19.5 6 9 nseg 4
sel cable  beg 7.84 9 12 end 15.5 9 10 nseg 8
sel cable  beg 15.5 9 10 end 19.5 9 9 nseg 4
sel cable  beg 7.84 15 12 end 15.5 15 10 nseg 8
sel cable  beg 15.5 15 10 end 19.5 15 9 nseg 4
sel cable  beg 7.84 18 12 end 15.5 18 10 nseg 8
sel cable  beg 15.5 18 10 end 19.5 18 9 nseg 4
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.78 range cid 2 8
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 10e5 gr_k 2e7 range cid 9 12
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 10e8 gr_k 2e10 range cid 1 1
model null range group kwtt15
model null range group kwtt25
step 200
save 第四次开挖后 .sav
sel cable  beg 7.84 6 12.5 end 15.5 6 10.5 nseg 8
sel cable  beg 15.5 6 10.5 end 19.5 6 9.5 nseg 4
sel cable  beg 7.84 9 12.5 end 15.5 9 10.5 nseg 8
sel cable  beg 15.5 9 10.5 end 19.5 9 9.5 nseg 4
sel cable  beg 7.84 15 12.5 end 15.5 15 10.5 nseg 8
sel cable  beg 15.5 15 10.5 end 19.5 15 9.5 nseg 4
sel cable  beg 7.84 18 12.5 end 15.5 18 10.5 nseg 8
sel cable  beg 15.5 18 10.5 end 19.5 18 9.5 nseg 4
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.78 range cid 2 8
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 10e5 gr_k 2e7 range cid 9 12
sel cable prop emod 2.8e10 ytension 100e3 xcarea 0.051 gr_coh 10e8 gr_k 2e10 range cid 1 1
model null range group kwtt15
model null range group kwtt25
step 200
save 第五次开挖后 .sav
model null range group bltt1
model null range group bltt2
step 200
save 第六次开挖后 .sav
运行程序出现错误,提示为math error:zero divide invaild
求高手指点!
离线zhupoyou

发帖
12
土币
15
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-04
请问你的地板呢?怎么设置的?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站