7月11日 报到与注册 |
7月12日(全天) 主论坛:全球智慧城市未来趋势与发展方向 |
^t"\PpmK<d 主持人:待定 |
08:45-09:00 开幕致辞 | $d'Gh2IGA Jemal H. Abawaj,大会主席、澳大利亚迪肯大学教授 <_+8 c{G 上海大学校领导 BN=,>-O% 上海市土木工程学会领导 PQ
j_j#0 上海市科学技术协会领导 |
09:00-09:30 | I'";
报告方向:智慧城市 u}$?r\H'( 演讲嘉宾:褚君浩,中国科学院院士、中科院上海技术物理研究所研究员、华东师范大学信息科学技术学院院长 |
09:30-10:00 | C..O_Zn{g 报告方向:计算机与信息技术在城市建设管理中的应用 yR&E6o.$z 演讲嘉宾:刘千伟,上海市住房和城乡建设管理委员会总工程师 |
10:00-10:15 | =8]'/b 茶 歇 |
10:15-10:45 | wS4zAu 报告方向:城市发展与智慧城市建设管理 F=cO=5Iz 演讲嘉宾:周文波,上海隧道工程股份有限公司总裁 |
10:45-11:15 | lp6GiF 报告方向:What Artificial Intelligence Can, and Can't Do 7Y-GbG.' 演讲嘉宾:James Christopher Westland,伊利诺伊大学芝加哥分校 F~m tE8B: 信息与决策科学系教授 |
11:15-11:45 | wXP1tM8T 报告方向:待定 cla4%|kq3Y 演讲嘉宾:吕康娟,上海大学悉尼工商学院常务副院长、教授、博 )vw3Y88 士生导师 |
11:45-13:30 | ^vzNs>eJ 午 餐 |
c7'Pzb)' 主持人:待定 |
13:30-14:00 | qhogcAvE 报告方向:待定 E7N1B*KI 演讲嘉宾:Jemal H. Abawaj,澳大利亚迪肯大学教授 |
14:00-14:30 | G 2mv6xK' 报告方向:智慧的集成建设智慧的城市 a 3HS!/ 演讲嘉宾:王广斌,同济大学经济与管理学院副院长 |
=T1i(M# 14:30-15:00 | {d)+a$qj 报告题目:基于大数据的上海智慧城市建设和运营管理探索 R
+k\)_F 演讲嘉宾:张鹏飞,中国建设教育协会BIM专家委员会委员、上海世博发展集团教授级高级工程师 |
^'}Td~( 15:00-15:30 | MSA*XDnN 报告方向:应急指挥智慧平台 M/BBNT 演讲嘉宾:韩克,北京建筑技术发展有限责任公司总经理 |
wFh{\ 15:30-15:45 | RxqXGM`4 茶 歇 |
%9IM|\ulp 15:45-16:15 | -" DI,o 报告方向:未来每个城市都需要一个大脑 #JVcl $0Y 演讲嘉宾:吴翰清,阿里巴巴研究院、上海城市大脑负责人 |
j0Q;OKu 16:15-16:45 | 9 eP @} C6 报告方向:认知智能在智慧城市之海量维度协同管理方面的应用 +s`n]1HC 演讲嘉宾:潘杭琳,中德设计协会副会长 |
[hs{{II 16:45-17:15 | rVkHo*Q 报告方向:Blockchain, IoT and Trust for Supply Chain, Issues and Challenges kWWb<WRW: 演讲嘉宾:Tharam Dillon,澳大利亚拉筹伯大学兼职教授 |
hI"I#(*jA% 17:15-17:45 | s3q65%D 1.大会总结发言 _:{XL c 2.宣布最佳论文及最佳学生论文和下届会议地点 N-suBRnW 发言嘉宾:Kim-Kwang Raymond Choo, 美国德州大学圣安东尼奥分校教授 q*2ljcb5 5 3.下一年度承办单位致辞 2rA`y8g(L 发言嘉宾:待定 |
18:00-20:00 | ZI1[jM{4^F 晚 宴 |
7月13日(上午) 分论坛一:智慧城市的管理与服务 |
;yH/GN#O 主持人:张颖君,上海市政养护管理有限公司副总经理 |
08:45-09:05 | oYu5]ry 上海大学—上海城建城市运营(集团)有限公司战略合作框架协议 JMoWA0f 签约仪式 |
09:05-09:25 | Qq5)|m 报告方向:智慧城市背景下城市基础设施运维管理的挑战 ^K3{6}] 演讲嘉宾:侯相琛,哈尔滨工业大学交通科学与工程学院院长 |
09:25-09:45 | Zf|f $1- 报告方向:全寿命周期理念在城市交通基础设施中的应用 xD1w#FMlQs 演讲嘉宾:丁炜,上海城建城市运营(集团)有限公司副总经理 |
09:45-10:05 | .*8.{n5 报告方向:城市基础设施运维监测方法与应用 na <g
/& 演讲嘉宾:赵荣欣,上海市建筑科学研究院总工程师 |
10:05-10:25 | /q8n_NR 报告方向:基于BIM+GIS的北京道路养护运维信息技术体系 \OOj]gAe 演讲嘉宾:张松,北京市政路桥管理养护集团科研中心研发部部长 |
10:25-10:40 | t.NG]ejZ 茶 歇 |
10:40-11:00 | BONM:(1 报告方向:数据驱动下的城市基础设施管养模式升级与价值挖掘 55Jk "V#8 演讲嘉宾:喻钢,上海大学悉尼工商学院/上海大学-城建集团建筑产业化研究中心技术总监 |
11:00-11:20 | /<GygRs 报告方向:跨界工程:光伏路面 qUCiB} 演讲嘉宾:张宏超,同济大学交通运输工程学院教授 |
11:20-11:40 | )5hS;u&b 报告方向:城市建筑固废利用现状及展望 @}#$<6| 演讲嘉宾:吴超凡,湖南云中再生科技股份有限公司副总经理、总 m|'TPy 工程师 |
11:40-12:00 | "}EydG"= 报告方向:城市水系统智能化运管的构建模式与案例 t0/fF'GZD 演讲嘉宾:张秀华,中国市政工程华北设计研究总院有限公司副总工程师、科技发展部副部长 |
7月13日(上午) 分论坛二:智慧城市的技术与应用 |
Y]P]^3 主持人:待定 |
09:00-09:05 | V]IS(U( An Improved Fuzzy Support Vector Machine Algorithm Based on Refactoring Class Center |
09:05-09:10 | D>05F,a An Improved Apriori-Pro Algorithm |
09:10-09:15 | Ucv-}oa-? Exploring Influential Factors in Recommending Algorithms for All Items and Niche Items |
09:15-09:20 | `6UW?1_Z5 Ontology-supported Case-based Reasoning Approach for Double Scenario Model Construction in International Disaster Medical Relief Action |
09:20-09:25 | \ ddbqg?` E-maintenance Platform Design for Public Infrastructure based on IFC and Semantic Web Technologies |
09:25-09:30 | ;gf^;%FK Dynamic Multi-objective Optimization for Mixed Traffic Flow Based on Partial Least Squares Prediction Model |
09:30-09:35 | LTrn$k3} Multi-objective Genetic Algorithm Based Prefabricated Component Production Process Optimization Considering the Demand Fluctuations in the Construction Site |
09:35-09:40 | O GSJR`yT The Automobile Recommendation Method Based on Sentiment Analysis of Online |
09:40-09:45 | (G:$/fK An Adaptive Tracking Algorithm for Micro-Blog Topic Based on Association Semantic Network |
09:45-09:50 | 7)~/`w)P Knowledge Extracting from Micro-Blog Topic |
09:50-09:55 | lepgmQ|oY Personal Relations Extraction from Microblog Text Based on relations trigger words |
09:55-10:00 | R(3V !ph Recommendation Algorithm Based on Latent Semantic of Tags |
10:00-10:05 | u"tv6Qp A Heuristic for Legacy Information System Remodularization |
10:05-10:10 | A2]N := A UAV Operational Situation Similarity Measurement Method Based on Empirical Mode Decomposition |
10:10-10:15 | x2;92I{5C, Research on Parking Guidance Information System Based on "Internet Plus" |
10:15-10:20 | RoPz?,u Event Element Recognition Based on Improved K-Means Algorithm |
10:20-10:40 | BH\qm
(X 茶 歇 |
10:40-10:45 | ]ZZ7j RSCHE: A Virtual Grid Structure based Routing Scheme with Cell-Header Group Exchanged for Wireless Sensor Network |
10:45-10:50 | JTrxh] A Improved Person Reidentification Method by Selective Convolutional Descriptor Aggregation |
10:50-10:55 | pS9CtQqvgy An Overview of Image-based Person Re-identification |
10:55-11:00 | Ju+r@/y% A Survey of Multi-object Video Tracking Algorithms |
11:00-11:05 | s(F^P A Software Quality Testing Evaluation Method and its Power Grid Application |
11:05-11:10 | a(!:a+9WOP An Index Display Software Evaluation Architecture for Power Grid Application on Big Data Platform |
11:10-11:15 | Ot5
$~o Electrical Data Recovery with Weather Information via Collective Matrix Factorization |
11:15-11:20 | +\SbrB P Two-Phases Detection Scheme: Detecting Android malware in Android Markets |
11:20-11:25 | "h\{PoG Anomaly Detection in Time Series Data based on Unthresholded Recurrence Plots |
11:25-11:30 | ^KmyB6Yg A Data-Driven Framework for Tunnel Infrastructure Maintenance |
11:30-11:35 | BT>8 Building and Application of Shield Construction Big Data Analysis Platform |
11:35-11:40 | Ry tQNwv3 A Professional Competence Measurement Approach Based on a Modified PageRank Algorithm |
11:40-11:45 | qd"*Td Classification and Coding of Pipe Gallery Bim Model for Operation and Maintenance |
11:45-11:50 | PoQ@9
A Particle-Filter-based Prediction for Anomaly Detection |
11:50-11:55 | WC0@g5;1[ 3D Indoor Network Model for Emergency Response of Multi-Utility Tunnel |
11:55-12:00 | OE WIP A Two-stage Temporal Anomaly Detection Algorithm based on Danger Theory |
I
91`~0L* 12:00-13:00 | Qr$uFh/y 午 餐 |
7月13日(下午13:00-16:30) 参观考察:上海中心大厦 |