21 688019 安集科技 股吧 资金流 数据 143.16 0.96% 1.36 5821 8322.30万 2.51% 144.86 141.30 141.30 141.80 1 5.03% 129.94 8.94
22 688002 睿创微纳 股吧 资金流 数据 48.18 0.88% 0.42 3.49万 1.68亿 3.87% 49.00 47.15 47.15 47.76 1 6.76% 165.71 9.73
23 688009 中国通号 股吧 资金流 数据 9.85 0.82% 0.08 48.31万 4.76亿 3.68% 9.98 9.62 9.66 9.77 1 4.08% 38.55 2.81
24 688018 乐鑫科技 股吧 资金流 数据 133.09 0.75% 0.99 8661 1.15亿 1.95% 134.27 131.70 131.85 132.10 1 4.97% 83.65 7.06
25 688008 澜起科技 股吧 资金流 数据 67.79 0.67% 0.45 2.92万 1.98亿 2.44% 68.39 66.75 66.75 67.34 1 3.92% 103.94 11.26
26 688012 中微公司 股吧 资金流 数据 75.50 0.07% 0.05 2.95万 2.23亿 3.26% 76.76 74.30 75.30 75.45 1 6.10% 664.81 11.24
27 688168 安博通 股吧 资金流 数据 - - - - - - - - - - - - - -
28 688099 晶晨股份 股吧 资金流 数据 94.05 -0.18% -0.17 2.77万 2.63亿 3.49% 96.70 93.41 94.15 94.22 1 7.42% 181.89 14.15
29 688188 柏楚电子 股吧 资金流 数据 158.27 -0.24% -0.38 1.56万 2.48亿 2.99% 160.88 156.13 156.78 158.65 1 6.82% 66.90 7.83