《新财富》历时一年推出“中国400富人榜”
排名 财富(亿美元) 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1 61.1 荣智健 中信泰富/香港 基础设施、贸易 男 61
2 52.4 鲁冠球 万向集团/浙江杭州 汽车零部件 男 59
3 46.8 黄光裕 鹏润集团/北京 家电零售、房地产 男 34
4 38.5 陈丽华 富华集团/北京 房地产、紫檀家具 女 62
5 35 刘永行 东方希望集团/上海 动物饲料、投资 男 55
6 33 郑建源 宝华投资/北京 保险 男 32
7 32.4 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 男 54
8 30 杨卓舒 卓达集团/河北石家庄 房地产 男 51
8 30 胡成中 德力西集团/浙江温州 工业电器 男 42
10 29.2 叶立培 仲盛集团/上海 房地产 男 59
11 26.5 刘汉元 通威集团/四川成都 动物饲料 男 39
12 26.4 吴一坚 金花集团/陕西西安 医药、房地产 男 43
13 25.8 周正毅家族 农凯集团/上海 房地产、金融、农业 男 42
14 25.6 张思民 海王集团/广东深圳 医药、医药连锁店 男 41
15 25 童锦泉 长峰房地产/上海 上海房地产 男 48
15 25 王传福 比亚迪股份/广东深圳 手机电池 男 37
17 24.8 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、房地产、金融 男 52
18 24 黄俊钦 新恒基集团/北京 房地产 男 36
18 24 吴炳新 三株集团/山东济南 保健品 男 65
20 22.2 陶新康 新高潮集团/上海 家具、木材贸易 男 50
21 21.3 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材 男 41
22 20.4 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁 男 22
23 20 孙少良家族 旭飞集团/广东深圳 房地产 男 40
23 20 李晓华 华达投资集团/北京 房地产 男 52
23 20 张涌 林凤集团/北京 房地产 男 37
23 20 李晓林 林达投资集团/北京 房地产 男 50
23 20 李河军 华睿投资集团/北京 电力 男 37
23 20 陈伟东 万基集团/广东深圳 保健品 男 40
23 20 卢志强 泛海集团/山东潍坊 金融、房地产 男 52
30 18.2 李致强 万隆集团/天津 房地产 男
30 18.2 刘长乐 凤凰卫视/香港 电视媒体 男 52
32 18 任云良家族 华丰集团/辽宁大连 房地产 男 49
33 17.9 吕向阳 比亚迪股份/广东深圳 手机电池 男 41
34 17 明金星 大众食品控股/山东临沂 生猪饲养和肉类加工 男 45
34 17 张跃 远大集团/湖南长沙 中央空调 男 41
36 16.5 丁磊 网易/北京 因特网软件和服务 男 32
37 16.4 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 饮料、服装 男 58
38 16 王春鸣家族 国栋集团/四川成都 建筑、房地产 男 54
38 16 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳 食品 男 38
38 16 黄巧灵家族 宋城集团/浙江杭州 旅游 男 45
41 15.3 顾维军 格林柯尔控股/香港 空调致冷剂 男 44
42 15 韩国龙 冠成集团/香港 房地产 男 48
43 14.8 荣海 海星集团/陕西西安 IT系统、饮料、商业 男 46
44 14.7 朱保国 太太药业/广东深圳 保健品、药品 男 41
45 14.5 郭广昌 复星集团/上海 生物医药、房地产 男 36
46 14.1 梁良胜 丝宝集团/湖北武汉 化妆品 男 52
47 13.7 郭浩家族 超大现代农业/福建福州 农业 男 48
48 13.5 刘根山 茂盛集团/上海 基础设施,房地产 男 45
49 13 米恩华 华凌集团/新疆乌鲁木齐 建材市场 男 43
49 13 王福生 新富集团/北京 房地产 男 52
49 13 李伯刚 地奥集团/四川成都 制药 男 51
49 13 昝圣达 综艺集团/江苏南通 软件、服装 男 40
53 12.8 陈克恩 神龙集团/福建 酒类、饮料 男 36
54 12.6 缪双大 双良集团/江苏江阴 中央空调/锅炉 男 52
55 12.4 缪寿良家族 富源集团/广东深圳 房地产、教育 男 47
56 12.2 邱忠保 飞天集团/陕西西安 房地产 男 40
57 12 苏志刚 长龙集团/广东广州 旅游 男 45
57 12 张芝庭 神奇集团/贵州贵阳 制药 男 59
57 12 郑坚江 三星集团/浙江宁波 电能表、空调 男
57 12 阎俊杰/张璨 达因集团/北京 信息、生物技术 夫妇 39/37
61 11.7 张扬 国中控股/香港 房地产、投资 男 40
61 11.7 张宏伟 东方集团/黑龙江哈尔滨 综合投资 男 48
63 11.6 孙荫环 亿达集团/辽宁大连 房地产、软件园开发 男 54
64 11.5 叶祥尧 长城电器集团/浙江温州 电器 男 50
65 11.3 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 57
65 11.3 冯永明 光明集团/黑龙江伊春 家具 男 50
67 11.1 韩文臣 半钢宝业集团/河北唐山 钢铁 男
67 11.1 远勤山 通达集团/山西运城 摩托车销售、房地产 男
69 11 刘韧 顺风集团/吉林长春 房地产 男 35
69 11 刘绍喜 宜华企业集团/广东汕头 木业 男 40
71 10.9 谢圣明 红桃K集团/湖北武汉 保健品 男 47
71 10.9 祝义才 雨润食品集团/江苏南京 肉制品 男 39
73 10.8 周辉庭家族 红豆集团/江苏锡山 摩托车、针纺织品 男 60
74 10.7 祝新礼 汇源集团/北京 果汁饮品 男 51
74 10.7 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源 男 50
76 10.6 陈健 聚友集团/广东深圳 网络通讯、投资 男 41
76 10.6 沈雯 紫江集团/上海 包装印刷 男 45
78 10.3 韩真发 正业集团/吉林长春 养殖、房地产 男 50
79 10.1 许茂根 远东化纤集团/浙江绍兴 化纤 男
79 10.1 陈金飞 通产投资集团/北京 金融、房地产、建材 男 41
81 10 胡葆森 河南建业集团/河南郑州 房地产 男 48
81 10 陈润光 广大企业集团/广东东莞 房地产 男 49
81 10 杨国强 碧桂园集团/广东顺德 房地产 男 47
81 10 石山麟 昌宁集团/北京 水供应系统、水泵 男 58
81 10 张玉其 振兴纸业/广东东莞 造纸 男 40
86 9.9 张雷 当代集团/北京 房地产 男 41
86 9.9 涂建华 隆鑫集团/重庆 摩托车生产 男 40
88 9.7 史跃武 振兴集团/山西和津 铝、煤、电 男 30
88 9.7 严建军 致达集团/上海 软件、系统集成 男 38
90 9.5 刘虹 成功控股集团/湖南长沙 投资 男 36
91 9.4 张燕谨家族 燕宇置业/天津 房地产 女 39
92 9.3 李宴清 宏孚集团/辽宁大连 房地产 男 49
93 9.1 宋卫平 绿城集团/浙江杭州 房地产 男 46
93 9.1 张国芳 国芳集团/甘肃兰州 百货、房地产 男 49
95 9 李兴浩 志高空调/广东南海 空调 男 39
96 8.9 张春旺 鑫旺集团/河南巩义 铝产品 男 48
96 8.9 夏朝嘉 禾嘉集团/四川成都 农业、阀门 男 54
98 8.8 姚俊良 美锦集团/山西太原 煤焦化工 男
98 8.8 徐凯 金花集团/陕西西安 医药、房地产 男 53
100 8.7 许万茂 华茂集团/浙江宁波 教育器材、文教用品 男 57
101 8.6 江廷科 曼哈顿集团/黑龙江哈尔滨 商场出租 男 45
101 8.6 楼忠福 广厦集团/浙江杭州 房地产、建筑 男 49
103 8.3 孙长科 新型集团/辽宁大连 房地产 男
103 8.5 杜厦 家世界连锁集团/天津 商业连锁 男 55
103 8.5 赵步长 步长集团/陕西西安 医药 男 65
106 8.4 欧俊发 大成生化科技/香港 玉米生化产品 男 61
107 8.3 张忠泉 黄河实业投资集团/上海 医药 男 39
108 8.2 王玉锁家族 新奥燃气控股/河北廊坊 城市燃气开发 男 39
109 8 孙宏斌 顺驰集团 天津 房地产 男 40
109 8 罗忠福 珠海富海集团/广东珠海 房地产 男 52
109 8 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产 夫妇 41/38
109 8 孟德宽 盛达集团/云南昆明 基础设施 男 42
109 8 涂辉龙 海雅集团/广东深圳 实木家具、百货 男 46
109 8 叶韦辰 联合食品控股/山东临沂 生猪饲养和肉类加工 男 39
109 8 宋如华 托普集团/上海 软件、咨询和服务 男 41
109 8 左宗申 宗申集团/重庆 摩托车、发动机 男 51
109 8 武良定 中宝实业集团/浙江绍兴 机器及汽车零配件 男 57
109 8 张中能 东阳光实业/广东深圳 电子元件 男 36
119 7.9 戴庆元 五元企业集团/广东南海 房地产 男 56
119 7.9 周伟彬 金冠涂料集团/广东顺德 涂料、油漆 男 40
119 7.9 周福仁 西洋集团/辽宁海城 镁质耐火材料,肥料 男 46
119 7.9 张佛恩 龙泉国际/广东东莞 酒店 男 51
123 7.8 朱孟依 合生创展/广东广州 房地产 男 44
123 7.8 方悟校 胜达包装集团/浙江萧山 包装制品及行业 男 54
123 7.8 唐万里/唐万新 德隆国际/上海 投资 男 48/39
126 7.7 张锴雍 中科智集团/广东深圳 担保、房地产 男 41
126 7.7 翦英海 华普集团/北京 房地产、电子设备 男 41
128 7.6 李洪信 太阳纸业/山东衮州 造纸 男 50
129 7.5 史连发 中东集团/吉林长春 房地产、市场开发 男 47
129 7.5 宋德安 德胜集团/四川乐山 钢铁 男 38
129 7.5 王建沂 富通集团/浙江杭州 光缆、光纤 男 40
132 7.4 陈荣 中路集团/上海 保龄球设备、自行车 男 44
132 7.4 胡先根 慈兴集团/浙江宁波 轴承、五金、机械 男 41
134 7.3 吴力 和光商务集团/辽宁沈阳 IT产品分销 男 49
135 7.2 赵华山 华宇集团/山西太原 零售业、房地产 男 51
135 7.2 高天乐 天正集团/浙江温州 低压电器、电器设备 男 40
135 7.2 刘志强/翟美卿 香江集团/广东深圳 家具连锁店、房地产 夫妇 39/39
138 7.1 黄宏生 创维集团/广东深圳 家用电器 男 46
139 7 孙甚林 重庆集团/重庆 房地产 男 52
139 7 郭梓文 奥园置业集团/广东广州 房地产 男 38
139 7 张志祥 建龙钢铁/河北唐山 钢铁 男 36
139 7 高元坤 力诺集团/山东济南 玻璃 男 45
143 6.9 邓伟 亿阳集团/黑龙江哈尔滨 计算机系统集成 男 40
144 6.8 安治富 富临实业集团/四川绵阳 房地产 男 57
144 6.8 史英文 荣和集团/广西南宁 房地产 男 36
144 6.8 吴鹰 UT斯达康/北京 通讯设备 男 44
144 6.8 周辞美 宁波华翔集团/浙江宁波 汽车配件、电子元件 男 61
148 6.7 张桂平 苏宁建设集团/江苏南京 房地产 男 50
148 6.7 邝汇珍 亚洲铝业/香港 建材市场 男 48
148 6.7 金福音 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 男
148 6.7 高永昆/伊曼萍 江海集团/河南郑州 啤酒、酒店、房地产 夫妇 62/39
152 6.6 何然 国腾通讯集团/四川成都 电讯设备 女 42
152 6.6 汪远思 思奇科技控股/上海 投资 男 52
152 6.6 曹旺德家族 福耀集团/福建福清 玻璃 男 57
152 6.6 王清华 巨力集团/山东潍坊 农用车 男 67
156 6.4 吴栋材 永钢集团/江苏张家港 钢铁 男 68
156 6.4 蔡天真家族 泰山集团控股/福建泉州 纺织制衣、石油贸易 男 41
156 6.4 郭家学 东盛集团/陕西西安 制药 男 37
159 6.3 欧亚平 百仕达控股/香港 房地产、液化气 男 41
159 6.3 刘小明 大成生化/香港 玉米生化产品 夫妇 47
159 6.3 郭占春 奈伦集团/内蒙古呼和浩特 淀粉加工、乳制品 男 49
159 6.3 王学利 德利得集团/天津 冶金、医药 男 43
163 6.2 周庆治 南都集团/浙江杭州 基础设施、房地产 男 48
163 6.2 谢根荣 华尔森集团/北京 啤酒、房地产 男 43
163 6.2 姚小东 滦河实业集团/河北唐业 钢铁、建设 男
163 6.2 严晓群 斯威特集团/江苏南京 集成电路、工业设备 男 37
167 6.1 李勤夫 茉织华/上海 纺织 男 41
167 6.1 秦大乾 华芳集团/江苏张家港 布匹、服装 男
167 6.1 陈森洁 阳光集团/浙江上虞 节能灯 男 54
170 6 王超斌 台兴房产/河南郑州 房地产 男 47
170 6 王文京 用友软件/北京 软件 男 39
170 6 范现国 华龙集团/河北隆尧 方便面 男 43
170 6 卢楚其兄弟 万和集团/广东顺德 消毒柜、热水器 男 53
174 5.9 许世永 世贸投资/上海 房地产 男 28
174 5.9 许家英 华英燃气控股/香港 燃气供应 男 53
174 5.9 赵张夫 赐福化纤集团/浙江绍兴 化学纤维 男
174 5.9 周文麟 宏光集团/辽宁大连 建筑施工、建材 男
174 5.9 范以路 通产投资集团/北京 金融、房地产、建材 男 41
179 5.8 刘迎霞 翔鹰集团/黑龙江哈尔滨 翔鹰集团/黑龙江哈尔滨 女 31
179 5.8 高德康 波司登股份/江苏常熟 羽绒服 男 41
179 5.8 张近东 苏宁电器集团/江苏南京 家电连锁销售 男 40
182 5.7 夏伟 德祥集团/天津 商贸、房地产、广告 男 36
182 5.7 熊建明 方大集团/广东深圳 新型建材、半导体 男 46
184 5.6 李艳归 东方不锈钢/湖南岳阳 钢铁、房地产、物流 男 50
185 5.5 张兴标家族 兴盛集团/上海 房地产 男 58
185 5.5 杨立康 多佳集团/湖北鄂州 纺织、服装 男 52
185 5.5 张海 健力宝集团/广东三水 饮料 男 29
185 5.5 郑胜涛 神力集团/浙江温州 机械制造、房地产 男 51
185 5.5 梁信军 复星集团/上海 生物医药、房地产 男 35
185 5.5 夏佐军 比亚迪股份/广东深圳 手机电池 男 40
191 5.4 刘沧龙 宏达集团/四川成都 化工、冶金 男 48
191 5.4 李金元 天狮集团/天津 保健品 男 43
191 5.4 杨休 天地集团/江苏南京 新材料、医疗器械 男 42
191 5.4 阮希玮 德亚集团/上海 水产养殖、房地产 男 39
195 5.3 谢国胜 花园集团/河南郑州 空调 男 41
195 5.3 朱相桂 森达集团/江苏建湖 皮鞋 男 54
195 5.3 邱建林 恒逸集团/浙江杭州 化工、化学纤维 男 40
195 5.3 乔金岭 黄河集团/河南郑州 人造金刚石、机械 男 53
195 5.3 张钧 兴力达集团/四川 旅游 男 41
195 5.3 张国喜 果喜实业集团/江西鹰潭 木雕、泡沫塑料 男 51
195 5.3 罗苏 兴发铝业/广东佛山 铝型材 男 63
202 5.1 曾小山 曾氏企业集团/湖南长沙 电解铝 男 58
202 5.1 周连奎 大众食品控股/山东临沂 生猪饲养和肉类加工
204 5.1 秦诗禄 皇威集团/山西太原 电力、供热、冶金 男
204 5.1 宋殿权 光宇国际/ 黑龙江哈尔滨 蓄电池 男 48
204 5.1 侯军 鸿仪投资/湖南长沙 投资 男 35
204 5.1 徐连国 徐连_ 中大集团/江苏盐城 工业涂装、机械 男 41/38
204 5.1 陈惠南 华润集团/江苏张家港 玻璃 男
209 5 张国明 天伦集团/江苏张家港 玻璃 男
209 5 蒋业华 华宇集团/重庆 房地产 男
209 5 沈爱琴 外事利集团/浙江杭州 丝绸 女 58
209 5 陈玉兰 即发集团/山东青岛 纺织 女 62
209 5 樊清贵 樊华建设集团/四川绵阳 建筑施工 男
209 5 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 53
209 5 张荣坤 福禧投资控股/上海 基础设施、房地产 男 35
209 5 张道才 三花集团/浙江绍兴 制冷元件 男
209 5 苏增福 苏泊尔集团/浙江台州 炊具 男 63
218 4.9 赵云琨 华丰集团/云南昆明 市场经营、租赁 男
218 4.9 李桂莲 大杨集团/辽宁大连 服装 女 57
218 4.9 解植坤 中植集团/黑龙江伊春 木制品、饲料、水泥 男
218 4.9 王茂祥 中华茂祥集团/吉林通化、 医药 男 44
218 4.9 杨忠洲 蓝星集团/湖北荆州 建材 男 53
223 4.8 张雪岩 福光投资集团/天津 房地产 男
223 4.8 薛靛民 阳光焦化集团/山西河津 煤炭加工 男
223 4.8 张朝阳 搜胡/北京 因特网软件和服务 男 39
223 4.8 任怀灿 诺仕达集团/云南昆明 商贸、旅游 男
223 4.8 李一奎 东宝集团/吉林通化 制药 男 52
223 4.8 杨仲华 众星集团/江苏无锡 摩托车制造 男 42
229 4.7 袁柏仁 纵横轻纺集团/浙江绍兴 纺织 男 39
229 4.7 孔展鹏 大成生化/香港 玉米生化产品 男 40
229 4.7 徐顺兴 南方集团/浙江绍兴 化学纤维 男
232 4.6 汪俊林 宝光集团/四川泸州 制药、白酒 男 41
232 4.6 李书福 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车、教育 男 40
234 4.5 金文宗 金氏集团/江苏武进 塑料 男 55
234 4.5 许自连 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 50
234 4.5 顾云奎家族 永鼎集团/江苏吴江 光缆、电缆 男 66
234 4.5 徐明 实德集团/辽宁大连 化学建材 男 32
234 4.5 徐文荣 横店集团/浙江东阳 磁性材料 男 68
239 4.3 赵永亮 东达蒙古王集团/内蒙古 羊绒制品、房地产 男 46
239 4.3 李传海 永通纺织集团/浙江绍兴 纺织 男
239 4.3 张德生 万马集团/浙江杭州 电缆 男
239 4.3 修涞贵 修正药业集团/吉林长春 制药 男 49
239 4.3 郑跃文 科瑞集团/江西南昌 高中低压电气开关 男 41
244 4.2 卢国纪 民生轮船有限公司/重庆 水陆运输 男 80
244 4.2 康宝华 远大铝业集团/辽宁沈阳 建材 男
246 4.1 盛静生 罗蒙集团/浙江宁波 服装 男 32
246 4.1 陈榕生 大洋集团/福建厦门 食品、房地产 男 45
246 4.1 车建兴 红星家具集团/江苏常州 家具 男
249 4 刘军 泰跃集团/北京 房地产 男 37
249 4 王振华 新城集团/江苏常州 房地产 男 41
249 4 刘忠元 元和集团/内蒙古呼和浩特 房地产 男
249 4 成苏 华侨凤凰集团/四川成都 商业印刷 男 48
249 4 曾依华 跃华集团/重庆 塑料制品 男
249 4 邵关根 华达集团/浙江杭州 通信光缆、电缆 男
249 4 邱继宝 飞跃集团/浙江台州 缝纫机 男 41
249 4 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车制造 男 65
249 4 陆锦 大陆集团/山东临沂 制药、房地产、餐饮 男 51
258 3.9 魏超 新长江集团/安徽合肥 交易市场出租 男 50
258 3.9 施建/司晓东 上海置业/香港 房地产 夫妇 49/46
258 3.9 刑拴林 中保集团/山西太原 房地产、汽车销售 男
259 3.9 陈存明 成龙集团/福建福清 建筑、房地产 男
258 3.9 丁立国 立国实业集团/河北唐山 钢铁 男 33
258 3.9 覃辉 卓京投资控股/北京 娱乐业、投资 男 35
258 3.9 姜思鸿 同联集团/辽宁沈阳 医药 男 40
258 3.9 冯校根 娃哈哈集团/浙江杭州 饮料、服装 男
266 3.8 张劲 君华投资/广东广州 分销、房地产 男
266 3.8 高振富 振富集团/黑龙江大庆 房地产、通讯设备 男
266 3.8 杨启昭家族 广东榕秦/广东揭阳 ML复合新材料 男 64
266 3.8 阮加根 闰土化工集团/浙江上虞 染料、印染助剂 男
266 3.8 康宝勋 强风集团/辽宁沈阳 建筑工程、医药 男 47
266 3.8 蒋泉龙/钱元英 中国稀土/江苏宜兴 稀土制品 夫妇 50/43
266 3.8 杨纪强家族 黄河企业集团/甘肃兰州 啤酒 男 57
266 3.8 江雄 万友消防/福建福州 消防系统供应商 男 35
274 3.7 马万良 黄河集团/内蒙古乌海 煤炭开采、加工 男
374 3.7 南存辉 正泰集团/浙江温州 低压电器 男 40
276 3.6 姚原/姚涌 上海铭源/上海 房地产 男
276 3.6 阮水龙家族 龙盛集团/浙江上虞 分散染料 男
276 3.6 梁文海 环海集团/山西晋中 锅炉 男
279 3.5 韩伟家族 韩伟企业集团/辽宁大连 蛋鸡饲养 男 47
279 3.5 杨龙忠 比亚迪股份/广东深圳 手机电池 男 37
279 3.5 马兴田家族 康美药业/广东普宁 制药 男 33
279 3.5 韩召善 盼盼集团/辽宁营口 防盗门 男 52
279 3.5 林伟雄 伟雄集团/广东顺德 建材、电工 男 49
279 3.5 叶仙玉 星星集团/浙江台州 冷柜、冰箱 男 46
279 3.5 池清林 东方集团/黑龙江哈尔滨 投资控股 男 55
286 3.4 王林祥 鄂尔多斯集团/内蒙古 羊绒制品 男 52
286 3.4 吴良好 金威集团/香港 纺织制衣 男 55
286 3.4 徐冠巨 传化集团/浙江萧山 精细化工、日用化工 男 42
286 3.4 王均瑶 均瑶集团/上海 乳业、航空服务业 男 36
286 3.4 冯光成 浙江玻璃/浙江绍兴 玻璃 男 50
286 3.4 丁佐宏 月星家具集团/江苏常州 家具 男 41
286 3.4 关国亮 东方集团/黑龙江哈尔宾 投资控股 男 44
286 3.4 安英 东方集团/黑龙江哈尔宾 投资控股 男 43
294 3.3 王云友 东港工贸集团/浙江台州 染料、药品 男 46
294 3.3 甘源 金卫医药科技/香港 保健护理用品 男 41
294 3.3 秦树明 新华线缆集团/河北河间 电缆 男
294 3.3 陈年代 汇仁集团/江西南昌 制药、药品销售 男 41
294 3.3 罗韶宇家族 东银集团/重庆 防弹车 男
294 3.3 张健华 福信集团/福建厦门 金融、生物医药 女
301 3.2 宋社平 奎山水泥集团/河北隆化 水泥 男 48
301 3.2 丁亮 创智集团/湖南长沙 软件 男 41
301 3.2 夏明宪 美心集团/重庆 防盗门 男 50
304 3.1 戴志康 证大集团/上海 房地产、证券投资 男 39
304 3.1 庄承添 运通塑料集团/广东揭阳 塑料 男
304 3.1 雷菊芳 奇正藏药集团/甘肃兰州 医药 女 51
304 3.1 郑元豹 人民电器集团/浙江温州 低压电器、电器设备 男 46
304 3.1 许奇峰家族 侨雄国际/福建莆田 玩具 男 43
304 3.1 邹国营 帅康集团/浙江余姚 家电、厨房设备 男
304 3.1 邵钦祥 花园工贸集团/浙江金华 医药、服装、彩印 男 49
311 3 许家印 恒大集团/广东广州 房地产 男 45
311 3 吴旭 协信控股集团/重庆 房地产 男
311 3 黄如论 世纪金源集团/福建 房地产、旅游 男 51
311 3 张玉祥 南极人企业/上海 保暖内衣 男 39
311 3 郑纯智 正大集团/黑龙江哈尔滨 工程总承包 男 57
311 3 王拴红 格林集团/河南郑州 期货经济商 男 39
311 3 陈亚平 鼎天集团/四川成都 系统软件、多媒体 男 47
311 3 张良宾家族 立信投资/四川成都 多板块公司 男 40
311 3 蒋晓松 博鳌投资控股/海南 旅游综合开发 男 52
311 3 梁稳根 三一重工/湖南长沙 重型机械 男 47
311 3 文一波 桑德集团/北京 环保设备 男 38
311 3 姚新义 盾安集团/浙江绍兴 中央空调、制冷设备 男 40
323 2.9 杨达祥/唐仪 艾丽碧丝集团/四川乐山 医药、化妆品 夫妇
323 2.9 刘玉芬 春蕾实业集团/河北邢台 化工 女 51
323 2.9 叶洋友家族 腾达建设集团/浙江台州 建筑施工 男 60
323 2.9 孙宏文 宏文实业集团/河北唐山 水泥、环保设备 男
323 2.9 李安民家族 安泰集团/山西介休 焦炭、生铁和水泥 男 58
323 2.9 陈丹 恒兴集团/广东湛江 饲料、养殖 男
323 2.9 封亚军 湛大集团/广东湛江 饲料 男 45
323 2.9 蒋梦兰 联丰集团/浙江上虞 制冷机、中央空调 男 62
323 2.9 胡振海 振海铝业集团/北京 铝合金门窗、幕墙 男
332 2.8 魏东 涌金集团/上海 投资控股 男 36
332 2.8 胡家兴 佳星集团/湖北荆州 水泥、食品 男 54
332 2.8 廖长光/何永智 小天鹅集团/重庆 食品、餐饮连锁 夫妇 52/50
332 2.8 郭连方 富豪集团/湖北武汉 家具 男
336 2.7 李义超 中泰房地产/河南洛阳 房地产 男 49
336 2.7 梁希森 希森集团/山东乐陵 房地产 男 48
336 2.7 王宝禄 宝禄实业集团/辽宁沈阳 运输 男 52
336 2.7 赵也飞 菲菲集团/辽宁沈阳 农业、食品、房地产 男 50
336 2.7 王廷宝 联合食品控股/山东临沂 生猪饲养和肉类加工 男 41
336 2.7 田朔宁 亚信控股/香港 电信软件、系统集成 男 40
336 2.7 陈金义 金义集团/浙江杭州 食品、饮料 男 42
336 2.7 何享健 美的集团/广东顺德 家电 男 61
336 2.7 胡钢 新大陆集团/福建福州 IT、医药、环保 男 44
345 2.6 宋伟峰 青龙集团/江西宜春 房地产 男
345 2.6 王淑贤家族 帝贤针纺/河北承德 纺织 男 49
345 2.6 张春来 曙光实业集团/河北唐山 水泥 男
345 2.6 孙天罡 捷美能源/香港 石油、天然气 男 50
345 2.6 李耀亨 天邑集团/四川成都 通信设备制造及施工 男 50
345 2.6 陆水木 飞虹通信集团/浙江富阳 通信电缆 男 42
345 2.6 柴宝成 宝成集团/天津 锅炉、压力容器 男 45
345 2.6 汪力成 华立集团/浙江杭州 电能表 男 43
345 2.6 王鑫炎 爱尔迪集团/浙江杭州 印刷、包装 男
345 2.6 张童生 人本集团/浙江温州 机械 男 42
345 2.6 傅军 新华联集团/北京 酒类、越野车、房地产 男 46
356 2.5 尤小平 华峰集团/浙江温州 化工 男
356 2.5 杨澜 新浪网/阳光文化/北京 互联网、电视媒体 女 34
356 2.5 蒋锡培家族 远东集团/江苏宜兴 电缆、医药、新材料 男 40
356 2.5 李大鹏 康莱特集团/浙江杭州 制药 男 53
356 2.5 叶美兰家族 惠尔康集团/福建厦门 食品、饮料 女 39
356 2.5 朱张金 卡森股份/浙江海宁 皮革、汽车用皮革 男
356 2.5 王根南 茶梅集团/江苏江阴 灯芯绒 男
356 2.5 汪群斌 复星集团/上海 生物医药、房地产 男 34
356 2.5 范伟 复星集团/上海 生物医药、房地产 男 34
365 2.4 伍跃时 新大新置业/湖南长沙 房地产 男 45
365 2.4 林万强 华翔微电/福建福清 集成电路、机器设备 男 48
365 2.4 叶炎平 富轮集团/浙江杭州 轮胎 男 43
365 2.4 梁广义家族 天健集团/广东新会 金属家具 男 47
369 2.3 胡凯 威达集团/上海 笔记本电脑代理 男
369 2.3 王振滔 奥康集团/浙江温州 鞋类 男 38
369 2.3 李志富 富虹油品集团/辽宁辽阳 大豆生产、豆油 男
369 2.3 丁健 亚信控股/北京 电信软件、系统集成 男 38
369 2.3 赵丕华 汇能投资/上海 房地产、建材 男 67
369 2.3 刘武 怡和企业集团/四川成都 制药、房地产 男
369 2.3 黄乐夫 中富工业集团/广东珠海 包装 男 61
376 2.2 孙凤祥 凤祥集团/辽宁沈阳 房地产 男 45
376 2.2 余渐富 南翔集团/安徽安庆 房地产 男 47
376 2.2 陈敏 庄吉集团/浙江温州 服装 男 42
376 2.2 唐成河 豫北金铅/河南安阳 电解铝 男 40
376 2.2 戴国芳 铁本钢铁/江苏武进 钢铁 男
376 2.2 韩子劲 白马户外媒体/广东广州 公交站牌广告 男 47
376 2.2 邝永华 荆州科达商贸/湖北荆州 投资控股 男
376 2.2 曾雁鸣 迪康集团/四川成都 医药、医疗器械 男 39
376 2.2 杨言荣 春晖集团/浙江上虞 机械零件、控制系统 男
385 2.1 洪维华 明华集团/辽宁沈阳 房地产、药品 男
385 2.1 王福亮 福达集团/广东广州 稀土贸易和投资 男 32
385 2.1 陈建龙 华伦集团/浙江富阳 光缆、光纤 男
388 2 叶立润 仲盛虹桥房地产/上海 房地产 男 68
388 2 黄贤优 贤成集团/广东广州 房地产、纺织 男 39
388 2 王建立 金匙实业/河北唐山 房地产 男
388 2 姜照柏 鹏欣集团/上海 房地产、金融 男
388 2 刘小鹰 长远电信网络/香港 移动设备分销商 男 40
388 2 陈索斌 金王集团/山东青岛 玻璃、蜡烛制品 男 39
388 2 孙宏伟 恒和企业集团/吉林长春 商业连锁、制药 男 34
388 2 傅光明 圣农实业/福建南平 畜牧业 男 49
388 2 许少春 金蝶软件/广东深圳 软件 男 40
388 2 沃伟东 汇银集团/上海 风险投资 男 36
388 2 杨祖伟 百万集团/四川成都 餐饮、饲料 男 52
388 2 花轩德 中贝九州集团/浙江台州 化工 男
388 2 夏春亭 华夏集团/山东威海 起重机 男 48