论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7513阅读
  • 25回复

[求助]FLAC3D 自己编的巷道支护例子 如何使用循环语句简化 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haoohaoo
 

发帖
6
土币
1
威望
24
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-17
只有y改变,安装n次锚杆
;安装锚杆
sel cable id 1 begin 4.9 0 -2 end 6.8 0 -3.2 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0 -2 end -6.8 0 -3.2 nseg 3
sel cable id 1 begin 0 0 3 end 0 0 5 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.9 0 -1.2 end 7 0 -1.2 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0 -1.2 end -7 0 -1.2 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.9 0 -0.4 end 7 0 -0.4 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0 -0.4 end -7 0 -0.4 nseg 3
sel cable id 1 begin 0.8 0 2.9597466037400376099 end 1.2 0 4.9259827570190478278 nseg 3
sel cable id 1 begin -0.8 0 2.9597466037400376099 end -1.2 0 4.92598275701904782785 nseg 3
sel cable id 1 begin 1.6 0 2.8355598800594475992 end 2.5 0 4.6702488680792930917 nseg 3
sel cable id 1 begin -1.6 0 2.8355598800594475992 end -2.5 0 4.6702488680792930917 nseg 3
sel cable id 1 begin 2.3 0 2.6489764472796656031 end 3.7 0 4.2444441476415942576 nseg 3
sel cable id 1 begin -2.3 0 2.6489764472796656031 end -3.7 0 4.2444441476415942576 nseg 3
sel cable id 1 begin 3 0 2.3720045666706754766 end 4.7 0 3.7053463855265534241 nseg 3
sel cable id 1 begin -3 0 2.3720045666706754766 end -4.7 0 3.7053463855265534241 nseg 3
sel cable id 1 begin 3.7 0 1.9668218454133482294 end 5.6 0 3.0000000000000000001 nseg 3
sel cable id 1 begin -3.7 0 1.9668218454133482294 end -5.6 0 3.0000000000000000001 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.3 0 1.4384498111596812963 end 6.3 0 2.1794494717703367763 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.3 0 1.4384498111596812963 end -6.3 0 2.1794494717703367763 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.7 0 .84835141595210316418 end 6.75 0 1.3243211584099398126 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.7 0 .84835141595210316418 end -6.75 0 1.3243211584099398126 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.88 0 .27077564556117527670 end 6.98 0 .37769440189720815711 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.88 0 .27077564556117527670 end -6.98 0 .37769440189720815711 nseg 3
;第二列锚杆
sel cable id 1 begin 4.9 0.7 -2 end 6.8 0.7 -3.2 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0.7 -2 end -6.8 0.7 -3.2 nseg 3
sel cable id 1 begin 0 0.7 3 end 0 0.7 5 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.9 0.7 -1.2 end 7 0.7 -1.2 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0.7 -1.2 end -7 0.7 -1.2 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.9 0.7 -0.4 end 7 0.7 -0.4 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.9 0.7 -0.4 end -7 0.7 -0.4 nseg 3
sel cable id 1 begin 0.8 0.7 2.9597466037400376099 end 1.2 0.7 4.9259827570190478278 nseg 3
sel cable id 1 begin -0.8 0.7 2.9597466037400376099 end -1.2 0.7 4.92598275701904782785 nseg 3
sel cable id 1 begin 1.6 0.7 2.8355598800594475992 end 2.5 0.7 4.6702488680792930917 nseg 3
sel cable id 1 begin -1.6 0.7 2.8355598800594475992 end -2.5 0.7 4.6702488680792930917 nseg 3
sel cable id 1 begin 2.3 0.7 2.6489764472796656031 end 3.7 0.7 4.2444441476415942576 nseg 3
sel cable id 1 begin -2.3 0.7 2.6489764472796656031 end -3.7 0.7 4.2444441476415942576 nseg 3
sel cable id 1 begin 3 0.7 2.3720045666706754766 end 4.7 0.7 3.7053463855265534241 nseg 3
sel cable id 1 begin -3 0.7 2.3720045666706754766 end -4.7 0.7 3.7053463855265534241 nseg 3
sel cable id 1 begin 3.7 0.7 1.9668218454133482294 end 5.6 0.7 3.0000000000000000001 nseg 3
sel cable id 1 begin -3.7 0.7 1.9668218454133482294 end -5.6 0.7 3.0000000000000000001 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.3 0.7 1.4384498111596812963 end 6.3 0.7 2.1794494717703367763 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.3 0.7 1.4384498111596812963 end -6.3 0.7 2.1794494717703367763 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.7 0.7 .84835141595210316418 end 6.75 0.7 1.3243211584099398126 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.7 0.7 .84835141595210316418 end -6.75 0.7 1.3243211584099398126 nseg 3
sel cable id 1 begin 4.88 0.7 .27077564556117527670 end 6.98 0.7 .37769440189720815711 nseg 3
sel cable id 1 begin -4.88 0.7 .27077564556117527670 end -6.98 0.7 .37769440189720815711 nseg 3
...........................
沉默是金
离线tyln
发帖
50
土币
109
威望
51
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-05
学习学习!!!!!!!!!!
   
离线栋梁
发帖
66
土币
30
威望
94
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-22
nseg 3代表什么意思啊?
离线栋梁
发帖
66
土币
30
威望
94
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-22
望楼主赐教啊
离线yyt

发帖
24
土币
244
威望
24
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-26
需要哪么大精度吗
离线fyq001

发帖
1771
土币
10385
威望
2732
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-31
楼主要能加注点解释就更好了,先谢谢了
离线lyhn

发帖
2320
土币
41
威望
2508
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-06
谢谢!!!!!!!!!
离线linqggao

发帖
335
土币
2292
威望
1123
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-08
不错   
离线friendqgp

发帖
20
土币
67
威望
15
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-16
用fish语言编程啊!
可以提供一个样本:
; 安装锚杆
sel set link zone_tol 0.05
def place_cable1
  loop n (1,56)
    y_d=n * 0.9 - 0.9
    command
;            下帮
      sel cable  begin 3.5,y_d,-34 end 5.5,y_d,-34 nseg 4
      sel cable  begin 3.5,y_d,-35 end 5.5,y_d,-35 nseg 4
;            顶板
      sel cable  begin 3.4,y_d,-33.5 end 3.4,y_d,-31.5 nseg 4
      sel cable  begin 2.5,y_d,-33.5 end 2.5,y_d,-31.5 nseg 4
      sel cable  begin 1.6,y_d,-33.5 end 1.6,y_d,-31.5 nseg 4
      sel cable  begin 0.7,y_d,-33.5 end 0.7,y_d,-31.5 nseg 4
    endcommand
  endloop
end
这里的y_d就是沿y轴方向的一个循环变量
离线zxszr

发帖
1195
土币
675
威望
6504
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-30
friendqgp   说得很有道理      
离线lyzhang47

发帖
633
土币
39
威望
1111
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-03
谢谢楼主资料想学习!
离线奕全

发帖
225
土币
1401
威望
874
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-03
引用第8楼friendqgp于2008-11-16 12:50发表的  :
用fish语言编程啊!
可以提供一个样本:
; 安装锚杆
sel set link zone_tol 0.05
def place_cable1
.......

照这种思路就可以实现了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站